Bauteilattribute Spezialtiefbau
Parameter der Bauteile für Spezialtiefbau:
Parametergruppe | Parameter | Datentyp | Einheit | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Bohle | Umfang (Querschnitt) | float | m | |
Fläche (Querschnitt) | float | m² | ||
Fläche (Beschichtung beidseitig) | float | m²/m | ||
Eigenlast | float | kg/m | ||
Trägheitsradius [iy] | float | m | ||
Flächenmoment 2. Grades [Iy] | float | m⁴/m | ||
Flächenmoment 2. Grades [Iz] | float | m⁴/m | ||
Elastisches Widerstandsmoment [Wy] | float | m³/m | ||
Elastisches Widerstandsmoment [Wz] | float | m³/m | ||
Schlosstyp | enum | Schlossname | ||
Wand | Umfang (Querschnitt) | float | m/m | |
Fläche (Querschnitt) | float | m²/m | ||
Fläche (Beschichtung beidseitig) | float | m²/m² | ||
Eigenlast | float | kg/m² | ||
Trägheitsradius [iy] | float | m/m | ||
Statisches Moment [Sy] | float | m³/m | ||
Elastisches Widerstandsmoment [Wy] | float | m³/m | ||
Plastisches Widerstandsmoment [Wy] | float | m³/m | ||
Flächenmoment 2. Grades [Iy] | float | m⁴/m | ||
Schloss | Umfang (Querschnitt) | float | m | |
Eigenlast | float | kg/m |

“normale” Profile

Flachprofile

Leichtprofile

Kanaldielen