Eigenschaften
Eigenschaften 3D
BIM-Eigenschaft | Inhalt | Format |
BIM_PROPERTY_ID | ID des Fachobjekts | Text |
BIM_PROPERTY_CLASSIFIER | Klasse des Fachobjekts | Text |
BIM_PROPERTY_COUNT_AUTO | Anzahl berechnen oder aus Attributen liefern | Zahl |
BIM_PROPERTY_LENGTH_AUTO | Länge berechnen oder aus Attributen liefern | Zahl |
BIM_PROPERTY_AREA_AUTO | Fläche berechnen oder aus Attributen liefern | Zahl |
BIM_PROPERTY_VOLUME_AUTO | Volumen berechnen oder aus Attributen liefern | Zahl |
BIM_PROPERTY_WEIGHT_AUTO | Gewicht berechnen oder aus Attributen liefern | Zahl |
BIM_PROPERTY_COUNT_DB | Anzahl aus Attributen liefern | Zahl |
BIM_PROPERTY_LENGTH_DB | Länge aus Attributen liefern | Zahl |
BIM_PROPERTY_AREA_DB | Fläche aus Attributen liefern | Zahl |
BIM_PROPERTY_VOLUME_DB | Volumen aus Attributen liefern | Zahl |
BIM_PROPERTY_WEIGHT_DB | Gewicht aus Attributen liefern | Zahl |
BIM_PROPERTY_WEIGHTIN_DB | Einbaugewicht aus Attributen liefern | Zahl |
BIM_PROPERTY_WEIGHTOUT_DB | Ausbaugewicht aus Attributen liefern | Zahl |
BIM_PROPERTY_COUNT | Anzahl bestimmen | Ganzzahl |
BIM_PROPERTY_LENGTH2D | Länge im Lageplan berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_LENGTH2DPOS | Länge im Lageplan Positivbereiche berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_LENGTH2DNEG | Länge im Lageplan Negativbereiche berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_DOUBLELENGTH2D | Doppelte Länge im Lageplan | Zahl |
BIM_PROPERTY_REMAINLENGTH | Verbliebene Länge im Lageplan. Verbliebene Längen sind Längen mit ausgeschnittenen Planungsbereichen wie Weichen oder Knoten. | Zahl |
BIM_PROPERTY_DOUBLEREMAINLENGTH | Doppelte verbliebene Länge im Lageplan. | Zahl |
BIM_PROPERTY_LENGTHRAILS | Länge der Schienen. Im allgemeinen doppelte verbliebene Länge im Lageplan. In Weichen Summe aller Schienen ohne Zungen. | Zahl |
BIM_PROPERTY_LENGTH3D | 3D-Länge berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_DOUBLELENGTH3D | Doppelte 3D-Länge. | Zahl |
BIM_PROPERTY_COVERAGE | Umfang aller Lageplanflächen berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_AREA | Fläche berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_AREAPOS | Positive Fläche berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_AREANEG | Negative Fläche berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_AREAFUSION | Verschmolzene (Lageplan)Fläche berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_SURFACEAREA | Fläche aller Begrenzungsflächen | Zahl |
BIM_PROPERTY_VOLUME | Volumen berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_VOLUMEPOS | Positives Volumen berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_VOLUMENEG | Negatives Volumen berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_VOLUMEREB | REB-Volumen berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_VOLUMEREBPOS | Positives REB-Volumen berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_VOLUMEREBNEG | Negatives REB-Volumen berechnen | Zahl |
BIM_PROPERTY_GEOMETRYCHECKRESULTS | Ergebnis des Geometrietests berechnen Das Ergebnis ist die Addition folgender Werte:
Beispiel: Wert für geschlossenes Volumen (1) mit Selbstüberschneidungen (2): 3 | Ganzzahl |
BIM_PROPERTY_BBOX_DX | AABB Ausdehnung X | Zahl |
BIM_PROPERTY_BBOX_DY | AABB Ausdehnung Y | Zahl |
BIM_PROPERTY_BBOX_DZ | AABB Ausdehnung Z | Zahl |
BIM_PROPERTY_BBOX_MAXX | AABB Koordinate Max X | Zahl |
BIM_PROPERTY_BBOX_MAXY | AABB Koordinate Max Y | Zahl |
BIM_PROPERTY_BBOX_MAXZ | AABB Koordinate Max Z | Zahl |
BIM_PROPERTY_BBOX_MINX | AABB Koordinate Min X | Zahl |
BIM_PROPERTY_BBOX_MINY | AABB Koordinate Min Y | Zahl |
BIM_PROPERTY_BBOX_MINZ | AABB Koordinate Min Z | Zahl |
BIM_PROPERTY_STATION | Station eines Punktobjekts | Station |
BIM_PROPERTY_STATIONCALC | Station eines Punktobjekts auch unter Anrechnung | Station |
BIM_PROPERTY_EXTERNALSTATION | Externe Station eines Punktobjekts | Station |
BIM_PROPERTY_EXTERNALSTATIONCALC | Externe Station eines Punktobjekts auch unter Anrechnung | Station |
BIM_PROPERTY_STARTSTATION | Startstation eines Linienobjekts oder eines Segments | Station |
BIM_PROPERTY_ENDSTATION | Endstation eines Linienobjekts oder eines Segments | Station |
BIM_PROPERTY_EXTERNALSTARTSTATION | Externe Startstation eines Linienobjekts oder eines Segments | Station |
BIM_PROPERTY_EXTERNALENDSTATION | Externe Endstation eines Linienobjekts oder eines Segments | Station |
BIM_PROPERTY_HASEXTERNALSTATION | 1, wenn externe Stationen definiert sind, 0, wenn keine externen Stationen vorhanden sind | Bool |
BIM_PROPERTY_HASEXTERNALTRACK | 1, wenn externe Kilometrierung definiert ist, 0, wenn keine externe Kilometrierung vorhanden ist | Bool |
BIM_PROPERTY_COLOR | Farbcodierung r/g/b liefern | Text |
Eigenschaften Erdkabel
BIM-Eigenschaft | Inhalt |
BIM_PROPERTY_UC_LN5 | Diskrete Länge der Bereiche mit Längsneigung unter 5 % |
BIM_PROPERTY_UC_LN20 | Diskrete Länge der Bereiche mit Längsneigung zwischen 5 % und 20 % |
BIM_PROPERTY_UC_LN30 | Diskrete Länge der Bereiche mit Längsneigung zwischen 20 % und 30 % |
BIM_PROPERTY_UC_LNOVER | Diskrete Länge der Bereiche mit Längsneigung über 30 % |
BIM_PROPERTY_UC_QN8 | Diskrete Länge der Bereiche mit Querneigung der Baustraße bis 8 % |
BIM_PROPERTY_UC_QNOVER | Diskrete Länge der Bereiche mit Querneigung der Baustraße über 8 % |
BIM_PROPERTY_UC_CURVATURE2DSUM | Krümmungssumme der diskreten Krümmung im Lageplan über der Stationierung |
BIM_PROPERTY_UC_CURVATURE3DSUM | Krümmungssumme der diskreten Krümmung im Raum über der Stationierung |
Eigenschaften 4D
Die Auswertung des 4D bezieht sich auf den aktuellen Zeitpunkt innerhalb eines SOLL-Terminplans (dazu muss der Terminplan geöffnet sein).
BIM-Eigenschaft | Inhalt |
BIM_PROPERTY_4DLENGTH | 4D-Teilllänge bestimmen |
BIM_PROPERTY_4DLENGTH_PERCENT | 4D-Längenteil [%] bestimmen |
BIM_PROPERTY_4DAREA | 4D-Teilfläche bestimmen |
BIM_PROPERTY_4DAREA_PERCENT | 4D-Flächenteil [%] bestimmen |
BIM_PROPERTY_4DVOLUME | 4D-Teilvolumen bestimmen |
BIM_PROPERTY_4DVOLUME_PERCENT | 4D-Volumenteil [%] bestimmen |
BIM_PROPERTY_4DTASK_NAME | Name des Vorgangs (der das Objekt anzieht) |
BIM_PROPERTY_4DTASK_NUMBER | Lokale Nummer des Vorgangs (dass das Objekt anzieht) |
BIM_PROPERTY_4DSECTION_NAME | Name des Sammelvorgangs (dass das Objekt anzieht) |
BIM_PROPERTY_4DSECTION_NUMBER | Lokale Nummer des Sammelvorgangs (dass das Objekt anzieht) |
BIM_PROPERTY_4DMODELENTITY_NAME | Name des 4D-Modellteils (dass das Objekt anzieht) |
BIM_PROPERTY_4DMODEL_NAME | Name des 4D-Models (dass das Objekt anzieht) |
BIM_PROPERTY_4DDEFB_INTERVALS | Stationsbereiche des 4D-Modellteils (dass das Objekt anzieht) |
BIM_PROPERTY_4DTIME_INTERVALS | Zeitbereiche des 4D-Modellteils (dass das Objekt anzieht) |
Eigenschaften IST
Die Auswertung des IST bezieht sich auf Leistungsmeldungen.
BIM-Eigenschaft | Inhalt |
BIM_PROPERTY_IST_HASREPORT | True, wenn das Objekt mindestens eine Baumeldung hat (im Gesamtprojekt) |
BIM_PROPERTY_IST_REPORTED | True, wenn das Objekt zu dem eingestellten Zeitpunkt eine Baumeldung hat |
BIM_PROPERTY_IST_BUILTRANGE | Bereiche der Fertigstellung aller Baumeldungen des Objekts bis zum eingestellten Zeitpunkt |
BIM_PROPERTY_IST_BUILTPERCENTVALUE | Angabe der Fertigstellung der letzten Baumeldung des Objekts zum eingestellten Zeitpunkt, Wert zwischen 0 und 1 |
BIM_PROPERTY_IST_BUILTPERCENT | Wenn Fachobjekt segmentiert ist:
sonst
|
BIM_PROPERTY_IST_BUILTLENGTHVALUE | Gesamtlänge (BIM_PROPERTY_LENGTH_AUTO) aller gemeldeten FO (auch mehrfach) |
BIM_PROPERTY_IST_BUILTLENGTHVALUEDISJUNCT | Gesamtlänge (BIM_PROPERTY_LENGTH_AUTO) aller gemeldeten FO (einfach) |
BIM_PROPERTY_IST_BUILTLENGTH[DISJUNCT] | Wenn Fachobjekt segmentiert ist
sonst
|
BIM_PROPERTY_IST_BUILTAREAVALUE | Gesamtfläche (BIM_PROPERTY_AREA_AUTO) aller gemeldeten FO (auch mehrfach) |
BIM_PROPERTY_IST_BUILTAREAVALUEDISJUNCT | Gesamtfläche (BIM_PROPERTY_AREA_AUTO) aller gemeldeten FO (einfach) |
BIM_PROPERTY_IST_BUILTAREA[DISJUNCT] | Wenn Fachobjekt segmentiert ist
sonst
|
BIM_PROPERTY_IST_BUILTVOLUMEVALUE | Gesamtvolumen (BIM_PROPERTY_VOLUME_AUTO) aller gemeldeten FO (auch mehrfach) |
BIM_PROPERTY_IST_BUILTVOLUMEVALUEDISJUNCT | Gesamtvolumen (BIM_PROPERTY_VOLUME_AUTO) aller gemeldeten FO (einfach) |
BIM_PROPERTY_IST_BUILTVOLUME[DISJUNCT] | Wenn Fachobjekt segmentiert ist
sonst
|
BIM_PROPERTY_IST_BUILTCOST | Berechnet die „gebauten“ Kosten und damit den Kostenanteil im IST-Modell des Fachobjekts. |
BIM_PROPERTY_IST_MESSAGEMETHOD | Meldungsmethode liefern |
BIM_PROPERTY_IST_MESSAGEVALUE | Meldungswert liefern |
BIM_PROPERTY_IST_MESSAGECULVERT | speziellen Definitionsbereich liefern |
BIM_PROPERTY_IST_MESSAGEREPORTER | Melder liefern |
BIM_PROPERTY_IST_MESSAGECONTRACTOR | Bauausführenden liefern |
BIM_PROPERTY_IST_MESSAGEDATUM_FROM | Leistungszeitraum (Startdatum) liefern |
BIM_PROPERTY_IST_MESSAGEDATUM_TO | Leistungszeitraum (Enddatum) liefern |
Eigenschaften SOLL
BIM-Eigenschaft | Inhalt |
BIM_PROPERTY_SOLL_HASSOLL | True, wenn das Objekt mindestens einen vernetzten Vorgang hat |
Eigenschaften SOLL-/IST-Vergleich
BIM-Eigenschaft | Inhalt |
BIM_PROPERTY_SOLLIST_SOLL | True, wenn das Objekt ein SOLL-Objekt ist. |
BIM_PROPERTY_SOLLIST_IST | True, wenn das Objekt ein IST-Objekt ist. |
BIM_PROPERTY_SOLLIST_LATE | True, wenn das Objekt gebaut sein sollte:
CODE
|
BIM_PROPERTY_SOLLIST_BUILT | True, wenn das Objekt geplant und gebaut ist.
CODE
|
BIM_PROPERTY_SOLLIST_FUTURE | True, wenn das Objekt schon gebaut wurde obwohl es nicht zum Bauen geplant wurde
CODE
|