Eigenschaften der Bauteile
Ein Bauteil besitzt folgende Eigenschaften:
Eigenschaft | Beschreibung | |
ID | Identifikation des Bauteils. Diese Identifikation wird verwendet, um später das Bauteil zu referenzieren und in Fachobjekten zu verwenden. Die ID muss eindeutig über alle Bauteilbibliotheken hinweg sein. Ab Version 4.7.1 besteht die Möglichkeit, bei der Modellauswahl eines Bauteils die Ressourcen-ID und den Pfad zur Ressourcendatei anzuzeigen. Die Ressource-ID kann in CSV-Dateien beim Export angegeben werden. | |
Aliasse | Weitere Identifikationen des Bauteils. | |
Quelle | Dateiname des Bauteils (in einem unterstützten Format). | |
Name | Beschreibender Name des Bauteils. Enthält dieser ein Slash (\), wird die Zeichenkette davor als Pfad verwendet. Das Bauteil wird in diesem Pfad in der Bauteilbibliothek einsortiert. | |
Verschiebung | Verschiebung des Bauteils in x-, y- und z-Richtung. | |
Skalierung | Skalierung des Bauteils in x-, y- und z-Richtung. | |
Lageplandrehung | Drehung des Bauteils um die z-Achse. | |
Quelle orientieren | Definiert, ob die Reihenfolge der Punkte in der Triangulation des Bauteils verändert werden soll. | |
von Quelle | Die Reihenfolge der Punkte wird von der Quelle übernommen. | |
automatisch | Beschreibung folgt. | |
gegen den Uhrzeigersinn | Definiert die Reihenfolge der Punkte gegen den Uhrzeigersinn. | |
im Uhrzeigersinn | Definiert die Reihenfolge der Punkte mit dem Uhrzeigersinn. |
Ab Version 4.7.2:
Bauteile können innerhalb ihres Pfades per Drag&Drop verschoben werden.
Soll der Pfad geändert werden, erfolgt dies über den Namen des Bauteils.
Werden mehrere Bauteile selektiert, können allen ausgewählten Bauteilen Attributgruppen und Attribute hinzugefügt werden (Multiedit).
Ab Version 4.8.0:
Die Attribute von Bauteilen werden bei aktualisierten Bauteilbibliotheken (mit gleichen Bauteil-IDs) auch in den BIM-Daten aktualisiert.