F-Tags, P-Tags der Querprofildefinition
Die Seite enthält zusammenfassend alle Tags zur Erzeugung von Querprofilen. Die Tags können sich ggf. ändern. Somit können sich vom „Nutzer“ erzeugte Querprofile in der nächsten KorFin®-Version unterscheiden.
F-Tags
Funktionstags addieren sich auf, d.h. FTag=“35“ bedeutet „1+2+32“ also „Export + Bauwerksquerschnitt + Höhendifferenz aus Querneigung“.
Folgende Funtionstags sind verwendbar:
Funktionstag am Punkt im Querprofil | Wert | Inhalt |
---|---|---|
RSM_FTAG_QP_EXPORT | 1 | in DXF-Export einschließen |
RSM_FTAG_QP_EXTBUILDING | 2 | Extended Querschnitt: Bauwerksquerschnitt |
RSM_FTAG_QP_EXTSTR | 4 | Extended Querschnitt: Straßenquerschnitt |
RSM_FTAG_QP_GEL_HEIGHT | 8 | Geländehöhe |
RSM_FTAG_QP_CHECK_LOWERGHEIGHT | 16 | Prüfung, ob Punkt unter Gelände ist |
RSM_FTAG_QP_QNHEIGHT | 32 | Höhendifferenz aus Querneigung aufdatieren |
RSM_FTAG_QP_ROT_Z | 64 | nur Z-Rotation anwenden! |
RSM_FTAG_QP_COPYZ_NEXT | 128 | Z vom Nachfolger |
RSM_FTAG_QP_COPYZ_PREV | 256 | Z vom Vorgänger |
RSM_FTAG_QP_ROTSYM_MIN_Z | 512 | min aus +/- Z-Rotation |
Funktionstag am Punkt in einer Area | Wert | Inhalt |
---|---|---|
RSM_FTAG_AR_GEL_HEIGHT | 8 | Geländehöhe |
RSM_FTAG_AR_GEL_TNOPEN | 16 | Extended Areapunkt: Höhe mit/ohne Neigung berechnen |
RSM_FTAG_AR_GEL_CHKLOWER | 32 | Prüfung, ob Punkt unter Gelände ist |
RSM_FTAG_AR_GEL_CUT_SLOPE | 64 | Extended Areapunkt: Schnitt mit Oberflächenlinie u. Neig n |
RSM_FTAG_AR_GEL_CUT_FULL | 128 | Extended Areapunkt: Schnitt mit Oberflächenmodell |
RSM_FTAG_AR_TNCLOSE | 256 | Punkt nur bei geschlossener Bauweise verwenden |
RSM_FTAG_AR_QNHEIGHT | 512 | Höhendifferenz aus Querneigung aufdatieren |
P-Tags
Folgende Punkttags sind verwendbar:
Querprofilpunkttag (Bedeutung) | Wert | Inhalt |
---|---|---|
RSQP_PTAG_INTERSECTION | -1 | Schnittpunkt |
RSQP_PTAG_UNKNOWN | 0 | Keine Bedeutung und Zwischenpunkte innerhalb eines Segments |
RSQP_PTAG_TRAFFICWAY_LEFT | 1 | Linke Fahrstreifenbegrenzung |
RSQP_PTAG_TRAFFICWAY_MIDDLE | 2 | Mittige Fahrstreifenlage |
RSQP_PTAG_TRAFFICWAY_RIGHT | 3 | Rechte Fahrstreifenbegrenzung |
RSQP_PTAG_TRAFFICWAY | 4 | Allgemeiner Straßenpunkt |
RSQP_PTAG_PLAN | 5 | Planum |
RSQP_PTAG_SURFACE | 6 | Gelände |
RSQP_PTAG_SURFACE_APPEND | 7 | Geländeerweiterung |
RSQP_PTAG_OBBO | 8 | Oberboden |
RSQP_PTAG_EXCHANGE | 9 | Bodenaustausch |
RSQP_PTAG_DECKE_LEFT | 20 | Deckschicht linke Begrenzung |
RSQP_PTAG_DECKE_RIGHT | 21 | Deckschicht rechte Begrenzung |
RSQP_PTAG_DECKEBINDER | 22 | Anschluss Deckschicht/Binderschicht |
RSQP_PTAG_BINDERTRAG | 23 | Anschluss Binderschicht/Tragschicht |
RSQP_PTAG_TRAGSCHOTTERTRAG | 24 | Anschluss Tragschicht/Schottertragschicht |
RSQP_PTAG_SCHOTTERTRAGEXTEND | 25 | Erweiterung Schottertragschicht |
RSQP_PTAG_SCHOTTERTRAGFROST | 26 | Anschluss Schottertragschicht/Frostschicht |
RSQP_PTAG_MUBOPLANUM_A | 27 | Anschluss Planum an OBBO |
RSQP_PTAG_MUBOPLANUM_B | 28 | Anschluss Planum an OBBO |
RSQP_PTAG_MUBOFROSTFILL | 29 | Anschluss Fostschicht an OBBO |
RSQP_PTAG_FILLFROST | 30 | Knick Frostschutz im Füllbereich |
RSQP_PTAG_BALLAST_LINKS | 50 | Schotterbegrenzungspunkt links |
RSQP_PTAG_BALLAST_RECHTS | 51 | Schotterbegrenzungspunkt rechts |
RSQP_PTAG_GROUND | 52 | Planumspunkt, der innerhalb des Planums für Planumsschutzschicht verwendet wird |
RSQP_PTAG_EARTH_GROUND | 53 | Planumsschutzschicht |
RSQP_PTAG_FROST | 54 | Frostschutzschicht |
Querprofilpunkttag der Böschung | Wert | Inhalt |
---|---|---|
RSQP_PTAG_BANK_BANQUET | 101 | Bankett |
RSQP_PTAG_BANK_TROUGH_PREV | 102 | Mulde links |
RSQP_PTAG_BANK_TROUGH | 103 | Muldenpunkt |
RSQP_PTAG_BANK_TROUGH_NEXT | 104 | Mulde rechts |
RSQP_PTAG_BANK_EMFOOTWAY | 105 | Fußweg |
RSQP_PTAG_BANK_DRAIN_START | 106 | Entwässerungsbeginn in der Böschung |
RSQP_PTAG_BANK_DRAIN | 107 | Entwässerungspunkt in der Böschung |
RSMS_UNIT_BSDT_STANDARD_AUTOPOINTS_INDEX_START | 110 | Anfangspunkt der Böschung |
RSMS_UNIT_BSDT_STANDARD_AUTOPOINTS_INDEX_BERME | 111 | Sichtberme |
RSMS_UNIT_BSDT_STANDARD_AUTOPOINTS_INDEX_ASTART | 112 | Ausrundungsstart |
RSMB_UNIT_BSDT_STANDARD_AUTOPOINTS_INDEX_AMIDDL | 113 | Ausrundungsmitte |
RSMB_UNIT_BSDT_STANDARD_AUTOPOINTS_INDEX_AEND | 114 | Ausrundungsende (Geländeanschluss) |
RSMB_UNIT_BSDT_STANDARD_AUTOPOINTS_INDEX_START | 110 | Anfangspunkt der Böschung |
RSMB_UNIT_BSDT_STANDARD_AUTOPOINTS_INDEX_ASTART | 111 | Ausrundungsstart |
RSMB_UNIT_BSDT_STANDARD_AUTOPOINTS_INDEX_AMIDDL | 112 | Ausrundungsmitte |
RSMB_UNIT_BSDT_STANDARD_AUTOPOINTS_INDEX_AEND | 113 | Ausrundungsende (Geländeanschluss) |
Additionswerte | Wert | Inhalt |
---|---|---|
RSQP_PTAG_LEFT | 0 | Querprofil links |
RSQP_PTAG_RIGHT | 500 | Querprofil rechts |
RSQP_PTAG_TOP | 0 | Querprofil oben |
RSQP_PTAG_BOTTOM | 1000 | Querprofil unten |
Code 9 + 500 + 1000 = 1509 bedeutet also Punkt der Bodenaustauschfläche rechts unten.
Code 1 + 500 = 501 bedeutet also linker Fahrstreifenbegrenzungspunkt des rechten Fahrsteifens.