Fachobjekte im Bereich Definition
Im Hauptmenü wird durch Wahl eines Menüpunkts das entsprechende Fachobjekt erzeugt. Geben Sie im anschließenden Dialogfenster den Namen des Fachobjekts an.
Bei Auswahl eines Fachobjekts werden die Eigenschaften in den Projektinformationen angezeigt.
Die Fachobjekte dieses Fachbereichs umfassen:
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften |
---|---|
NullobjektAb Version 4.7.1 | Ein Nullobjekt ist ein Ordnerobjekt mit Möglichkeit, mit Eigenschaften eines Fachobjekts angereichert zu werden. Mit seiner Hilfe können Sie eine Baumstruktur aufbauen, erhalten aber im Eigenschaftsbereich gleich Parameter eines Fachobjekts mit ID usw. |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Bereich | Ein Bereich definiert einen Projektausschnitt und kann anschließend bei bestimmten Exporten als Einschränkung verwendet werden (zum Beispiel im Modellexport). Ein Bereich kann im Ansichtsfenster in Form eines Rechtecks, Volumens oder als Ecken dargestellt werden. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Breite X | Gibt die Breite in X-Richtung an. | |
Höhe Y | Gibt die Höhe in Y-Richtung an. | |
Höhe (über Oberfläche) | Gibt die Höhe über der Oberfläche an. | |
Darstellung | Zeigt das Element in einer der verfügbaren Darstellungsarten (“Volumen”, “Rechteck”, “Ecken”) an. | |
Trassierungslinie | Gibt die zugehörige Trassierungslinie zum Fachobjekt an. Danach können je nach Fachobjekt weitere Parameter zum Einstellen erscheinen. | |
Beschriften | Bei Aktivierung wird das Fachobjekt mit seinem Namen beschriftet. | |
Umgrenzungsfarbe | Stellt die Farbe der möglichen Umgrenzung ein. Relevant nur beim Aktivieren des nächsten Parameters. | |
Zeichne Umgrenzung | Beim Aktivieren wird eine Umgrenzung gezeichnet. | |
Punktwolke | Ist das Element für eine Punktwolke vorgesehen, kann sie hier verknüpft werden. | |
Maximale Punktanzahl | Gibt die Beschränkung für Punkte an. | |
Nachladen (bei Fokusänderung) | Falls aktiviert, werden bei Fokusänderung weitere Punkte nachgeladen. | |
Punktdichte | Gibt die Anzahl an Partikeln pro Volumen bei einer verknüpften Punktwolke an. | |
Galaxie Zentrum | ||
Schablone | Wählt eine Schablone für die Ansichtsdarstellung in Form von “Kugel”, “Spat” oder “Querprofil” aus. |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
KugelAb Version 4.7.0 | Bereich in Form einer Kugel. Ab Version 4.7.1 kann das Objekt über “Umgebung > Punktwolke > Punktwolkenkugel neu…” aufgerufen werden. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Radius | Gibt den Radius des Kugelobjekts an. | |
Punktwolke | Ist das Element für eine Punktwolke vorgesehen, kann sie hier verknüpft werden. | |
Maximale Punktanzahl | Gibt die Beschränkung für Punkte an. | |
Punktdichte | Gibt die Anzahl an Partikeln pro Volumen bei einer verknüpften Punktwolke an. | |
Hülle visualisieren Ab Version 4.8.0. | Die Darstellung der Kugelhülle kann an- und ausgeschaltet werden. |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Darstellungsstil | In KorFin® besteht die Möglichkeit, für alle im Projekt vorkommenden Fachobjekte Stile nach Richtlinien zu definieren und gegebenenfalls anzupassen. Stile geben das Erscheinungsbild vor, welches für die spätere Ausgabe des Projekts (z.B. des Lageplans) relevant ist. Details siehe unter Stilzuweisungen in KorFin®. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Schrift | Mögliche Einstellungen der Schriftart und Größe. | |
Symbol | Mögliche Einstellungen der Symbolbilder und deren Größe. | |
Linie | Mögliche Einstellungen für Linien: Stil, Farbe, Hintergrundfarbe, Breite, Transparenz. | |
Umgrenzung | Mögliche Einstellungen für Umgrenzungen: Stil, Farbe, Hintergrundfarbe, Breite, Transparenz. | |
Füllung | Mögliche Einstellungen für Füllungen: Stil, Farbe, Breite, Zwischenraum, Transparenz. | |
Längsschnitt | Möglichkeit, Beschriftungen im Längsschnitt zu aktivieren. |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
BaumaterialAb Version 4.7.1. Ab Version 4.8.0 - unter Fachobjekte im Bereich Bauen | Baumaterial aufrufbar. | Eine neue Baumaterialdefinition (über den rechten Eigenschaftsbereich). Diese kann später einem Fachobjekt zugeordnet und für verschiedene Auswertungen verwendet werden. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Farbwert setzen | Falls aktiviert, werden jeweilige Werte gesetzt und dargestellt. | |
Materialwert setzen | ||
Asphaltwert setzen | ||
Betonwert setzen | ||
Bindemittelwert setzen | ||
Emulsionswert setzen | ||
Kunststoffwert setzen | ||
Kunstgesteinwert setzen | ||
Naturgesteinwert setzen | ||
Wert ohne Bindemittel setzen | ||
Pflasterwert setzen | ||
Stahlwert setzen | ||
Spannstahlwert setzen | ||
Stahlbetonwert setzen | ||
Holzwert setzen | ||
Mauerwerkwert setzen |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
AbrechnungAb Version 4.7.1, ab Version 4.7.2 - unter Fachobjekte im Bereich Bauen | Abrechnung aufrufbar. | Eine neue Abrechnungsdefinition zum Generieren einer neuen Abrechnung. Hiermit kann das Objekt “Baumaterial” verknüpft und ausgewertet werden. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Datum von | Angabe des Startdatums für die Erfassung einer Abrechnung. | |
Datum bis | Angabe des Enddatums für die Erfassung einer Abrechnung. | |
Leistungsverzeichnis | Verknüpfung eines zugehörigen Leistungsverzeichnisses, falls vorhanden. |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Gruppe | Fachobjekt “Gruppe” fasst einzelne Elemente zu einer Gruppeneinheit (über den rechten Eigenschaftsbereich) zusammen. Diese werden in die Sammelbox aus dem Projektbaum gezogen. Ab Version 4.8.0 kann die Anzeige der in der Gruppe gesammelten Inhalte über das Kontextmenü verwaltet werden: | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Längenmessung | Falls eine oder mehrere verfügbaren Messungen geplant ist, kann hier zwischen “keine”, “Summe”, “Minimum”, “Maximum”, “Durchschnitt” ausgewählt werden. | |
Flächenmessung | ||
Volumenmessung | ||
Filterbarkeit für Leistungsmeldungen Ab Version 4.8.0 | Stellt ein, ob die betreffende Gruppe mit allen Unterelementen in der Leistungsmeldungsapp gefiltert werden kann. Wenn diese nicht gefiltert werden kann, wird diese Gruppe in der App nicht in der Auswahl als Filter angezeigt. |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften |
---|---|
MastergruppeAb Version 4.8.0 - Teilprojekt | Fachobjekt “Mastergruppe” (bzw. “Teilprojekt”) fasst einzelne Gruppen oder Projektbereiche zu einer übergeordneten Gruppeneinheit (über den rechten Eigenschaftsbereich) zusammen. Diese werden mit der gleichzeitig gedrückten ALT-Taste im Projektbaum markiert und in den rechten Eigenschaftsbereich geschoben. |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. |
Weitere Informationen:
Im Hauptmenü wird durch Auswahl eines Menüpunkts das entsprechende Element erzeugt. Geben Sie im anschließenden Dialogfenster den Namen des Elements an.
Bei Auswahl eines Elements werden die Eigenschaften in den Projektinformationen angezeigt.
Weitere Informationen: