Skip to main content

Import von TXT-Daten (Freileitungen, Polylinien)

Textdaten können als Polylinie beziehungsweise als Freileitung importiert werden.

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Einstellung

Art der Konstruktionslinie

Beschreibung

Datei

 

Wählen Sie die zu importierende TXT-Datei aus. Alle zugehörigen Dateien müssen im gleichen Verzeichnis vorliegen. Entsprechende Beispiele finden Sie unten.

Tragmastbestimmung

Freileitung

aus Geometrie

Wenn der Mast auf einer Feldlinie steht (180°).

explizit aus zusätzlicher Spalte

In der Mastliste ist eine Spalte eingefügt: X, Y, Z, name, {T, A}, Masttyp, Mastvariante[,id].

implizit aus Masttyp

Der Masttyp beginnt mit "T", wenn Tragmast.

(potenzielle) Tragmastpositionen ignorieren

Freileitung

  • Ist diese Option ausgewählt, werden alle Punkte, welche sich in Geraden befinden, nicht importiert.

  • Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die Punkte als Tragmaste importiert.

Die Daten in der Textdatei entsprechen einer CSV-Datei und müssen mit einem Semikolon getrennt sein. Die Struktur ist wie folgt:

Spalte

Art der Konstruktionslinie

Beschreibung

Rechtswert

 

Die Rechtswertkomponente der Koordinate des entsprechenden Punkts.

Hochwert

 

Die Hochwertkomponente der Koordinate des entsprechenden Punkts.

Z-Wert

Polylinie-3D

Freileitung

Optionale Höhe der Koordinate des entsprechenden Punkts.

Mastname

Freileitung

Name des Mastes.

{T, A}

Freileitung

Angabe der Mastfunktion - Tragmast bzw. Abspannmast.

Masttyp

Freileitung

Format: KENNZEICHNUNG+VARIANTE

Die KENNZEICHNUNG ist T, T1, T2, WA beziehungsweise WE.

Die VARIANTE ist der entsprechende Aufstockungswert.

Beispiele:

WA160+0

T+2,5

Mastuntertyp

Freileitung

Wenn als Masttyp ausschließlich WA beziehungsweise WE angegeben wurde, kann als Mastuntertyp die Variante inklusive +/- angegeben werden.

Beispiel:

Masttyp: WA

Mastuntertyp: 160+0

Beispiel für eine Mastliste ohne Mastfunktion

CODE
395128,2131	5270726,558	255,2427	45	A/E 100	28 S
395183,8782	5270935,976	253,7922	46	A/E 100	28 S
395229,0423	5271105,889	253,9559	47	T	28 S
395298,5217	5271367,278	260,8117	48	A 140	25 S
395352,1862	5271569,17	255,0896	49	T	34 S
395424,4964	5271841,209	261,4261	50	A/E 100	25 S
395282,2295	5271971,363	260,3424	51	A/E 100	19 S
395320,3989	5272082,283	262,3004	52	A 140	16 S
395451,2643	5272370,408	250,2163	53	A 140	25 S
395524,5608	5272624,272	262,3547	54	T	25 S
395618,4874	5272949,588	263,6727	55	T	25 S
395700,9495	5273235,197	262,9665	56	A/E 100	25 S

Beispiel für eine Mastliste mit zusätzlicher Spalte für Mastfunktion

CODE
395128,2131	5270726,558	255,2427	45	A	A/E 100	28 S
395183,8782	5270935,976	253,7922	46	A	A/E 100	28 S
395229,0423	5271105,889	253,9559	47	T	T	28 S
395298,5217	5271367,278	260,8117	48	A	A 140	25 S
395352,1862	5271569,17	255,0896	49	T	T	34 S
395424,4964	5271841,209	261,4261	50	A	A/E 100	25 S
395282,2295	5271971,363	260,3424	51	A	A/E 100	19 S
395320,3989	5272082,283	262,3004	52	A	A 140	16 S
395451,2643	5272370,408	250,2163	53	A	A 140	25 S
395524,5608	5272624,272	262,3547	54	T	T	25 S
395618,4874	5272949,588	263,6727	55	T	T	25 S
395700,9495	5273235,197	262,9665	56	A	A/E 100	25 S
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.