Marke Entwässerungsrinne

Option | Bedeutung | |
---|---|---|
Startstation setzen | Definiert die Startstation. | |
Endstation setzen | Definiert die Endstation. | |
Rinne 1…4 | Hier erfolgt die Definition der zu modellierenden Elemente. | |
Modellieren | Falls aktiviert, wird das Fachobjekt modelliert und angezeigt. | |
Bauteil | Wählt das entsprechende Element aus der angemeldeten Bauteilbibliothek über den Dialog “Modellauswahl” aus. | |
T | Definiert den seitlichen Abstand des Elements zur Achse der Konstruktionslinie. | |
Z | Gibt den vertikalen Abstand [m] des Fachobjekts an. | |
Querneigung | Standardmäßig aktiviert. |
Weitere Informationen:
Liste von Eigenschaften (Fachobjekte)