Marke Flächen
Diese Marke dient zum Festlegen von Flächen entlang der Konstruktionslinie, welche in der Flächenberechnung und -auswertung verwendet werden können.

Folgende Eigenschaften müssen Sie bei einer Flächenvereinbarung festlegen:
Option | Bedeutung | |
Aktiv | Aktiviert die Fläche zur Auswertung und Berechnung. | |
Name | Der Name der Fläche, welcher im Projektbaum angezeigt wird. | |
Bezug links | Auswahl, auf welche Linie sich die linke Grenze der Fläche bezieht. | |
Achse | Der Abstand wird ab der Konstruktionslinie gerechnet. | |
ausgeschwungene Seile (nur Freileitung) | Der Abstand wird ab dem äußersten ausgeschwungenen Seil gerechnet. | |
nicht ausgeschwungene Seile (nur Freileitung) | Der Abstand wird ab dem äußersten Seil ohne Ausschwingung gerechnet. | |
Links | Linke Begrenzung der Fläche. Der eingegebene Wert wird auf die Position der im Bezug angegebenen Auswahl dazu gerechnet. Soll die Fläche links von der Konstruktionslinie beginnen, muss ein negativer Wert angegeben werden. | |
Bezug rechts | Auswahl, auf welche Linie sich die rechte Grenze der Fläche bezieht. | |
Rechts | Rechte Begrenzung der Fläche. Der eingegebene Wert wird auf die Position der im Bezug angegebenen Auswahl dazu gerechnet. | |
Höhe | Auswahl der Höhenangabe aus Gelände und Gradiente. Die Option “Gelände” rechnet die Fläche in das Gelände. | |
Darstellung | Auswahl, in welcher Art die Fläche dargestellt werden soll. | |
keine (nur berechnen) | Die Fläche wird nicht dargestellt, steht aber im Projektbaum und für die Flächenauswertung zur Verfügung. | |
Linien | Es wird nur die Begrenzung der Fläche dargestellt. | |
Fläche | Es wird nur die Fläche ohne Begrenzung dargestellt. | |
Linien und Fläche | Es wird die Begrenzung der Fläche und die Fläche selbst dargestellt. | |
Rundung (Anfang) Ab Version 4.8.0 | In der Flächenmarke kann in der Fläche die Ausrundung für Anfang und Ende aktiviert werden. | |
Rundung (Ende) Ab Version 4.8.0 | ||
Farbe | Angabe der Farbe, in der die Fläche dargestellt werden soll. | |
Transparenz | Angabe, wie stark transparent die Fläche dargestellt werden soll. Je höher die Transparenz, desto durchscheinender ist die Fläche. | |
Auswertung | keine | Es wird keine Vorauswertung der Fläche durchgeführt. Die komplette Fläche wird angezeigt und verwendet. |
Schnitt | Die Fläche wird mit der ausgewählten Linien-/Flächengruppe geschnitten und das Ergebnis wird in Echtzeit angezeigt beziehungsweise steht zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. | |
Differenz | Aus der Fläche wird die ausgewählte Linien-/Flächengruppe herausgeschnitten und das Ergebnis wird in Echtzeit angezeigt beziehungsweise steht zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. | |
Linien-/Flächengruppe (nur wenn Auswertung eingestellt ist) | Linien-/Flächengruppe, welche in der Auswertung verwendet wird. Wird in einer Fläche in der Marke “Flächen” bei Auswertung “Schnitt” oder “Differenz” ausgewählt, dann muss auch eine Fläche ausgewählt werden. Ansonsten modelliert KorFin® keine Fläche. |
Weitere Informationen: