Marke Irritationsschutzwand

Option | Bedeutung | |
---|---|---|
Startstation setzen | Definiert die Startstation. | |
Endstation setzen | Definiert die Endstation. | |
Irritationsschutzwand links/rechts/Mitte | Definiert den Aufbau einzelner Irritationsschutzwände. | |
Modellieren | Falls aktiviert, wird das Fachobjekt modelliert und angezeigt. | |
Variante | Auswahl einer Variante, falls vorhanden. | |
Modus | Angabe, ob die Irritationsschutzwand bezüglich “Gradiente 1”, “Gradiente 2” oder “Einfügepunkt” positioniert wird. | |
Abstand von Achse | Angabe des Abstands von der jeweiligen Achse. | |
Höhendelta | ||
Höhenbezug | Auswahl des Höhenbezugs zwischen “Gradiente 1”, “Gradiente 2”, “Profil” und “Modell”. | |
Wandhöhe und Höhenmessung | Standard - 7,5 m. Der Wert kann manuell geändert werden. | |
Fundamenthöhe | Angabe der Höhe des Fundaments. |
Weitere Informationen: