Parameter Straße und Bahn
Folgende Parameter der Straßen stehen zur Verfügung:
Lärmschutzwand
Einzelne Lärmschutzwand:
| Bezeichner | Beschreibung | 
| $$LSW_NAME$$ | Name der Lärmschutzwand. | 
| $$LSW_LINE$$ | Name der enthaltenden Konstruktionslinie. | 
| $$LSW_STATION$$ | Stationsbereich der Lärmschutzwand bezüglich der enthaltenden Konstruktionslinie. | 
| $$LSW_SIDE$$ | Seite der Lärmschutzwand (links/rechts/mittig). | 
| $$LSW_NR$$ | Nummer der Lärmschutzwand. | 
| $$LSW_HEIGHT$$ | Höhe der Lärmschutzwand. | 
| $$LSW_L$$ | Länge der Lärmschutzwand. | 
| $$LSW_A$$ | Fläche der Lärmschutzwand. | 
Längenabhängige Summen von Lärmschutzwänden
| Bezeichner | Beschreibung | 
| $$LSW_LX$$ | Länge der Lärmschutzwände im Höhenbereich X. | 
| $$LSW_AX$$ | Fläche der Lärmschutzwände im Höhenbereich X. | 
| $$LSW_CNTX$$ | Anzahl der Lärmschutzwände im Höhenbereich X. | 
mit folgenden Höhenbereichen
| Höhenbereich | Höhe von [m] | Höhe bis [m] | Beschreibung | 
| 1 | 1.0 | Lärmschutzwand bis Höhe 1.0 | |
| 2 | 1.01 | 2.0 | Lärmschutzwand von Höhe 1.01 bis Höhe 2.0 | 
| 3 | 2.01 | 3.0 | Lärmschutzwand von Höhe 2.01 bis Höhe 3.0 | 
| 4 | 3.01 | 4.0 | Lärmschutzwand von Höhe 3.01 bis Höhe 4.0 | 
| 5 | 4.01 | 5.0 | Lärmschutzwand von Höhe 4.01 bis Höhe 5.0 | 
| 6 | 5.01 | 6.0 | Lärmschutzwand von Höhe 5.01 bis Höhe 6.0 | 
| 7 | 6.01 | Lärmschutzwand ab Höhe 6.01 | 
Stützwände
Einzelne Stützwand:
| Bezeichner | Beschreibung | 
| $$WALL_NAME$$ | Name der Stützwand. | 
| $$WALL_LINE$$ | Name der enthaltenden Konstruktionslinie. | 
| $$WALL_SIDE$$ | Seite der Stützwand (links/rechts). | 
| $$WALL_TYPE$$ | Bauform der Stützwand. | 
| $$WALL_NR$$ | Nummer der Stützwand. | 
| $WALL_STATION$$ | Stationsbereich der Stützwand bezüglich der enthaltenden Konstruktionslinie. | 
| $$WALL_MHEIGHT$$ | Maximale Höhe der Stützwand. | 
| $$WALL_LPA$$ | Fläche der Stützwand. | 
Spezifische Objekte
| Bezeichner | Beschreibung | 
| $$OBJ_LX$$ | Länge der Objekte mit der Kostenstelle X. | 
| $$OBJ_CNTX$$ | Anzahl der Objekte mit der Kostenstelle X. | 
mit folgenden Kostenstellen
| Kostenstellen | Beschreibung | 
| 1 | Kostenstelle 1 | 
| 2 | Kostenstelle 2 | 
| 3 | Kostenstelle 3 | 
