Parameter Straße
Folgende Parameter der Straßen stehen zur Verfügung:
Gesamt
Bezeichner | Beschreibung |
---|---|
$$L$$ | 3D-Gesamtlänge der Achse. |
$$LPL$$ | Gesamtlänge der Achse im Lageplan. |
Abschnitte ohne Brücke und Tunnel
Bezeichner | Beschreibung |
$$NB_CNT$$ | Anzahl der Abschnitte ohne Brücke und Tunnel. |
$$NB_L$$ | 3D-Länge der Abschnitte ohne Brücke und Tunnel. |
$$NB_LPL$$ | Länge der Abschnitte ohne Brücke und Tunnel im Lageplan. |
$$NB_LPA$$ | Fläche im Lageplan. |
$$NB_LPABS$$ | Fläche der Böschung im Lageplan. |
$$NB_LPAV$$ | Fläche des befestigten Bereichs im Lageplan (Fahrbahn mit Mittelstreifen). |
$$NB_LPAFB$$ | Fläche der Deckschicht im Lageplan (Fahrbahn ohne Mittelstreifen). |
$$NB_LPABNKTT$$ | Fläche des Banketts im Lageplan. |
$$NB_LPAMSTRFN$$ | Fläche des Mittelstreifens im Lageplan. |
$$NB_VABTRAG$$ | Volumen Abtrag. |
$$NB_VAUFTRAG$$ | Volumen Auftrag. |
$$NB_VOBBO-ABTRAG$$ | Abtrag des Oberbodens. |
$$NB_VOBBO-AUFTRAG$$ | Auftrag des Oberbodens. |
$$NB_VEXCHANGE$$ | Volumen des Bodenaustauschs. |
$$NB_VBANQUET$$ | Volumen des Banketts. |
$$NB_VFILL$$ | Volumen des Füllkörpers zwischen Straßenaufbau und Oberboden. |
$$NB_VFROST$$ | Volumen der Frostschutzschicht. |
$$NB_VDECKE$$ | Volumen der Deckschicht. |
$$NB_VBINDER$$ | Volumen der Binderschicht. |
$$NB_VTRAG$$ | Volumen der Tragschicht. |
$$NB_VSCHOTTERTRAG$$ | Volumen der Schottertragschicht. |
Oberbau nach Straßentyp
Bezeichner | Beschreibung | |
$$NBTYPE_ROADTYPE$$ | Straßentyp. Ab Version 4.8.1 | |
Straßentyp | Inhalt | |
0 | undefiniert | |
1 | Autobahn | |
2 | Bundesstraße | |
3 | Landesstraße | |
4 | Kreisstraße | |
5 | Gemeindeverbindungsstraße | |
6 | Stadtstraße | |
7 | Wirtschaftsweg befestigt | |
8 | Wirtschaftsweg unbefestigt | |
9 | Gehweg | |
10 | Radweg | |
11 | Geh-/Radweg | |
$$NBTYPE_L$$ | 3D-Länge der Abschnitte ohne Brücke und Tunnel. | |
$$NBTYPE_LPL$$ | Länge der Abschnitte ohne Brücke und Tunnel im Lageplan. | |
$$NBTYPE_LPA$$ | Fläche im Lageplan. | |
$$NBTYPE_LPABS$$ | Fläche der Böschung im Lageplan. | |
$$NBTYPE_LPAV$$ | Fläche des befestigten Bereichs im Lageplan (Fahrbahn mit Mittelstreifen). | |
$$NBTYPE_LPAFB$$ | Fläche der Deckschicht im Lageplan (Fahrbahn ohne Mittelstreifen). | |
$$NBTYPE_LPABNKTT$$ | Fläche des Banketts im Lageplan. | |
$$NBTYPE_LPAMSTRFN$$ | Fläche des Mittelstreifens im Lageplan. | |
$$NBTYPE_VDECKE$$ | Volumen der Deckschicht. | |
$$NBTYPE_VBINDER$$ | Volumen der Binderschicht. | |
$$NBTYPE_VTRAG$$ | Volumen der Tragschicht. | |
$$NBTYPE_VSCHOTTERTRAG$$ | Volumen der Schottertragschicht. |
Abschnitte im Einschnitt
Bezeichner | Beschreibung |
$$CUT_CNT$$ | Anzahl der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_L$$ | 3D-Länge der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_LPL$$ | Länge der Abschnitte mit Einschnitt im Lageplan. |
$$CUT_LPA$$ | Fläche der Abschnitte im Einschnitt im Lageplan. |
$$CUT_LPABS$$ | Fläche der Böschung der Abschnitte im Einschnitt im Lageplan. |
$$CUT_LPAV$$ | Fläche des befestigten Bereichs der Abschnitte im Einschnitt im Lageplan (Fahrbahn mit Mittelstreifen). |
$$CUT_LPAFB$$ | Fläche der des Deckschicht der Abschnitte im Einschnitt im Lageplan (Fahrbahn ohne Mittelstreifen). |
$$CUT_LPABNKTT$$ | Fläche des Banketts der Abschnitte im Einschnitt im Lageplan. |
$$CUT_LPAMSTRFN$$ | Fläche des Mittelstreifens der Abschnitte im Einschnitt im Lageplan. |
$$CUT_VABTRAG$$ | Volumen Abtrag der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_VAUFTRAG$$ | Volumen Auftrag der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_VOBBO-ABTRAG$$ | Abtrag des Oberbodens der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_VOBBO-AUFTRAG$$ | Auftrag des Oberbodens der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_VEXCHANGE$$ | Volumen des Bodenaustauschs der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_VBANQUET$$ | Volumen des Banketts der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_VFILL$$ | Volumen des Füllkörpers zwischen Straßenaufbau und Oberboden der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_VFROST$$ | Volumen der Frostschutzschicht der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_VDECKE$$ | Volumen der Deckschicht der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_VBINDER$$ | Volumen der Binderschicht der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_VTRAG$$ | Volumen der Tragschicht der Abschnitte im Einschnitt. |
$$CUT_VSCHOTTERTRAG$$ | Volumen der Schottertragschicht der Abschnitte im Einschnitt. |
Abschnitte im Damm
Bezeichner | Beschreibung |
$$EMB_CNT$$ | Anzahl der Abschnitte im Damm. |
$$CUT_L$$ | 3D-Länge der Abschnitte im Damm . |
$$EMB_LPL$$ | Länge der Abschnitte im Damm im Lageplan. |
$$EMB_LPA$$ | Fläche der Abschnitte im Damm im Lageplan. |
$$EMB_LPABS$$ | Fläche der Böschungen der Abschnitte im Damm im Lageplan. |
$$EMB_LPAV$$ | Fläche des befestigten Bereichs der Abschnitte im Damm im Lageplan (Fahrbahn mit Mittelstreifen). |
$$EMB_LPAFB$$ | Fläche der Deckschicht der Abschnitte im Damm im Lageplan (Fahrbahn ohne Mittelstreifen). |
$$EMB_LPABNKTT$$ | Fläche des Banketts der Abschnitte im Damm im Lageplan. |
$$EMB_LPAMSTRFN$$ | Fläche des Mittelstreifens der Abschnitte im Damm im Lageplan. |
$$EMB_VABTRAG$$ | Volumen Abtrag der Abschnitte im Damm. |
$$EMB_VAUFTRAG$$ | Volumen Auftrag der Abschnitte im Damm. |
$$EMB_VOBBO-ABTRAG$$ | Abtrag des Oberbodens der Abschnitte im Damm. |
$$EMB_VOBBO-AUFTRAG$$ | Auftrag des Oberbodens der Abschnitte im Damm. |
$$EMB_VEXCHANGE$$ | Volumen des Bodenaustauschs der Abschnitte im Damm. |
$$EMB_VBANQUET$$ | Volumen des Banketts der Abschnitte im Damm. |
$$EMB_VFILL$$ | Volumen des Füllkörpers zwischen Straßenaufbau und Oberboden der Abschnitte im Damm. |
$$EMB_VFROST$$ | Volumen der Frostschutzschicht der Abschnitte im Damm. |
$$EMB_VDECKE$$ | Volumen der Deckschicht der Abschnitte im Damm. |
$$EMB_VBINDER$$ | Volumen der Binderschicht der Abschnitte im Damm. |
$$EMB_VTRAG$$ | Volumen der Tragschicht der Abschnitte im Damm. |
$$EMB_VSCHOTTERTRAG$$ | Volumen der Schottertragschicht der Abschnitte im Damm. |
Brückenabschnitte
Bezeichner | Beschreibung |
$$BR_L$$ | 3D-Länge der Brücken. |
$$BR_LPL$$ | Länge der Brücken im Lageplan. |
$$BR_LPA$$ | Fläche der Brücken im Lageplan. |
$$BR_LPAN$$ | Nutzbare Fläche der Brücken im Lageplan. |
$$BR_LPAV$$ | Fläche der befestigten Bereiche im Lageplan (Fahrbahn mit Mittelstreifen). |
$$BR_LPAFB$$ | Fläche der Deckschichten im Lageplan (Fahrbahn ohne Mittelstreifen). |
$$BR_SPCNT$$ | Anzahl der Schutzplanken auf Brücken. |
$$BR_SPL$$ | Länge der Schutzplanken auf Brücken. |
Feste Brückenlängen
n | Variante |
1 | lichte Länge bis 15 m. |
2 | lichte Länge 15 m bis 30m. |
3 | lichte Länge 30 m bis 100 m. |
4 | lichte Länge über 100 m. |
Bezeichner | Beschreibung |
$$BR_CTNn$$ | Anzahl der Brücken. |
$$BR_LPLn$$ | Länge der Brücken. |
$$BR_LPAn$$ | Fläche der Brücken im Lageplan. |
$$BR_LPANn$$ | Nutzbare Flächen der Brücken im Lageplan. |
Einzelne Brücke
Bezeichner | Beschreibung | |
$$BR_NAME$$ | Name der Brücke. | |
$$BR_LINE$$ | Name der enthaltenden Konstruktionslinie. | |
$$BR_STATION$$ | Stationsbereich der Brücke bezüglich der enthaltenden Konstruktionslinie. | |
$$BR_NR$$ | Nummer der Brücke. | |
$$RLBR_TYP$$ | Brückenbauweise. Es wird einer der folgenden Werte angenommen: | |
Typ | Variante | |
0 | Undefinierte Brückenbauweise | |
1 | Strombrücke | |
2 | Talbrücke | |
3 | Wälzlagerbrücke | |
4 | Stahltrogbrücke | |
5 | Plattenbalkenbrücke | |
6 | Hohlkastenbrücke | |
7 | Rahmenbrücke | |
8 | Fachwerkbrücke | |
9 | Bogenbrücke | |
10 | Schrägseilbrücke | |
11 | Vollrahmenbrücke | |
12 | Halbrahmenbrücke | |
13 | Stabbogenbrücke | |
14 | Netzwerkbogenbrücke | |
15 | Vollwandträgerbrücke | |
16 | Trägerrostbrücke | |
17 | Stahltrogbrücke mit dickem Fahrbahnblech | |
$$BR_L$$ | 3D-Länge der Brücke. | |
$$BR_LPL$$ | Länge der Brücke im Lageplan. | |
$$BR_LPA$$ | Fläche der Brücke im Lageplan. | |
$$BR_LPAN$$ | Nutzbare Fläche der Brücke im Lageplan. | |
$$BR_LPAV$$ | Fläche des befestigten Bereichs der Brücke (Fahrbahn mit Mittelstreifen). | |
$$BR_LPAFB$$ | Fläche des reinen Asphaltbereichs der Brücke (Fahrbahn ohne Mittelstreifen). | |
$$RR_SPL$$ | Schutzplankenlänge auf der Brücke. | |
$$BR_SPCNT$$ | Anzahl der Schutzplanken innerhalb der Brücke. | |
$$BR_BWCNT$$ | Anzahl der Überbauten einer Brücke. | |
$$BR_DEEPFOUNDATION$$ | Tiefengründung (true/false). Ab Version 4.8.0 |
Tunnelabschnitte
Bezeichner | Beschreibung |
$$TN_L$$ | 3D-Länge der Tunnel. |
$$TN_LPL$$ | Länge der Tunnel im Lageplan. |
$$TN_LPA$$ | Fläche der Tunnel im Lageplan. |
$$TN_LPAN$$ | Nutzbare Fläche der Tunnel im Lageplan. |
$$TN_LPAV$$ | Fläche der befestigten Bereiche im Lageplan (Fahrbahn mit Mittelstreifen). |
$$TN_LPAFB$$ | Fläche der Deckschichten im Lageplan (Fahrbahn ohne Mittelstreifen). |
$$TN_LPAO$$ | Fläche der offenen Tunnel im Lageplan. |
$$TN_LPAG$$ | Fläche der geschlossen Tunnel im Lageplan. |
$$TN_VABTRAG$$ | Volumen Abtrag. |
$$TN_VAUFTRAG$$ | Volumen Auftrag. |
$$TN_VOBBO-ABTRAG$$ | Abtrag des Oberbodens. |
$$TN_VOBBO-AUFTRAG$$ | Auftrag des Oberbodens. |
Feste Tunnellängen
n | Variante |
1 | Länge bis 400m |
2 | Länge bis 500m |
3 | Länge bis 1.000 m |
4 | Länge über 1.000 m |
Bezeichner | Beschreibung |
$$TN_CNTOn$$ | Anzahl der offenen Tunnel. |
$$TN_LPLOn$$ | Länge der offenen Tunnel. |
$$TN_LPAOn$$ | Fläche der offenen Tunnel im Lageplan. |
$$TN_LPANOn$$ | Nutzbare Fläche der offenen Tunnel im Lageplan. |
$$TN_CNTGn$$ | Anzahl der geschlossen Tunnel. |
$$TN_LPLGn$$ | Länge der geschlossen Tunnel. |
$$TN_LPAGn$$ | Fläche der geschlossen Tunnel im Lageplan. |
$$TN_LPANGn$$ | Nutzbare Fläche der geschlossen Tunnel im Lageplan. |
Einzelner Tunnel
Bezeichner | Beschreibung | |
$$TN_NAME$$ | Name des Tunnels. | |
$$TN_LINE$$ | Name der enthaltenden Konstruktionslinie. | |
$$TN_STATION$$ | Stationsbereich des Tunnels bezüglich der enthaltenden Konstruktionslinie. | |
$$TN_NR$$ | Nummer des Tunnels. | |
$$TN_TYP$$ | Tunnelbauweise des Tunnels. Es wird einer der folgenden Werte angenommen: | |
Typ | Variante | |
0 | Undefinierte Tunnelbauweise | |
1 | Geschlossene (bergmännische) Bauweise | |
2 | Offene Tunnelbauweise mit geböschter Baugrube | |
3 | Offene Tunnelbauweise mit Verbau | |
4 | Gallerietunnel | |
$$TN_L$$ | 3D-Länge des Tunnels. | |
$$TN_LO$$ | 3D-Länge des Tunnels, offen. | |
$$TN_LG$$ | 3D-Länge des Tunnels, geschlossen. | |
$$TN_LPL$$ | Länge des Tunnels im Lageplan. | |
$$TN_LPLO$$ | Länge des Tunnels im Lageplan, offen. | |
$$TN_LPLG$$ | Länge des Tunnels im Lageplan, geschlossen. | |
$$TN_LPA$$ | Fläche des Tunnels im Lageplan. | |
$$TN_LPAO$$ | Fläche des Tunnels im Lageplan, offen. | |
$$TN_LPAG$$ | Fläche des Tunnels im Lageplan, geschlossen. | |
$$TN_LPAN$$ | Nutzbare Fläche des Tunnels im Lageplan. | |
$$TN_LPANO$$ | Nutzbare Fläche des Tunnels im Lageplan, offen. | |
$$TN_LPANG$$ | Nutzbare Fläche des Tunnels im Lageplan, geschlossen. | |
$$TN_LPAV$$ | Fläche des befestigten Bereichs des Tunnels (Fahrbahn mit Mittelstreifen). | |
$$TN_LPAFB$$ | Fläche des befestigten Bereichs des Tunnels im Lageplan (Fahrbahn ohne Mittelstreifen). | |
$$TN_VABTRAG$$ | Volumen Abtrag des Tunnels. | |
$$TN_VAUFTRAG$$ | Volumen Auftrag des Tunnels. | |
$$TN_VOBBO-ABTRAG$$ | Abtrag des Oberbodens des Tunnels. | |
$$TN_VOBBO-AUFTRAG$$ | Auftrag des Oberbodens des Tunnels. |
Schutzplanken
Bezeichner | Beschreibung |
$$DDSP_L$$ | Länge der doppelten Distanzschutzplanken. |
$$DDSP_CNT$$ | Anzahl der doppelten Distanzschutzplanken. |
$$SP_L$$ | Länge der Schutzplanken (nicht auf Brücken!). |
$$SP_CNT$$ | Anzahl der einfachen Schutzplanken (nicht auf Brücken!). |
Einzelne Einhausungen
Bezeichner | Beschreibung |
$$ENCLOSURE_NAME$$ | Name der Einhausung |
$$ENCLOSURE_LINE$$ | Name der Konstruktionslinie der Name |
$$ENCLOSURE_STATION$$ | Stationsbereich der Einhausung (als Information) |
$$ENCLOSURE_BUILD$$ | Bauform der Einhausung |
$$ENCLOSURE_L$$ | Länge der Einhausung |
$$ENCLOSURE_A$$ | Fläche der Einhausung |
Bauformen der Einhausung
Bauform | Beschreibung |
0 | Strecke (normale Ausführung) |
1 | Strecke (leichte Ausführung) |
2 | Strecke (mit Belüftung) |
3 | Brücke (normale Ausführung) |
4 | Brücke (leichte Ausführung) |
5 | Brücke (mit Belüftung) |