Schema Bahnsteige
Beachten Sie die korrekte Bezeichnung des Fachobjekts in verschiedenen Versionen:
Bis Version 4.7.1 - “Bahnsteig”,
Version 4.7.2 - “Eingleisbahnsteig”,
Version 4.8.0 - “Außenbahnsteig” (wird im Schemanamen als “Aussenbahnsteig” geschrieben).
Schemaname:
BAHNSTEIG
Aufbau:
Spalte | Inhalt |
Name | Name des Bahnsteigs. |
ID | Eindeutige ID des Bahnsteigs. |
Info | Zusatzinformationen. |
Gleis | Name oder ID des Gleises. |
von | Startstation des Bahnsteigs. |
bis | Endstation des Bahnsteigs. |
Lage Außenbahnsteigkante zu Gleis | Lage (links/rechts) der Außenbahnsteigkante zum Gleis. |
T relativ konstant | Konstanter Abstand der Außenbahnsteigkante zu Gleisachse. |
T-relativ veränderlich | Veränderlicher Abstand der Außenbahnsteigkante zu Gleisachse durch Angabe einer Datei eines Abstandsbands. |
Externe Stationierung T-relativ | Externe Stationierung des veränderlichen Abstands (ja/nein). |
Breite konstant | Konstante Breite des Bahnsteigs. |
Breite relativ veränderlich | Veränderliche Breite des Bahnsteigs bezüglich der Stationierung durch Angabe einer Datei eines Breitenbands. |
Externe Stationierung Breite | Externe Stationierung der veränderlichen Breite (ja/nein). |
Z relativ konstant | Konstante Höhe der OK Außenbahnsteigkante zur Gleisgradiente (SO). |
Z-relativ veränderlich | Veränderliche Höhe der OK Außenbahnsteigkante zur Gleisgradiente (SO) durch Angabe einer Datei eines Z-Bands. |
Externe Stationierung Z relativ | Externe Stationierung der veränderlichen Höhe (ja/nein). |
HKS | Höhensystem. Statt Bezug zur Gleisgradiente (Gradientenhöhe) einen anderen Bezug verwenden. |
Beispiel:
BAHNSTEIG
Name; ID; Info; Gleis; von; bis; Lage Außenbahnsteigkante zu Gleis; T relativ konstant; T-relativ veränderlich; Externe Stationierung T-relativ; Breite konstant; Breite relativ veränderlich; Externe Stationierung Breite; Z relativ konstant; Z-relativ veränderlich; Externe Stationierung Z relativ; HKS
Hp_Voerde_Bstg_1; 32d758cf-3ef7-4c83-92da-426accfbe756; Hp Voerde Außenbahnsteig 1; BA2_2270_SGL; @18597,315; @18777,315; links; 1,675; ; ; 1,675; BRT0013031.CRD; nein; 0,755; ; ; Gradientenhöhe