Schema Bauflächen
Schemaname:
AREAS
Aufbau:
Spalte | optional | Inhalt |
Name | Name der Baufläche. | |
ID | ID der Baufläche. | |
Typ | Typ der Baufläche. | |
Info | ● | Info der Raumgruppe. |
Pfad | ● | Pfad der Baufläche im Projektbaum. |
Koordinatensystem | ● | Koordinatensystem, siehe Transformationsdefinition. |
Fläche | Definition der Quelle zur Umgrenzung. Die Umgrenzung muss nicht zwingend eine zusammenhängende Fläche. | |
Stil | Referenz zu einem Fachobjekt Stil. |
Typen:
Typ | Inhalt |
---|---|
Baufläche, TsfBuildingArea | “Normale” Baufläche |
Beispiel:
AREAS
Name; ID; Typ; Info; Pfad; Koordinatensystem; Fläche; Stil