Schema Bohrpfahlwand
Schemaname:
BOHRPFAHLWAND
Bohrpfahl und Bohrpfahlwand:
Spalte | optional | Inhalt |
Name |
| Name des Verbaufachobjekts |
ID |
| ID des Verbaufachobjekts |
Typ | “Bohrpfahl” oder “Bohrpfahlwand” | |
Info | ● | Info des Verbaufachobjekts. |
Pfad | ● | Pfad des Verbaufachobjekts im Projektbaum. |
Bohrpfahl:
Nur ausfüllen bei einzelnem Bohrpfahl.
Spalte | optional | Inhalt |
Bohrpfahl | Bauteilprofil des Bohrpfahls | |
Länge | Länge des Bohrpfahls | |
Track | ● | Referenz auf Konstruktionslinie |
LKS | LKS des Bohrpfahls | |
Station | ● | Station des Bohrpfahls |
T | ● | Seitlicher Abstand des Bohrpfahls |
X | ● | Koordinate X des Bohrpfahls des Einfügepunktes des Bohrpfahls |
Y | ● | Koordinate Y des Bohrpfahls des Einfügepunktes des Bohrpfahls |
HKS | HKS des Bohrpfahls | |
Z | ● | Relative oder absolute Höhe des Einfügepunktes des Bohrpfahls (OK Pfahl) |
Bohrpfahlwand | ● | Referenz (Name oder ID) der besitzenden Bohrpfahlwand |
Typen:
Typ | Inhalt |
---|---|
Bohrpfahl | Einzelner Bohrpfahl |
Bohrpfahlwand | Gruppierte Bohrpfähle als einzelne Bohrpfahlwand |
Beispiel:
$body