Schema für CSV-Import des Terminplans in KorFin®
Spaltenbezeichnung | Datentyp | Inhalt | Notwendig | Beispiel |
Einmalige_Nr | int | Nummer das Vorgangs. | ● | 986 |
Einmalige_Nr_für_Nach | int {EA, AA, EE, AE} {+, -} {p%, t, h};… | Verkettung der Nachfolger und Vorgänger jeweils mit Nummer des Vorgangs, Ende-Anfang- (EA), Anfang-Anfang- (AA), Ende-Ende- (EE), Anfang-Ende-Verkettung (AE) sowie Zeitlücke dazwischen in Prozent der Vorgängslänge (p%) oder Anzahl Tage (t) und Stunden (h). Mehrere Verkettungen werden getrennt durch ein Semikolon angegeben. | „418;1001“
| |
Einmalige_Nr_für_Vorg | ||||
Frühester_Anfang | datetime | Anfangszeitpunkt (Datum mit Urzeit) des Vorgangs. Es werden verschiedene Datumkodierungen erkannt und unterstützt. | ● | Mon 02.07.18 17:00 |
Frühestes_Ende | datetime | Endzeitpunkt (Datum mit Urzeit) des Vorgangs. Es werden verschiedene Datumkodierungen erkannt und unterstützt. | ● | Thu 2022.05.18 09:45 |
GUID | guid | GUID des Vorgangs. | ● | CF0DCBB2-CBA9-49E4-9F72-1ECAD203957A |
Meilenstein | bool | Stellt der Vorgang einen Meilenstein dar? Ja/Nein | Nein | |
Name | ustring | Name des Vorgangs | ● | Erneuerung Bahnsteig 10/11, Brücke 10 - Bauphase |
Priorität | int | Prioritätsstufe zwischen 0 und 1000 des Vorgangs | 500 | |
Projekt | ustring | Name des Projekts |
| |
Projektnummer | ustring | Nummer des Projekts. | 180125_STP_IDxx | |
Gliederungsnummer | ustring | PSP-Code zur Festlegung einer Hierarchie im Terminplan | ● | 1.2.5 |
Sammelvorgang | bool | Definiert den Vorgang als Sammelvorgang (Ja) oder als terminalen Vorgang (Nein). | Nein | |
Modelle 1 | ustring | Definition der vernetzten 3D-Modelle durch verschiedene Möglichkeiten (siehe unten). | ||
Crash_Point | int {V, N} | Angabe des Crash Points (Nummer) für terminplanübergreifende Koordinierung als Vorraussetzung (V) oder Nachfolge (N). | 4 V | |
Farbcodierung | 0..255/0..255/0..255 | Farbwert (R/G/B) des Vorgangs. | 255/255/255 | |
Prozent_Abgeschlossen | 0..100 | Fertigstellungsgrad des Vorgangs in Prozent. | 15 | |
Gewerk | int | Kode des Gewerks. Es können die Gewerkekodes nach DIN oder eigene verwendet werden. | 300 | |
Modelle 2 | * | Definition der vernetzten Fachobjekte oder des virtuellen Sub-Modells. Es stehen verschiedene Arten zur Vernetzung möglich (siehe unten). | ||
Startstation | float | Startstation bei stationsabhängigen Vorgängen. Die Startstation wird bei Linienobjekten innerhalb der internen Segemntierung ausgewertet. | (●) | 100 |
Endstation | float | Endstation bei stationsabhängigen Vorgängen/Modellen. Die Endstation wird bei Linienobjekten innerhalb der internen Segemntierung ausgewertet. | (●) | 1000 |
Einmalige_Nr;Einmalige_Nr_für_Nachfolger;Einmalige_Nr_für_Vorgänger;Anfang;Ende;GUID;Meilenstein;Name;Priorität;Projekt;Projekt_Nr;Gliederungsnummer;Sammelvorgang;Modelle 1;Crash_Point;Farbcodierung;Prozent_Abgeschlossen;Gewerk;Modelle 2
2616;;;Mon 04.01.21 08:00;Mit 30.08.28 17:00;1475B4F0-D988-EC11-93EB-74E5F99A546F;Nein;Sammelvorgang 1;500;Beispielplan;01866-04;1;Ja;;;;6%;;
1014;;;Mon 04.01.21 08:00;Mon 29.07.24 08:00;76DB5FCC-AAFD-EA11-939B-74E5F99A546F;Nein;Sammelvorgang 1.1;500;Beispielplan;;1.1;Ja;;;;78%;;
1381;;;Mon 04.01.21 08:00;Fre 08.01.21 17:00;3F3DD617-023B-EB11-93A6-74E5F99A546F;Nein;Vorgang 1 in 1.1;500;Beispielplan;;1.1.1;Nein;;;;100%;;
Bei der Definition von Submodellen für die Vernetzung im Terminplan können kommagetrennt mehrere Modelle angegeben werden:
Modell, Modell, ..., Modell
Möglichkeit | Syntax | Inhalt |
---|---|---|
Bauraum |
CODE
Etage und Blattbereich sind zweistellige Codes. | Name eines existierenden oder neu anzulegenden 4D-Submodells eines Bauraums aus individueller Codierung der Bauräume (Angabe via BSP_Codierung). |
4D-Submodell |
CODE
| Name eines existierenden oder neu anzulegenden 4D-Submodells. |
Fachobjekt |
CODE
Im Bauablaufimport kann bei einem Fachobjekt der Stationsbereich und die Segmentierung für den zeitlichen Vorgang direkt angegeben werden. Aus diesen Daten wird das Zeitverhalten generiert. Die Stationsangaben sind optional. Wenn sie angegeben sind, überschreiben sie die Angaben in der Vorgangsdefinition. | ID oder Name eines Fachobjekts, das als Referenz in einem 4D-Submodell hinzugefügt wird. Es wird das erste 4D-Submodell gesucht und verwendet, das dieses Fachobjekt enthält. Nur im Falle der Nichtexistenz wird ein neues 4D-Submodell angelegt. |
Beispiele:
P02-300-POT-KG-01-02-03-04-05
Deckschicht, Frostschutzschicht
{D5359D34-F824-4ECF-AA25-0471C6B1E4C1} (100, 1000, 25), {7B7B7802-6FF7-4A69-895D-549E901E391F}