Schema Signale
Schemaname:
Signals
Schemaversion: 1
Spalte | Inhalt |
BASE_ID | ID des Signals. |
BASE_Name | Name des Signals. |
BASE_Info | Info des Signals. |
BASE_Path | Angabe eines optionalen Pfads zur Einordnung in die Modellhierarchie. |
BASE_OBJECT_DrawingLayer | Schicht, in der das Objekt gezeichnet werden soll. |
BASE_OBJECT_IfcColor | Verwendete Grundfarbe. |
PO_SITE_Type | Definition des zu verwendenden Lagesystems. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen. |
PO_SITE_X | Absolute X-Koordinate. |
PO_SITE_Y | Absolute Y-Koordinate. |
PO_SITE_DIR_X | Absolute X-Koordinate des Ausrichtungpunkts. |
PO_SITE_DIR_Y | Absolute Y-Koordinate des Ausrichtungpunkts. |
PO_SITE_Station | Station auf der Trassierungslinie. |
PO_SITE_T | Abstand zur Trassierungslinie. |
PO_SITE_PO_REFERENCE | Bei relativer Positionierung: Name oder ID des referenzierten Punktobjekts. |
HEIGHT_Type | Definition des zu verwendenden Höhensystems. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen. |
HEIGHT_Reference | Name oder ID des Referenzobjekts. |
HEIGHT_Height | Definition des zu verwendenden Höhensystems. |
HEIGHT_AdditionalHeight | Zusätzliche Höhenangabe als Offset. |
HEIGHT_LO_IsExternal | Aktiviert bei stationsbezogenen Höhenangaben die Verwendung externer Stationen. |
REFERENCE_Reference | Angabe der Trassierungslinie, auf die sich das Signal bezieht. |
SIGNAL_Type | Definition des Signaltyps. |
SIGNAL_ConstructionType | Definition des Bautyps. |
SIGNAL_Pylontype | Definition des Masttyps. |
SIGNAL_Model | Angabe der Bauteilgruppe des Signals. |
SIGNAL_Negativ | Angabe, ob das Signal um 180° gedreht ist oder nicht. |
Beispiel:
Signals
BASE_ID;BASE_Name;BASE_Info;BASE_Path;PO_SITE_Type;PO_SITE_X;PO_SITE_Y;PO_SITE_DIR_X;PO_SITE_DIR_Y;PO_SITE_Station;PO_SITE_T;PO_SITE_PO_REFERENCE;HEIGHT_Type;HEIGHT_Reference;HEIGHT_Height;HEIGHT_AdditionalHeight;HEIGHT_LO_IsExternal;REFERENCE_Reference;SIGNAL_Type;SIGNAL_ConstructionType;SIGNAL_Pylontype;SIGNAL_Model;SIGNAL_Negativ
0f452905-8ea6-48fc-9f7e-3872800fd46d;#24119;;;Relative_LO;;;;;@11211;2,05;;GradientHeight;;7,65;0;;BA2_2270_SGR;Mehrabschnittssignal;Signalausleger;;24119;nein