Schema Komplexe Lärmschutzwände
Schemaname:
LSWEXTEND
Aufbau:
Spalte | Inhalt |
Name | Name der komplexen Lärmschutzwand. |
ID | ID der komplexen Lärmschutzwand. |
Info | Info der komplexen Lärmschutzwand. |
Pfad | Position im Baum. |
Trassierungslinie | Name oder ID der Trassierungslinie (Straße, Gleis) der komplexen Lärmschutzwand. |
Spalte | Inhalt |
LKS | Lagesystem der komplexen Lärmschutzwand. |
Definitionsbereich von | Startstation der komplexen Lärmschutzwand. Wenn das Lagesystem auf relativ eingestellt ist, kann hier der Definitionsbereich eingestellt werden. |
Definitionsbereich bis | Endstation der komplexen Lärmschutzwand. Wenn das Lagesystem auf relativ eingestellt ist, kann hier der Definitionsbereich eingestellt werden. |
T-relativ konstant | Konstanter Abstand der Mitte der komplexen Lärmschutzwand zur Fahrbahn. |
T-relativ veränderlich | Veränderlicher Abstand der Mitte der komplexen Lärmschutzwand zur Fahrbahn durch Angabe einer Datei eines Abstandsbands. |
T-externe Stationierung | Externe Stationierung des veränderlichen Abstands Mitte (ja/nein). |
Lage | Definition der absoluten Lage der komplexen Lärmschutzwand durch externe Daten (DXF, Achse, Polylinie). |
Trim Lage von | Relative Startstation für Trim Lage Stationsbereich der absoluten Lage bezogen auf die Trassierungslinie |
Trim Lage bis | Relative Endstation für Trim Lage Stationsbereich der absoluten Lage bezogen auf die Trassierungslinie |
Trim Lage Rand | Setzt den Beginn der LSW an den gesetzten Stationsanfang bei Trim Lage Stationsbereich. (standardmäßig angehakt) |
Lage verdichten | Setzt die Träger der LSW im angegebenen Verdichtungsschritt in Abhängigkeit zum angegebenen Trägerabstand. |
Lage verdünnen | Setzt die Träger der LSW im angegebenen Trägerabstand. Die Stützpunkte der angegebenen absoluten Lage werden durch Angabe von Lage Ausdünnung [°] = 1 ignoriert. |
Spalte | Inhalt |
HKS | Höhensystem der komplexen Lärmschutzwand. |
Z relativ konstant OK LSW | Konstante Höhe der OK Lärmschutzwand zur Fahrbahn. |
Z-relativ veränderlich OK LSW | Veränderliche Höhe der OK Lärmschutzwand zur Fahrbahn durch Angabe einer Datei eines Z-Bands. |
Z-externe Stationierung OK LSW | Externe Stationierung der veränderlichen Höhe der OK Lärmschutzwand. |
Spalte | Inhalt |
Höhensystem der Wand |
|
Höhendefinition Element 1 konstant (Höhe 1) | Konstante LSW-Höhe für Element 1 über Z OK. |
Höhendefinition Element 1 veränderlich (Höhe 1) | Veränderliche LSW-Höhe für Element 1 über Z OK. Definition über Gradientendatei. Bezieht sich auf die oben aufgesetzte Wand. |
Höhendefinition Element 2 konstant (Höhe 2) | Konstante LSW-Höhe für Element 2 über Z OK. |
Höhendefinition Element 2 veränderlich (Höhe 2) | Veränderliche LSW-Höhe für Element 2 über Z OK. Definition über Gradientendatei. Bezieht sich auf die unten liegende Wand. |
Höhendefinition Elemente externe Stationierung | Externe Stationen LSW-Höhe über Z OK ja/nein. |
Linelatealpha absolute Höhendefinition Element | Minimale Winkeländerung bei Höhe ausdünnen. |
Spalte | Inhalt |
Component Element 1 | Bauteil 1 der LSW-Tafelelemente der komplexen Lärmschutzwand (Ressourcen-ID verwenden). |
Component Element 2 | Bauteil 2 der LSW-Tafelelemente der komplexen Lärmschutzwand (Ressourcen-ID verwenden). |
Elemente einfärben | ja/nein zum Einfärben der LSW-Tafelelemente. |
Farbe Element 1 | Farbe des LSW-Tafelelements 1. |
Farbe Element 2 | Farbe des LSW-Tafelelements 2. |
Letztes Element 1 | Bezieht sich auf die Ausfüllung der LSW Elemente 1 und 2 zwischen den Pfosten. Die Bauteile besitzen eine feste Höhe. Passt das letzte Element mit dieser Höhe nicht hinein, können in den Parametern folgende Funktionen genutzt werden:
|
Spalte | Inhalt |
Höhenmodus Fundament | keine Projektion (0), Modellprojektion (1), Projektprojektion (2). |
Höhendefinition Fundament konstant | Konstante Fundament-Höhe unter Z OK. |
Höhendefinition Fundament veränderlich | Veränderliche Fundament-Höhe unter Z OK. |
Höhendefinition Fundament externe Stationierung | Externe Stationen Fundament-Höhe unter Z OK ja/nein. |
Component Fundament | Bauteil des Fundaments der Tafel der komplexen Lärmschutzwand (Sockel) (Ressourcen-ID verwenden). |
Spalte | Inhalt |
Component Träger | Bauteil des Trägers der komplexen Lärmschutzwand (Ressourcen-ID verwenden). |
Traegerabstand | Regelabstand der Träger der komplexen Lärmschutzwand (Standard-Tafellänge). |
Component Trägerfundament | Bauteil des Fundaments der Träger der komplexen Lärmschutzwand (Ressourcen-ID verwenden). |
Ausnahmegebiet Trägerfundament | Ausnahmegebiet (Polygone), in dem kein Fundament eines Trägers platziert werden darf. |
Beispiel:
LSWEXTEND
Name; ID; Info;Pfad; Fahrbahn; LKS; von; bis;T-relativ konstant; T-relativ veränderlich;T-externe Stationierung;Positionen;Trim Lage von;Trim Lage bis;HKS;Z relativ konstant OK LSW;Z-relativ veränderlich OK LSW;Z-externe Stationierung OK LSW;Höhenmodus Elemente;Höhendefinition Element 1 konstant;Höhendefinition Element 1 veränderlich;Höhendefinition Element 2 konstant ;Höhendefinition Element 2 veränderlich;Höhendefinition Elemente externe Stationierung;Linelatealpha absolute Höhendefinition Element;Component Element 1;Component Element 2;Elemente einfärben;Farbe Element 1;Farbe Element 2;Letztes Element;Höhenmodus Fundament;Höhendefinition Fundament konstant;Höhendefinition Fundament veränderlich;Höhendefinition Fundament externe Stationierung;Component Fundament;Component Träger;Traegerabstand;Component Trägerfundament;Ausnahmegebiet Trägerfundament
Komplexe Lärmschutzwand Test;a490dc58-cbcc-4d8a-b22d-ab690501fcbf;;;Straße neu;absolut;1565;1715;;;;LSW071R02.dxf;Gradientenhöhe;0;;;1;;GRA1000060.CRD;;;nein;;OLSW_MODUL_TEXTUR_1.00;;nein;;;;0;0.25;;;OLSW_MODUL_BETON_1.00;OLSW_LT_HEB160_1.00;10;;