Schema Elementweise Lärmschutzwände
Schema:
LSWELEMENT
(alt) LSWELEMENTE
LSWBAUTEILUEBERSETZUNG File.CSV
Aufbau:
Spalte | Inhalt |
Wand | Gruppierung zur Lärmschutzwand (übergeordnete Hierarchie). |
Name | Name des Pfostens. |
ID | ID des Pfostens. |
Info | Info des Pfostens. |
LV Pos | Positionen im Leistungsverzeichnis für den Pfosten. |
Bauteil | Bauteil des Pfostens. |
Länge | Länge des Pfostens. |
Gleis | Gleisbezug des Pfostens. |
LSK | Koordinatensystem der Lage des Pfostens. |
Station | Station des Pfostens (relative Positionierung). |
Abstand | Abstand zum Gleis des Pfostens (relative Positionierung). |
X | X-Koordinate des Pfostens (absolute Positionierung). |
Y | Y-Koordinate des Pfostens (absolute Positionierung). |
HKS | Höhensystem des Pfostens. |
DZ Bezug | Höhenverschiebung des (relativen oder absoluten) Einfügepunkts des Pfostens. |
DZ OK-Pfosten | Höhe der OK des Pfostens zum (relativen oder absoluten) Einfügepunkts des Pfostens. |
Gewicht | Gewicht des Pfostens. |
Name | Name des Fundamaments des Pfostens. |
ID | ID des Fundamaments des Pfostens. |
Info | Info des Fundamaments des Pfostens. |
LV Pos | Positionen im Leistungsverzeichnis des Fundamaments des Pfostens. |
Bauteil | Bauteil (i.d.R. Bohrpfahl oder Rammpfahl) des Fundamaments des Pfostens. |
Länge | Länge des Fundamaments des Pfostens. |
R | Relative R-Verschiebung des Fundamaments zum Pfosten. |
S | Relative S-Verschiebung des Fundamaments zum Pfosten. |
OK Fundament | Höhenverschiebung des Fundamaments zum Pfostens. |
Gewicht | Gewicht des Fundamaments des Pfostens. |
Bewehrung | Gewicht der Bewehrung des Fundamaments des Pfostens. |
Name | Name des Sockels des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
ID | ID des Sockels des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
Info | Info des Sockels des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
LV Pos | Positionen im Leistungsverzeichnis des Sockels des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
Bauteil | Bauteil (i.d.R. Betonsockel) des Sockels des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
Passfeld | Sockels des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten) als Passfeld (ja/nein). |
Länge | Länge des Sockels des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
DZ OK Sockel | Höhe der OK des Sockels des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten) bezogen auf den Einfügepunkt des Pfostens. |
Höhe Anfang | Höhe des Sockels des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten) am Vorgängerpfosten. |
Höhe Ende | Höhe des Sockels des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten) am Pfosten. |
Gewicht | Gewicht des Sockels des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
Bewehrung | Gewicht der Bewehrung des Sockels des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
Name | Name der Lärmschutzwandelemente (Tafel) des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
ID | ID der Lärmschutzwandelemente (Tafel) des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
Info | Info der Lärmschutzwandelemente (Tafel) des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
LV Pos | Positionen im Leistungsverzeichnis der Lärmschutzwandelemente (Tafel) des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
Bauteil Länge | Länge der Lärmschutzwandelemente (Tafel) des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
DZ UK Wand | Höhenverschiebung der UK der Lärmschutzwandelemente (Tafel) des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten). |
Höhe Anfang | Höhe der Lärmschutzwandelemente (Tafel) des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten) am Vorgängerpfosten. |
Höhe Ende | Höhe der Lärmschutzwandelemente (Tafel) des Lärmschutzwandsegments (Vorgängerpfosten und Pfosten) am Pfosten. |
Bauteilübersetzung
#TODO
Beispiel:
LSWELEMENT
LSWBAUTEILUEBERSETZUNG File.CSV
Wand; Name; ID; Info; LV Pos; Bauteil; Länge; Gleis; LSK; Station; Abstand; X; Y; HKS; DZ Bezug; DZ OK-Pfosten; Gewicht; Name; ID; Info; LV Pos; Bauteil; Länge; R; S; OK Fundament; Gewicht; Bewehrung; Name; ID; Info; LV Pos; Bauteil; Passfeld; Länge; DZ OK Sockel; Höhe Anfang; Höhe Ende; Gewicht; Bewehrung; Name; ID; Info; LV Pos; Bauteil Länge; DZ UK Wand; Höhe Anfang; Höhe Ende
; ; ; ; ; ; ; ; ; @Station (extern) Station (intern); ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Mehrfache Positionen: "+" ersetzen durch ","; ; ; ; ;