Schema Medienknoten
Schemaname:
MEDIUMKNOT
(alt) MEDIENKNOTEN
Aufbau:
Spalte | Inhalt |
Name | Name des Medienknotens. |
ID | ID des Medienknotens. |
Typ | Typ des Medienknotens.
|
Info | Info des Medienknotens. |
Pfad | Angabe eines optionalen Pfads des Medienknotens zur Einordnung in die Modellhierarchie. |
Medium | Angabe der zu verwendenden Medienkategorie (MEDIUM_MediumCategory) des Medienknotens. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Mediumkategorien. |
Knotentyp | Angabe der zu verwendenden Medienkategorie (MEDIUM_KnotType) des Medienknotens. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen. |
Bauteil | Bauteil für die Modellierung des Medienknotens. |
Bauteilgruppe | Bauteilgruppe für die Modellierung des Medienknotens. |
Skalierung_X | Skalierung der X-Achse des Prototyps. |
Skalierung_Y | Skalierung der Y-Achse des Prototyps. |
Skalierung_Z | Skalierung der z-Achse des Prototyps. |
Alpha_XY | Drehung im Lageplan des Prototyps. |
Alpha_XZ | Drehung um Y des Prototyps. |
Alpha_YZ | Drehung um X des Prototyps. |
X | Angabe der absoluten X-Koordinate des Medienknotens. |
Y | Angabe der absoluten Y-Koordinate des Medienknotens. |
Dir_X | Angabe der absoluten X-Koordinate des Ausrichtungpunkts des Medienknotens. |
Dir_Y | Angabe der absoluten Y-Koordinate des Ausrichtungpunkts des Medienknotens. |
Fahrbahn | Name oder ID der vernetzten Fahrbahn (Straße, Gleis) des Medienknotens. |
Station | Station des Medienknotens bezüglich der Fahrbahn. |
T | Abstand des Medienknotens bezüglich der Fahrbahn. |
Z | Höhe des Medienknotens bezüglich der Fahrbahn. |
Tiefe | Orthogonale Verschiebung bezüglich des Querschnitts für den Einfügepunkt des Medienknotens. |
HKS | Angabe des zu verwendenden Höhensystems des Medienknotens. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen. |
Bezug | Name oder ID eines Fachobjekts bei relativ dazu positionierter Lage oder Höhe des Medienknotens. |
Objekt-Bezug | Angabe eines Referenzfachobjekts, auf das sich der Medienknoten bezieht. |
AutoCAD-Quelle | Information, aus welcher AutoCad-Datei das Objekt exportiert wurde. |
AutoCAD-Handle | Information des Handles in der angegebenen AutoCad-Datei. |
Verbindungen | Derfinition von Medium-Connectoren. |
Funktion | Funktion des Mediumknotens (MEDIUM_KnotFunction). Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen. |
Durchmesser_oben | Bei Schächten: Nenndurchmesser oben (Öffnung). |
Durchmesser_unten | Bei Schächten: Nenndurchmesser unten. |
Deckelverschiebung_X | Bei Schächten: Verschiebung X des Deckels bezüglich des Koordinatensystems des Medienknotens. |
Deckelverschiebung_Y | Bei Schächten: Verschiebung Y des Deckels bezüglich des Koordinatensystems des Medienknotens. |
Bauteil_Deckel | Bei Schächten: Bauteil des Deckels. |
Bauteil_Abdeckung | Bei Schächten: Bauteil der Abdeckung. |
Bauteile_Auflagerringe | Bei Schächten: Bauteil der Auflagerringe. |
Bauteil_Hals | Bei Schächten: Bauteil des Halses. |
Bauteile_Schachtringe | Bei Schächten: Bauteil der Schachtringe |
Bauteil_Fuss | Bei Schächten: Bauteil des Fußteils. |
Bauteil_Unterteil | Bei Schächten: Bauteil des Unterteils. |
Beispiel:
MEDIENKNOTEN
Name; ID; Typ; Info; Pfad; Medium; Knotentyp; Bauteil; Bauteilgruppe; Skalierung_X; Skalierung_Y; Skalierung_Z; Alpha_XY; Alpha_XZ; Alpha_YZ; X; Y; Dir_X; Dir_Y; Fahrbahn; Station; T; Z; Tiefe; HKS; PO-Bezug; Objekt-Bezug; AutoCAD-Quelle; AutoCAD-Handle; Verbindungen; Funktion; Durchmesser_oben; Durchmesser_unten; Deckelverschiebung_X; Deckelverschiebung_Y; Bauteil_Deckel; Bauteil_Abdeckung; Bauteile_Auflagerringe; Bauteil_Hals; Bauteile_Schachtringe; Bauteil_Fuss; Bauteil_Unterteil
; ; Knoten; ; ; unspezifiziertes Medium; Schacht; ; ; 1; 1; 1; 90; ; ; 2601282,7077; 5710223,8243; ; ; Tunnelachse Ost; ; ; 3; ; Gradientenhöhe; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;