Schema Medienknoten
Import von Medienknoten.
Schemaname und Schemaversion:
MediumNode; 1
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
BASE_ID | guid | ID des Auslegers. | |
BASE_Name | ustring | Name wie Bau- oder Betriebsnummer des Fachobjekts. Geben Sie als erstes Zeichen vor dem Namen immer eine Raute an. Wenn die Nummern des Fachobjekts mit dem Minuszeichen beginnen, wird das in Tabellen falsch interpretiert. Ein vorangestelltes Raute-Zeichen umgeht das Problem; es bleibt für weitere Anwendungen unsichtbar. | |
BASE_Info | ustring | ● | Info des Fachobjekts. |
BASE_Path | ustring | ● | Angabe eines optionalen Pfads zur Einordnung in die Modellhierarchie. |
BASE_CreateDateTime | datetime | ● | Erstellungszeitpunkt des Fachobjekts. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
REFERENCE_Reference | guid | Angabe der Trassierungslinie, auf die sich das Punktobjekt bezieht. Das Punktobjekt kann auf dieser Trassierungslinie platziert werden. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
POINTOBJECT_SITE_Type | enum | Definition des zu verwendenden Lagesystems. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen. | |
POINTOBJECT_SITE_X | float | ● | Absolute X-Koordinate. |
POINTOBJECT_SITE_Y | float | ● | Absolute Y-Koordinate. |
POINTOBJECT_SITE_DIR_X | float | ● | Absolute X-Koordinate des Ausrichtungpunkts. |
POINTOBJECT_SITE_DIR_Y | float | ● | Absolute Y-Koordinate des Ausrichtungpunkts. |
POINTOBJECT_SITE_Station | float | ● | Station auf der Trassierungslinie. |
POINTOBJECT_SITE_T | float | ● | Abstand zur Trassierungslinie. |
POINTOBJECT_SITE_PO_REFERENCE | ustring | ● | Bei relativer Positionierung: Name oder ID des referenzierten Punktobjekts. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
HEIGHT_Type | enum | Definition des zu verwendenden Höhensystems. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen | HEIGHT_Type. | |
HEIGHT_Reference | ustring | ● | Optional: Name oder ID des separaten Referenzobjekts für die Höhe. |
HEIGHT_Height | float | ● | Höhe entsprechend des verwendeten Höhensystems. Entspricht im relativen Fall der negativen Höhe der Schienenoberkante zu Fundamentoberkante (e-Maß) |
HEIGHT_AdditionalHeight | float | ● | Zusätzliche Höhenangabe als Offset. |
HEIGHT_LO_IsExternal | bool | ● | Aktiviert bei stationsbezogenen Höhenangaben die Verwendung externer Stationen. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
COMPONENT_Type | enum | Typ des verwendeten Prototyps. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen | COMPONENT_Type. | |
COMPONENT_Name | ustring | Definition des verwendeten Bauteils oder der verwendeten Bauteilgruppe beziehungsweise der externen Quelle (Datenverweis). |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
SCALEROT_Scale_X | float | ● | Skalierung des Prototyps in X-Richtung. |
SCALEROT_Scale_Y | float | ● | Skalierung des Prototyps in Y-Richtung. |
SCALEROT_Scale_Z | float | ● | Skalierung des Prototyps in Z-Richtung. |
SCALEROT_Rot_XY | float | ● | Rotation des Prototyps um die Z-Achse (im Lageplan). |
SCALEROT_Rot_XZ | float | ● | Rotation des Prototyps um die Y-Achse. |
SCALEROT_Rot_YZ | float | ● | Rotation des Prototyps um die X-Achse. |
SCALEROT_Translate_R | float | ● | Verschiebung des Prototyps in X-Richtung im gedrehten System. |
SCALEROT_Translate_S | float | ● | Verschiebung des Prototyps in Y-Richtung im gedrehten System. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
MEDIUM_NODE_Medium | enum | Die verwendende Medienkategorie (MEDIUM_MediumCategory). Für Auswahlmöglichkeiten siehe Standardisierte Mediumtypen und standardisierte Farben. | |
MEDIUM_NODE_Type | enum | Typ des Medienknotens. Bei Knoten Knotentyp aus Wertetabellen. Bei Schacht Schachtfunktion Wertetabellen. | |
MEDIUM_NODE_NodeType | enum | Angabe der zu verwendenden Medienkategorie (MEDIUM_KnotType) des Medienknotens. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen. | |
MEDIUM_NODE_Function | enum | ● | Funktion des Mediumknotens (MEDIUM_KnotFunction). Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen. |
MEDIUM_NODE_Connections | ustring | ● | Definition des Medium-Connectors. |
MEDIUM_NODE_Depth | float | ● | Orthogonale Verschiebung bezüglich des Querschnitts für den Einfügepunkt des Medienknotens. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
DRAINAGE_DiameterTop | float | ● | Bei Schächten: Nenndurchmesser oben (Öffnung). |
DRAINAGE_DiameterBottom | float | ● | Bei Schächten: Nenndurchmesser unten. |
DRAINAGE_CapShiftX | float | ● | Bei Schächten: Verschiebung X des Deckels bezüglich des Koordinatensystems des Medienknotens. |
DRAINAGE_CapShiftY | float | ● | Bei Schächten: Verschiebung Y des Deckels bezüglich des Koordinatensystems des Medienknotens. |
DRAINAGE_CapCoverShiftX | float | ● | Bei Schächten: Verschiebung X der Abdeckung bezüglich des Koordinatensystems des Medienknotens. |
DRAINAGE_CapCoverShiftY | float | ● | Bei Schächten: Verschiebung Y der Abdeckung bezüglich des Koordinatensystems des Medienknotens. |
DRAINAGE_Cap | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil des Deckels. |
DRAINAGE_Cover | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil der Abdeckung. |
DRAINAGE_Auflagerring | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil der Auflagerringe. |
DRAINAGE_Neck | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil des Halses. |
DRAINAGE_PitRings | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil der Schachtringe |
DRAINAGE_Foot | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil des Fußteils. |
DRAINAGE_Bottom | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil des Unterteils. |
Spalte | Datentyp | Optional | Inhalt |
DOCUMENT1..10_URL | url | ● | Verweis auf ein Dokument. Ab Version 4.8.0: Es können maximal 10 Dokumente angehängt werden (Spaltennummerierung durchzählen). |
DOCUMENT1..10_CreateDateTime | datetime | ● | Erstellungsdatum des Dokuments. Ab Version 4.8.0: Es können maximal 10 Dokumente angehängt werden (Spaltennummerierung durchzählen). |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
BASE_OBJECT_DrawingLayer | ustring | ● | Schicht, in der das Objekt gezeichnet werden soll. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen | BASE_Object_DrawingLayer. |
BASE_OBJECT_IfcColor | ustring | ● | Verwendete Grundfarbe. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
AUTOCAD_Source | ustring | ● | Information, aus welcher AutoCad-Datei das Objekt exportiert wurde. |
AUTOCAD_Handle | ustring | ● | Information des Handles in der angegebenen AutoCad-Datei. |
Beispiel:
MediumNode;1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
BASE_ID;BASE_NAME;BASE_PATH;BASE_CREATEDATETIME;BASE_OBJECT_DrawingLayer;BASE_OBJECT_IfcColor;POINTOBJECT_SITE_TYPE;POINTOBJECT_SITE_X;POINTOBJECT_SITE_Y;POINTOBJECT_SITE_DIRX;POINTOBJECT_SITE_DIRY;POINTOBJECT_SITE_STATION;POINTOBJECT_SITE_T;HEIGHT_Type;HEIGHT_Height;HEIGHT_AdditionalHeight;REFERENCE_Reference;COMPONENT_Type;COMPONENT_Name;SCALEROT_Scale_X;SCALEROT_Scale_Y;SCALEROT_Scale_Z;SCALEROT_Rot_XY;SCALEROT_Rot_XZ;SCALEROT_Rot_YZ;SCALEROT_Translate_R;SCALEROT_Translate_S;AUTOCAD_Source;AUTOCAD_Handle;DRAINAGE_DiameterTop;DRAINAGE_DiameterBottom;DRAINAGE_CapShiftX;DRAINAGE_CapShiftY;DRAINAGE_Cap;DRAINAGE_Cover;DRAINAGE_Auflagerring;DRAINAGE_Neck;DRAINAGE_PitRings;DRAINAGE_Foot;DRAINAGE_Bottom;MEDIUM_NODE_Type;MEDIUM_NODE_Medium;MEDIUM_NODE_NodeType;MEDIUM_NODE_Connections;MEDIUM_NODE_Depth
cf32c91e-7d49-4122-99f5-86f03ab8e178;"Medienknoten Absolut";"Medienknoten\";2024:11:01;"Scene";"";"Absolute";417006,000000;5654975,000000;417006,000000;5654976,000000;;;"Absolute";"114,862813";0,000000;f53e0812-344f-4897-8c36-4c9d9693195d;"Component";"OOJ_WUERFEL";1,000000;1,000000;1,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"";"";0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"";"";"";"";"";"";"";"TsfPOMediumKnot";"SF_MEDIUMCATEGORY_BOS";"SF_MEDIUMKNOTTYPE_CHAMBER";"1 - 2";5,000000
73ed2067-7df6-4d47-a97c-ce5a3aeb26d7;"Medienknoten Relativ";"Medienknoten\";2024:11:01;"Construction lines";"";"Relative_LO";;;;;"66";0,000000;"GradientHeight";"2,000000";0,000000;f53e0812-344f-4897-8c36-4c9d9693195d;"Component";"OOJ_WUERFEL";1,000000;1,000000;1,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"";"";0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"";"";"";"";"";"";"";"TsfPOMediumKnot";"SF_MEDIUMCATEGORY_CCS";"SF_MEDIUMKNOTTYPE_COMPLEX";"1 - 2";1,000000
8a5e4c82-3328-4be8-83c3-8619f303655d;"Abwasserschacht neu";Medienknoten\";2024:11:01;"Above scene";"";"Absolute";416997,810006;5654969,429977;0,000000;0,000000;;;"Absolute";"115,383435";0,000000;;"Component";"";1,000000;1,000000;1,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"";"";7,000000;5,000000;5,000000;1,000000;"";"";"'','','','',''";"";"'','','','','','SA_SR_800X720_PP'";"";"";"TsfPOSewageChamber";"SF_MEDIUMCATEGORY_ILLUM";"SF_MEDIUMKNOTTYPE_POINT";"";8,000000