Schema Medienwege
Import von Medienwegen.
Schemaname:
MEDIUMWAY; Version
Schemaversion: 1
Spalte | Datentyp | Inhalt |
BASE_ID | guid | ID des Fachobjekts. |
BASE_Name | ustring | Name des Fachobjekts. |
BASE_Info | ustring | Info des Fachobjekts. |
BASE_Path | ustring | Angabe eines optionalen Pfads zur Einordnung in die Modellhierarchie. |
BASE_CreateDateTime | datetime | Erstellungszeitpunkt des Fachobjekts. |
MEDIUM_NODE_Medium | enum | Die verwendende Medienkategorie (MEDIUM_MediumCategory). Für Auswahlmöglichkeiten siehe https://apluss.atlassian.net/wiki/spaces/KFH/pages/216727571/Mediumkategorien?atl_f=content-tree . |
Leitertyp | ustring | ID oder Namen des Leitertyps. |
Startknoten | ustring | ID oder Namen des Startknotens des Medienwegs. |
Endknoten | ustring | ID oder Namen des Endknotens des Medienwegs. |
Medienleitung 1 | ustring | ID oder Namen einer Medienführung oder Medienleitung als Teil des Medienwegs. |
Invertierung 1 | bool | Verlauf des Teils invertieren (damit die Orientierung des Medienweg von Anfang zum Ende korrekt definiert wird). |
… | … | … |
Beispiel:
MEDIUMWAY; 1
Name; ID; Typ; Info; Pfad; Medium; Kabeltyp; Startknoten; Endknoten; Mediumlinie 1; Invertierung 1; Mediumlinie 2; Invertierung 2; Mediumlinie 3; Invertierung 3; Mediumlinie 4; Invertierung 4; …
2006e; b30f46b8-d38a-48c4-8a9a-51a16bf5bf14; TsfCableWay; ; ; LST LST_10X1X09_(2); KS6.6w; WVn220 (Schirm neu); {AC55D4EF-8050-473A-97A6-F3ED7F7A1F4F}; nein; {7EC20CFF-DE86-4D9C-8413-680D4EF05C82}; nein; {8DFA80F2-4E60-4EB2-8C56-9B4CEEB74C33}; nein; {4E3826C3-539A-4D11-8A9E-E92173EBE912}; ja