Schema OLA-Maste
Ab Version 4.7.2
Schemaname und Schemaversion 1
OLAMAST;1
Aufbau:
Spalte | Inhalt |
BASE_ID | ID des Masts. |
BASE_Name | Name wie Bau- oder Betriebsnummer des OLA-Masts. Geben Sie als erstes Zeichen vor dem Namen immer eine Raute an! Wenn die Nummern der OLA-Maste mit dem Minuszeichen beginnen, wird dies in Tabellen oft falsch interpretiert. Das vorangestellte Raute-Zeichen hilft, dieses Problem umzugehen. Dies bleibt für weitere Anwendungen in KorFin® unsichtbar. |
BASE_Info | Info des OLA-Masts. |
BASE_Path | Angabe eines optionalen Pfads zur Einordnung in die Modellhierarchie. |
BASE_OBJECT_DrawingLayer | Schicht, in der das Objekt gezeichnet werden soll. |
BASE_OBJECT_IfcColor | Verwendete Grundfarbe. |
POINTOBJECT_SITE_Type | Definition des zu verwendenden Lagesystems. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen. |
POINTOBJECT_SITE_X | Absolute X-Koordinate. |
POINTOBJECT_SITE_Y | Absolute Y-Koordinate. |
POINTOBJECT_SITE_DIR_X | Absolute X-Koordinate des Ausrichtungpunkts. |
POINTOBJECT_SITE_DIR_Y | Absolute Y-Koordinate des Ausrichtungpunkts. |
POINTOBJECT_SITE_Station | Station auf der Trassierungslinie. |
POINTOBJECT_SITE_T | Abstand zur Trassierungslinie. |
POINTOBJECT_SITE_PO_REFERENCE | Bei relativer Positionierung: Name oder ID des referenzierten Punktobjekts. |
HEIGHT_Type | Definition des zu verwendenden Höhensystems. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen. |
HEIGHT_Reference | Name oder ID des Referenzobjekts. |
HEIGHT_Height | Definition des zu verwendenden Höhensystems. |
HEIGHT_AdditionalHeight | Zusätzliche Höhenangabe als Offset. |
HEIGHT_LO_IsExternal | Aktiviert bei stationsbezogenen Höhenangaben die Verwendung externer Stationen. |
SCALEROT_Scale_X | Skalierung des Prototyps in X-Richtung. | Zahl |
SCALEROT_Scale_Y | Skalierung des Prototyps in Y-Richtung. | Zahl |
SCALEROT_Scale_Z | Skalierung des Prototyps in Z-Richtung. | Zahl |
SCALEROT_Rot_XY | Rotation des Prototyps um die Z-Achse (im Lageplan). | Zahl |
SCALEROT_Rot_XZ | Rotation des Prototyps um die Y-Achse. | Zahl |
SCALEROT_Rot_YZ | Rotation des Prototyps um die X-Achse. | Zahl |
SCALEROT_Translate_R | Verschiebung des Prototyps in X-Richtung im gedrehten System. | Zahl |
SCALEROT_Translate_S | Verschiebung des Prototyps in Y-Richtung im gedrehten System. | Zahl |
REFERENCE_Reference | Angabe der Trassierungslinie, auf die sich der Mast bezieht. |
OLA_MAST_Type | Typ des OLA-Masts, folgende Masttypen sind möglich:
|
OLA_MAST_Model | Bauteil des OLA-Masts. |
OLA_MAST_Front | Definition der Mastvorderkante. |
OLA_MAST_Drawing | Optionale Zeichnung des konkreten Masts mit Einbaudetails. |
OLA_MAST_InstallHeight | Höhenverschiebung des OLA-Masts bezüglich Gradientenhöhe. |
OLA_MAST_Component_Head | Bauteil des Mastkopfs. Wird das Bauteil nicht angegeben, wird der Standardkopf aus dem Bauteil des OLA-Masts augewählt. |
OLA_MAST_Component_Foot | Bauteil des Mastfußes (inklusive Fußplatte). Wird das Bauteil nicht angegeben, wird die Standardfußplatte aus dem Bauteil des OLA-Masts augewählt. |
OLA_MAST_Component_Extension | Optionales Bauteil des Mastaufsatzes. |
Beispiel:
OLAMAST;1
BASE_ID;BASE_NAME;BASE_INFO;BASE_PATH;BASE_OBJECT_DrawingLayer;BASE_CREATEDATETIME;DOCUMENT1_URL;DOCUMENT1_CREATEDATETIME;DOCUMENT2_URL;DOCUMENT2_CREATEDATETIME;DOCUMENT3_URL;DOCUMENT3_CREATEDATETIME;DOCUMENT4_URL;DOCUMENT4_CREATEDATETIME;DOCUMENT5_URL;DOCUMENT5_CREATEDATETIME;DOCUMENT6_URL;DOCUMENT6_CREATEDATETIME;DOCUMENT7_URL;DOCUMENT7_CREATEDATETIME;DOCUMENT8_URL;DOCUMENT8_CREATEDATETIME;DOCUMENT9_URL;DOCUMENT9_CREATEDATETIME;DOCUMENT10_URL;DOCUMENT10_CREATEDATETIME;POINTOBJECT_SITE_TYPE;POINTOBJECT_SITE_X;POINTOBJECT_SITE_Y;POINTOBJECT_SITE_DIRX;POINTOBJECT_SITE_DIRY;POINTOBJECT_SITE_STATION;POINTOBJECT_SITE_T;POINTOBJECT_SITE_OBJECT_REFERENCE;HEIGHT_Type;HEIGHT_Reference;HEIGHT_Height;HEIGHT_AdditionalHeight;HEIGHT_LO_IsExternal;REFERENCE_Reference;SCALEROT_Scale_X;SCALEROT_Scale_Y;SCALEROT_Scale_Z;SCALEROT_Rot_XY;SCALEROT_Rot_XZ;SCALEROT_Rot_YZ;SCALEROT_Translate_R;SCALEROT_Translate_S;OLA_MAST_Type;OLA_MAST_Model;OLA_MAST_Front;OLA_MAST_Drawing;OLA_MAST_InstallHeight
eababc30-ba5f-47d0-8ed3-f205e883bc97;"2.3/56-30";"Betonmast";"";"Modell";2023:08:03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Absolute";3553921,404000;5376571,207000;0,000000;0,000000;;;;"GradientHeight";;"0,000000";0,000000;;"4813_R";1,000000;1,000000;1,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"Betonmast";"OOL_EBS_04_03_70_BLATT_02_C3/1_(C3/2)_UEL2_11,75";"links";"";0,000000
1bc5b4bc-3ec6-4ea0-a051-39169f7a4b22;"2.3/56-30";"Betonmast";"";"Modell";2023:08:03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Relative_LO";;;;;"56512.35033783";3,896698;;"GradientHeight";;"0,000000";0,000000;;"4813_R";1,000000;1,000000;1,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"Betonmast";"OOL_EBS_04_03_70_BLATT_02_C3/1_(C3/2)_UEL2_11,75";"links";"";-5,000000