Schema OLA-Maste
Import von OLA-Masten.
Schemaname und Schemaversion 1
OLAMAST;1
Aufbau:
Spalte | Datentyp | Inhalt |
BASE_ID | guid | ID des Masts. |
BASE_Name | ustring | Name wie Bau- oder Betriebsnummer des OLA-Masts. Geben Sie als erstes Zeichen vor dem Namen immer eine Raute an! Wenn die Nummern der OLA-Maste mit dem Minuszeichen beginnen, wird dies in Tabellen oft falsch interpretiert. Das vorangestellte Raute-Zeichen hilft, dieses Problem umzugehen. Dies bleibt für weitere Anwendungen in KorFin® unsichtbar. |
BASE_Info | ustring | Info des OLA-Masts. |
BASE_Path | ustring | Angabe eines optionalen Pfads zur Einordnung in die Modellhierarchie. |
BASE_CreateDateTime | datetime | Erstellungszeitpunkt des Fachobjekts. |
BASE_OBJECT_DrawingLayer | ustring | Schicht, in der das Objekt gezeichnet werden soll. |
BASE_OBJECT_IfcColor | ustring | Verwendete Grundfarbe. |
DOCUMENT1..10_URL | url | Verweis auf ein Dokument. Ab Version 4.8.0: Es können maximal 10 Dokumente angehängt werden (Spaltennummerierung durchzählen). |
DOCUMENT1..10_CreateDateTime | datetime | Erstellungsdatum des Dokuments. Ab Version 4.8.0: Es können maximal 10 Dokumente angehängt werden (Spaltennummerierung durchzählen). |
POINTOBJECT_SITE_Type | enum | Definition des zu verwendenden Lagesystems. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen. |
POINTOBJECT_SITE_X | float | Absolute X-Koordinate. |
POINTOBJECT_SITE_Y | float | Absolute Y-Koordinate. |
POINTOBJECT_SITE_DIR_X | float | Absolute X-Koordinate des Ausrichtungpunkts. |
POINTOBJECT_SITE_DIR_Y | float | Absolute Y-Koordinate des Ausrichtungpunkts. |
POINTOBJECT_SITE_Station | float | Station auf der Trassierungslinie. |
POINTOBJECT_SITE_T | float | Abstand zur Trassierungslinie. |
POINTOBJECT_SITE_PO_REFERENCE | ustring | Bei relativer Positionierung: Name oder ID des referenzierten Punktobjekts. |
HEIGHT_Type | enum | Definition des zu verwendenden Höhensystems. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen | HEIGHT_Type. |
HEIGHT_Reference | ustring | Optional: Name oder ID des separaten Referenzobjekts für die Höhe. |
HEIGHT_Height | float | Höhe entsprechend des verwendeten Höhensystems. Entspricht im relativen Fall der negativen Höhe der Schienenoberkante zu Fundamentoberkante (e-Maß) |
HEIGHT_AdditionalHeight | float | Zusätzliche Höhenangabe als Offset. |
HEIGHT_LO_IsExternal | bool | Aktiviert bei stationsbezogenen Höhenangaben die Verwendung externer Stationen. |
REFERENCE_Reference | ustring | Angabe der Trassierungslinie, auf die sich das Punktobjekt bezieht. |
SCALEROT_Scale_X | float | Skalierung des Prototyps in X-Richtung. |
SCALEROT_Scale_Y | float | Skalierung des Prototyps in Y-Richtung. |
SCALEROT_Scale_Z | float | Skalierung des Prototyps in Z-Richtung. |
SCALEROT_Rot_XY | float | Rotation des Prototyps um die Z-Achse (im Lageplan). |
SCALEROT_Rot_XZ | float | Rotation des Prototyps um die Y-Achse. |
SCALEROT_Rot_YZ | float | Rotation des Prototyps um die X-Achse. |
SCALEROT_Translate_R | float | Verschiebung des Prototyps in X-Richtung im gedrehten System. |
SCALEROT_Translate_S | float | Verschiebung des Prototyps in Y-Richtung im gedrehten System. |
OLA_MAST_Type | enum | Typ des OLA-Masts. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen | OLA-Masttypen. |
OLA_MAST_Model | ustring | Bauteil des OLA-Masts. |
OLA_MAST_Front | bool | Definition der Mastvorderkante. |
OLA_MAST_Drawing | ustring | Optionale Zeichnung des konkreten Masts mit Einbaudetails. |
OLA_MAST_InstallDepth | float | Einsetztiefe des OLA-Mastes bzgl. Fundamentoberkante. Positive Werte verschieben den Mast nach nach unten. |
OLA_MAST_Component_Head | ustring | Bauteil des Mastkopfs. Wird das Bauteil nicht angegeben, wird der Standardkopf aus dem Bauteil des OLA-Masts ausgewählt. |
OLA_MAST_Component_Foot | ustring | Bauteil des Mastfußes (inklusive Fußplatte). Wird das Bauteil nicht angegeben, wird die Standardfußplatte aus dem Bauteil des OLA-Masts ausgewählt. |
OLA_MAST_Component_Extension | ustring | Optionales Bauteil des Mastaufsatzes. |
Beispiel:
OLAMAST;1
BASE_ID;BASE_NAME;BASE_INFO;BASE_PATH;BASE_OBJECT_DrawingLayer;BASE_CREATEDATETIME;DOCUMENT1_URL;DOCUMENT1_CREATEDATETIME;DOCUMENT2_URL;DOCUMENT2_CREATEDATETIME;DOCUMENT3_URL;DOCUMENT3_CREATEDATETIME;DOCUMENT4_URL;DOCUMENT4_CREATEDATETIME;DOCUMENT5_URL;DOCUMENT5_CREATEDATETIME;DOCUMENT6_URL;DOCUMENT6_CREATEDATETIME;DOCUMENT7_URL;DOCUMENT7_CREATEDATETIME;DOCUMENT8_URL;DOCUMENT8_CREATEDATETIME;DOCUMENT9_URL;DOCUMENT9_CREATEDATETIME;DOCUMENT10_URL;DOCUMENT10_CREATEDATETIME;POINTOBJECT_SITE_TYPE;POINTOBJECT_SITE_X;POINTOBJECT_SITE_Y;POINTOBJECT_SITE_DIRX;POINTOBJECT_SITE_DIRY;POINTOBJECT_SITE_STATION;POINTOBJECT_SITE_T;POINTOBJECT_SITE_OBJECT_REFERENCE;HEIGHT_Type;HEIGHT_Reference;HEIGHT_Height;HEIGHT_AdditionalHeight;HEIGHT_LO_IsExternal;REFERENCE_Reference;SCALEROT_Scale_X;SCALEROT_Scale_Y;SCALEROT_Scale_Z;SCALEROT_Rot_XY;SCALEROT_Rot_XZ;SCALEROT_Rot_YZ;SCALEROT_Translate_R;SCALEROT_Translate_S;OLA_MAST_Type;OLA_MAST_Model;OLA_MAST_Front;OLA_MAST_Drawing;OLA_MAST_InstallHeight
eababc30-ba5f-47d0-8ed3-f205e883bc97;"2.3/56-30";"Betonmast";"";"Modell";2023:08:03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Absolute";3553921,404000;5376571,207000;0,000000;0,000000;;;;"GradientHeight";;"0,000000";0,000000;;"4813_R";1,000000;1,000000;1,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"Betonmast";"OOL_EBS_04_03_70_BLATT_02_C3/1_(C3/2)_UEL2_11,75";"links";"";0,000000
1bc5b4bc-3ec6-4ea0-a051-39169f7a4b22;"2.3/56-30";"Betonmast";"";"Modell";2023:08:03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Relative_LO";;;;;"56512.35033783";3,896698;;"GradientHeight";;"0,000000";0,000000;;"4813_R";1,000000;1,000000;1,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"Betonmast";"OOL_EBS_04_03_70_BLATT_02_C3/1_(C3/2)_UEL2_11,75";"links";"";-5,000000