Schema OLA-Ausleger
Ab Version 4.8.0
Schemaname und Schemaversion 1
OLAARM;1
Aufbau:
Spalte | Inhalt |
BASE_ID | ID des Auslegers. |
BASE_Name | Name wie Bau- oder Betriebsnummer des OLA-Auslegers. Geben Sie als erstes Zeichen vor dem Namen immer eine Raute an! Wenn die Nummern der OLA-Ausleger mit dem Minuszeichen beginnen, wird dies in Tabellen oft falsch interpretiert. Das vorangestellte Raute-Zeichen hilft, dieses Problem umzugehen. Dies bleibt für weitere Anwendungen in KorFin® unsichtbar. |
BASE_Info | Info des OLA-Auslegers. |
BASE_Path | Angabe eines optionalen Pfads zur Einordnung in die Modellhierarchie. |
REFERENCE_Reference | Name oder ID des Gleises, das der Ausleger mit der Oberleitung versorgt. |
OLA_ARM_Olamast | Name oder ID des zugehörigen Masts. |
OLA_ARM_Hoehensystem | Verwendetes Höhensystem. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen. |
OLA_ARM_DeltaZ | Höhenverschiebung bezüglich des Masts. |
OLA_ARM_MgAModell | Bauteil des Mehrgleisauslegers. |
OLA_ARM_MgALaenge | Länge des Mehrgleisauslegers. |
OLA_ARM_AbstandMgAMvk | Abstand des Mehrgleisauslegers zur Mastvorderkante. |
OLA_ARM_HSModell | Bauteil der Hängesäule. |
OLA_ARM_HSLaenge | Länge der Hängesäule. |
OLA_ARM_BezugAbstandHS_A | Angabe des Abstands zwischen Ausleger und Hängesäule. |
OLA_ARM_AbstandHS_A | Abstand der Hängesäule zum Ausleger. |
OLA_ARM_AModell | Bauteil des Auslegers. |
OLA_ARM_Fahrdrahthoehe | Höhe des Fahrdrahts bezüglich der Gleisposition (Achslage, Gradientenhöhe). |
OLA_ARM_Systemhoehe | Systemhöhe des Auslegers. |
OLA_ARM_SystembreiteZuschlag | Zuschlag der Systembreite des Auslegers. |
OLA_ARM_Querverschiebung | Verschiebung orthogonal zum Querschnitt der Auslegerposition bezüglich des Masts. |
OLA_ARM_QuerhalterModell | Bauteil der Querhalter |
OLA_ARM_Hoehenverschiebung_QH | Höhenverschiebung des Querhalters. |
OLA_ARM_FahrdrahtPendelabstand | Betrag, um den der Fahrdraht am Ausleger pendelt (im Querschnitt verschoben ist). |
Beispiel:
OLAARM;1
BASE_ID;BASE_NAME;BASE_CREATEDATETIME;REFERENCE_Reference;OLA_ARM_Olamast;OLA_ARM_Hoehensystem;OLA_ARM_DeltaZ;OLA_ARM_MgAModell;OLA_ARM_MgALaenge;OLA_ARM_AbstandMgAMvk;OLA_ARM_HSModell;OLA_ARM_HSLaenge;OLA_ARM_BezugAbstandHS_A;OLA_ARM_AbstandHS_A;OLA_ARM_AModell;OLA_ARM_Fahrdrahthoehe;OLA_ARM_Systemhoehe;OLA_ARM_SystembreiteZuschlag;OLA_ARM_Querverschiebung;OLA_ARM_QuerhalterModell;OLA_ARM_Hoehenverschiebung_QH;OLA_ARM_FahrdrahtPendelabstand
01c6cd4b-1b82-4d91-a7d5-b712440544ca;"Ausleger Gleis 8L";2024:11:21;6d3e3a50-3e47-466d-b21e-74a25a48c010;"Winkelmast";"Gradientenhöhe Mast";8,000000;"";6,000000;0,000000;"";3,000000;"MvK";6,500000;"AUSLEGER_02_06_SH-1_80";5,500000;1,800000;0,000000;0,800000;"AUSLEGER_U-PROFIL";0,000000;-0,400000