Schema Stile
Schemaname:
STYLE
Aufbau:
Spalte | Inhalt | Wertebereich |
---|---|---|
Name | Name des Stils. | |
Id | ID des Stils. | Guid |
Info | Info des Stils. | |
Pfad | Angabe eines optionalen Pfads zur Einordnung in die Modellhierarchie. |
Schrift_Art | Bei Textstil: Schriftart. | |
Schrift_Größe | Bei Textstil: Schriftgröße. |
Punkt_Symbol | Bei Symbolstil: Name des Symbols, | |
Punkt_Größe | Bei Symbolstil: Größe des Symbols. |
Linie_Stil | Bei Linienstil: Stil der Linie. | |
Linie_Farbe | Bei Linienstil: Farbe der Linie. | RGB-Farbe, hexadezimal: |
Linie_Hintergrundfarbe | Bei Linienstil: Hintergrundfarbe der Linie. | RGB-Farbe, hexadezimal: |
Linie_Breite | Bei Linienstil: Breite der Linie. | |
Linie_Transparenz | Bei Linienstil: Transparenzgrad der Linie. | in Prozent, 0-100 |
Umgrenzung_Stil | Bei Umgrenzungsstil: Stil der Umgrenzung. | |
Umgrenzung_Farbe | Bei Umgrenzungsstil: Farbe der Umgrenzung. | RGB-Farbe, hexadezimal: |
Umgrenzung_Hintegrundfarbe | Bei Umgrenzungsstil: Hintergrundfarbe der Umgrenzung. | RGB-Farbe, hexadezimal: |
Umgrenzung_Breite | Bei Umgrenzungsstil: Breite der Umgrenzung. | Wertetabellen | STYLE_Umgrenzung_Breite-und-STYLE_Fläche_Strichdicke |
Umgrenzung_Transparenz | Bei Umgrenzungsstil: Transparenzgrad der Umgrenzung. | in Prozent, 0-100 |
Fläche_Stil | Bei Flächenstil: Stil der Fläche. | |
Fläche_Farbe | Bei Flächenstil: Farbe der Fläche. | RGB-Farbe, hexadezimal: |
Fläche_Hintergrundfarbe | Bei Flächenstil: Hintergrundfarbe der Fläche. | RGB-Farbe, hexadezimal: |
Fläche_Strichdicke | Bei Flächenstil: Schraffurbreite der Fläche. | Wertetabellen | STYLE_Umgrenzung_Breite-und-Style_Fläche_Strichdicke |
Fläche_Zwischenraum | Bei Flächenstil: Schraffung-Zwischenraum der Fläche. | |
Fläche_Transparenz | Bei Flächenstil: Transparenzgrad der Fläche. | in Prozent, 0-100 |
Beispiel:
STYLE
Name; Id; Info; Pfad; Schrift_Art; Schrift_Größe; Punkt_Symbol; Punkt_Größe; Linie_Stil; Linie_Farbe; Linie_Hintergrundfarbe; Linie_Breite; Linie_Transparenz; Umgrenzung_Stil; Umgrenzung_Farbe; Umgrenzung_Hintegrundfarbe; Umgrenzung_Breite; Umgrenzung_Transparenz; Fläche_Stil; Fläche_Farbe; Fläche_Hintergrundfarbe; Fläche_Strichdicke; Fläche_Zwischenraum; Fläche_Transparenz
FFH; {3C1B5FB6-4FA9-4345-9CF4-00C2AAD967CE}; FFH-Fläche; ; ; ; ; ; voll; ; ; ; ; voll; $FF9900; ; 1.0; ; diagonal (links unten nach rechts oben); $FF9900; ; 0.5; 0.75;