Schema Trassierungsliniensektionen
Schemaname:
AlignmentSection; Version
Version: 1
Aufbau:
Spalte | Inhalt |
BASE_ID | ID der Trassierungsliniensektion. |
BASE_Name | Name der Trassierungsliniensektion. |
BASE_Info | Info der Trassierungsliniensektion. |
BASE_Path | Angabe eines optionalen Pfads zur Einordnung in die Modellhierarchie. |
REFERENCE_Reference | Name oder ID der Trassierungslinie, auf die sich die Trassierungsliniensektion bezieht. Bei |
RANGE_StartStation | Startstation der Sektion, bezüglich der referenzierten Trassierungslinie. |
RANGE_EndStation | Endstation der Sektion, bezüglich der referenzierten Trassierungslinie. |
Beispiel:
AlignmentSection; 1
BASE_ID; BASE_Name; BASE_Info; BASE_Path; REFERENCE_Reference; RANGE_StartStation; RANGE_EndStation
44c4d7f6-2300-4c55-a866-6d09df42df82; Sektion1; ; ; MeineTrassierungslinie; 100; 100