Schema Spundwand, Trägerbohlwand
Schemaname:
VERBAU
Spundwand, Spundwandfeld, Trägerbohlwand, Träger:
Spalte | optional | Inhalt |
Name |
| Name der Verbauwand. |
ID |
| ID der Verbauwand. |
Typ |
| Typ der Verbauwand. |
Info | Info der Verbauwand. | |
Pfad | ● | Pfad der Verbauwand im Projektbaum. |
Wand | ● | “Einsortierende” Wand (Referenz) |
Spundwandfeld:
Spalte | optional | Inhalt |
Profil-von | Profil-von | |
Profil-bis | Profil-bis | |
Anzahl der Profile | ● | Anzahl der Profile |
Bauteil | Bauteil für Profil | |
Länge | Länge des Profils | |
LKS | Lagesystem | |
Track | Referenz auf Konstruktionslinie | |
Station von | Station von | |
Station bis | Station bis | |
X | Koordinate X | |
Y | Koordinate Y | |
Xa | Ausrichtung Koordinate X | |
Ya | Ausrichtung Koordinate Y | |
HKS | Höhensystem | |
Z | Relative oder absolue Höhe (Z) |
Trägerbohlwand:
Spalte | optional | Inhalt |
Startträger | Startträger der Trägerbohlwand. | |
Endträger | Endträger der Trägerbohlwand. | |
Bauteil | Bauteil für Planke | |
Länge | Länge der Planke | |
Ausrichtung | Horizontal (true) oder Vertikal(false). |
Träger
Spalte | optional | Inhalt |
Bauteil | Bauteil für Träger | |
Länge | Länge des Trägers | |
LKS | Lagesystem | |
Track | Referenz auf Konstruktionslinie. | |
Station | Station | |
T | Seitlicher Abstand zur Achse | |
X | Koordinate X | |
Y | Koordinate Y | |
HKS | Höhensystem | |
Z | Relative oder absolue Höhe (Z) |
Infos für Spundwandfeld und Trägerbohlwand:
Spalte | optional | Inhalt |
Überstand | Externer Überstand ab OK-Gelände [m] | |
Eigengewicht | Externes Eigengewicht [kg/m] | |
Gewicht | Externes Gewicht [t] | |
Einbindetiefe | Externe Einbindetiefe [m] | |
Aushubtiefe | Externe Aushubtiefe [m] | |
Infolänge | Externe Länge [m] |
Typen:
Typ | Interner Typ | Inhalt |
---|---|---|
Spundwand | TsfPilingWall | |
Spundwandfeld | TsfLOWallField | |
Trägerbohlwand | TsfPlanksField | |
Träger | TsfPOPillar |
Beispiel:
VERBAU