Schema Verkehrsfachzahlen
Schemaname:
TRAFFICDATA
Aufbau:
Spalte | Datentyp | Inhalt |
Name | ustring | Name des Verkehrsfachzahlen. |
ID | guid | ID der Verkehrsfachzahlen. |
GIS_Knots | location | Verweis auf die GIS-Fachdaten der Knoten |
GIS_Edges | location | Verweis auf die GIS-Fachdaten der Kanten |
GIS_KnotID | ustring | Name des GIS-Feldes zur Identifikation des Knotens. |
GIS_EdgeFromKnotID | ustring | Name des GIS-Feldes zur Identifikation des Anfangknotens einer Kante. Damit wird das GIS-Objekt des Knotens auf GIS_Knots[●].[GIS_KnotID]= GIS_Edges[●].[GIS_EdgeFromKnotID]. |
GIS_EdgeToKnotID | ustring | Name des GIS-Feldes zur Identifikation des Endknotens einer Kante. Damit wird das GIS-Objekt des Knotens auf GIS_Knots[●].[GIS_KnotID]= GIS_Edges[●].[GIS_EdgeToKnotID]. |
Field_1 | ustring | Formel für obere Beschriftung.
CODE
|
Field_2 | ustring | Formel für untere Beschriftung.
CODE
|
Size_1 | float | Höhe obere Beschriftung. |
Size_2 | float | Höhe untere Beschriftung. |
Size_Arrow | float | Länge des Richtungspfeils (für Anzeige der Orientierung der Kante). |
Color_1 | int | Farbe obere Beschriftung. |
Color_2 | int | Farbe untere Beschriftung. |
Color_Arrow | int | Farbe des Richtungspfeils (für Anzeige der Orientierung der Kante). |