Schema Weichen
Schemaname:
ab Version 4.7: RAILSWITCH
bis Version 4.6: WEICHE
Spalte | Inhalt |
Name | Name der Weiche. |
ID | ID der Weiche. |
Bezeichnung | Bezeichnung der Weiche (z.B. EW 54-500-1:14). |
Form | Weichengrundform (z.B. EW 500). |
Stammgleis | Angabe der Trassierungslinie des Weichenstammgleises. |
Zweiggleis | Angabe der Trassierungslinie des Weichenzweiggleises. |
WAS_X | Absolute X-Koordinate des Weichenanfangs des Stammgleises. |
WAS_Y | Absolute Y-Koordinate des Weichenanfangs des Stammgleises. |
WAS_S | Station des Weichenanfangs des Stammgleises. |
WAZ_X | Absolute X-Koordinate des Weichenanfangs des Zweiggleises. |
WAZ_Y | Absolute Y-Koordinate des Weichenanfangs des Zweiggleises. |
WAZ_S | Station des Weichenanfangs des Zweiggleises. |
WES_X | Absolute X-Koordinate des Weichenendes des Stammgleises. |
WES_Y | Absolute Y-Koordinate des Weichenendes des Stammgleises. |
WES_S | Station des Weichenendes des Stammgleises. |
WEZ_X | Absolute X-Koordinate des Weichenendes des Zweiggleises. |
WEZ_Y | Absolute Y-Koordinate des Weichenendes des Zweiggleises. |
WEZ_S | Station des Weichenendes des Zweiggleises. |
Gültig | Angabe, ob Weiche gültig ist. |
Beispiel:
WEICHE
Name;ID;Bezeichnung;Form;Stammgleis;Zweiggleis;WAS_X;WAS_Y;WAS_S;WAZ_X;WAZ_Y;WAZ_S;WES_X;WES_Y;WES_S;WEZ_X;WEZ_Y;WEZ_S;Gültig
W1;04bda3ac-8224-4ed5-b6d1-917963d22717;EW 54-500-1:14;EW;Gleis_2;Gleis_3;;;2024,627;;;411,648;;;2069,569;;;456,59;ja