Übersicht von im Installationsverzeichnis mitgelieferten Dateien zum Verwenden in KorFin®
Datei | Speicherort initial | Hinweise | Projektspezifische Anpassung möglich ja/nein |
---|---|---|---|
attributmapping_in.xml | …\AplusS\KorFin Version …\work\korfin\ | Die Datei sollte ins Projekt kopiert werden. Sie wird beim IFC-Import zum Zuweisen von externen Attributen auf Systemattribute verwendet. Details unter IFC-Attributmapping im Import in KorFin®. | ja |
attributmapping_out.xml | …\AplusS\KorFin Version…\work\korfin\ | Die Datei sollte ins Projekt kopiert werden. Sie wird beim IFC-Export zum Zuweisen von KorFin® Attributen auf externe Attribute verwendet. Details unter IFC-Attributmapping im Export in KorFin® | ja |
netanalsysis.xml | …\AplusS\KorFin Version…\work\korfin\ | Die Datei sollte ins Projektverzeichnis kopiert werden. Sie wird als Vorlage bei der Durchführung von Netzanalysen verwendet. Hier werden auszuwertende Flächen bestimmt und Kriterien der Auswertung angepasst, welche anschließend als Auswertungsergebnis exportiert werden. Details unter Netzauswertung (Variantenuntersuchung) in KorFin®. | ja Achtung: Die Dateien dürfen dabei NICHT umbenannt werden! |
undergroundcables_definitions.xml | …\AplusS\KorFin Version…\work\korfin\ | Die Datei sollte ins Projektverzeichnis kopiert werden. Sie wird bei der Planung im Bereich Erdkabel verwendet. | ja Achtung: Die Dateien dürfen dabei NICHT umbenannt werden! |
kostenschaetzung_bahn.rskt | …\AplusS\KorFin Version…\work\korfin\ | Die Datei sollte ins Projekt kopiert werden. Sie wird als Vorlage bei der Durchführung von Kostenschätzungen im jeweiligen Bereich verwendet. Details unter Berechnung von BIM-Kosten in KorFin®. | ja |
kostenschaetzung_strasse.rskt | …\AplusS\KorFin Version…\work\korfin\ | Die Datei sollte ins Projekt kopiert werden. Sie wird als Vorlage bei der Durchführung von Kostenschätzungen im jeweiligen Bereich verwendet. Details unter Berechnung von BIM-Kosten in KorFin®. | ja |
kostenschaetzung_strasse_bvwp.rskt | …\AplusS\KorFin Version…\work\korfin\ | Die Datei sollte ins Projekt kopiert werden. Sie wird als Vorlage bei der Durchführung von Kostenschätzungen im jeweiligen Bereich verwendet. Details unter Berechnung von BIM-Kosten in KorFin®. | ja |
kostenschaetzung_transrapid.rskt | …\AplusS\KorFin Version…\work\korfin\ | Die Datei sollte ins Projekt kopiert werden. Sie wird als Vorlage bei der Durchführung von Kostenschätzungen im jeweiligen Bereich verwendet. Details unter Berechnung von BIM-Kosten in KorFin®. | ja |
framefield.dxf | …\AplusS\KorFin Version…\work\korfin\ | Die Datei muss im Installationsverzeichnis liegen. Sie wird beim DXF-Export verwendet. | nein |
northarrow.dxf | …\AplusS\KorFin Version…\work\korfin\ | Die Datei muss im Installationsverzeichnis liegen. Sie wird beim DXF-Export verwendet. | nein |
shape.rspm | …\AplusS\KorFin Model Version…\work\korfinmodel\ | In dieser Datei werden Regeln bereitgestellt, die für die Erstellung und Zuordnung von Flächen- und Liniengruppen verwendet werden. Es wird empfohlen eine Unternehmensspezifische Datei für Gruppen und Regeln zur Flächendarstellung in KorFin® Model zu erstellen. | ja |
Eine Übersicht von Bauteilbibliotheken finden Sie unter Bauteilbibliotheken von A+S.