Wertetabellen der Leistungsmeldung
Meldung Status
Name | Bedeutung | Wer ändert den Status? | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS | 9999 AZ |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW | Meldung wurde vom Melder mit Mobil-App angelegt. | Mobile App | erstellt | created | Создано | yaradılmışdır |
UPLOADED | Meldung wurde von Melder aus der Mobil-App in die Datenbank hochgeladen. | Datenbank nach Empfang | hochgeladen | uploaded | Отправлено | Təqdim edildi |
CHECKED | Projektmanager kontrolliert Meldungen und gibt sie für weitere Nutzung frei. | Projektmanager in Webanwendung | geprüft | checked | Проверено | yoxlanılıb |
REJECTED | Meldung wird ignoriert, da sie abgelehnt wurde. | abgelehnt | rejected | Отклонено | Rədd edildi | |
DOWNLOADED | Meldung wurde durch KorFin® heruntergeladen und Volumen konnte erzeugt werden. | KorFin® nach Download | runtergeladen | downloaded | Скачано | |
FINISHED | Bearbeitung der Meldung wurde beendet. | KorFin® nach IST-Berechnung | beendet | finished | Завершено | Bitdi |
EVALED | Meldung wurde mindestens einmal ausgewertet. | Datenbank nach Upload | ausgewertet | evaled | Оценка выполнена | |
ERROR | Zugehöriges Fachobjekt nicht gefunden. Die Meldung ist ungültig. | KorFin® bei fehlerhaftem Import oder fehlerhafter Bearbeitung | fehlerhaft | error | Ошибка |
Meldung Typ
Name | Beschreibung | Verwendet für | Austauschtoken | ReportKind | PO | LO | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS | 9999 AZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einfache Baumeldung | Fertigstellung eines Punktobjekts oder eines sonstigen Fachobjekts (als Einheit). Fertigstellung wird über einen Fertigstellungsgrad erfasst. | Fachobjekte ohne Einbauschichten; kein Einschnitt und kein komplexer Durchlass | SF_BUILTMESSAGE_SIMPLE | TReportKind_Simple | ● | ● | Fertigstellung | Completion | Готовность | başqa |
Stationsbereichsmeldung | Fertigstellung einens Linienobjekts in einem Stationsbereich. Fertigstellung wird über den realisierten Stationsbereich erfasst. | Linienobjekte mit Definitionsbereich bezüglich einer Trassierung (oder Linie) | SF_BUILTMESSAGE_RANGE | TReportKind_Range | - | ● | Stationsbereich | |||
Schichtmeldung | Fertigstellung einer Einbauschicht eines Linienobjekts des Erd-/Oberbaus in einem Stationsbereich. Fertigstellung wird über die realisierte Einbauhöhe und den realisierten Stationsbereich erfasst. | Linienobjekte des Erd-/Oberbaus ohne Einschnitte (Abtrag, Oberbodenabtrag) | SF_BUILTMESSAGE_ZRANGE | TReportKind_ZRange | - | ● | Schicht | Layer | Слой | qat |
Einschnittsmeldung | Fertigstellung einer Schicht im Einschnitt. Fertigstellung wird über die erreichte Tiefe des Einschnitts im realisierten Stationsbereich erfasst. | Linienobjekte des Abtrags oder Oberbodenabtrags | SF_BUILTMESSAGE_CUT | TReportKind_Cut | - | ● | Einschnitt | Cut | ||
Durchlassmeldung | Fertigstellung eines komplexen Durchlasses. Fertigstellung wird über die verbauten Bestandteile (Stirnwände, Durchlass) erfasst. | Komplexe Durchlässe | SF_BUILTMESSAGE_CULVERT | TReportKind_Culvert | - | - | Durchlass | Culvert | Водопропускное сооружение | suötürücü |
Objekt ist nicht meldbar. | SF_BUILTMESSAGE_NONE | nicht meldbar | no message possible | Не включается в отчет | Heç biri |
Meldung Methode
Meldemethode | MESSAGE_Value | verfügbar bei Meldungsart | Inhalt | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS |
---|---|---|---|---|---|---|
BUILTPERCENT | % | Einfache Baumeldung, Durchlassmeldung | Fachobjekt zu dieser Fertigstellung prozentual gebaut. Der Prozentwert bezieht sich auf das Maß im Leistungsverzeichnis. Eine volumetrische Teilung erfolgt nicht. Vielmehr ist der Meldewert eine rein informative Größe (die sich so 1-zu-1 in der Teilabrechnung niederschlägt). | Prozent gebaut | Built Percent | Готовность в процентах |
FINISHED | - | Einfache Baumeldung, Stationsbereichsmeldung, Schichtmeldung, Einschnittsmeldung, Durchlassmeldung | Fachobjekt zu dieser Fertigstellung fertig (zurück) gebaut. | Abgeschlossen | Finished | Завершено |
LENGTH | Längenwert | Einfache Baumeldung (Linienobjekt) | Teillänge des Fachobjekts gebaut. Die Endstation ergibt sich aus Interpolation über der Länge. | Länge | Length | Длина |
LENGTHPERCENT | % | Einfache Baumeldung (Linienobjekt) | Teillänge prozentual gebaut. Die Endstation ergibt sich aus Interpolation über der Länge. | Längenprozent | Length Percent | Длина в процентах |
RANGEFINISHED | - | Schichtmeldung, Einschnittsmeldung | Fachobjekt zu dieser Fertigstellung im Stationsbereich fertig (zurück) gebaut. | Stationsbereich abgeschlossen | ||
HEIGHTREACHED | Höhenwert | Schichtmeldung | Einbauhöhe bezüglich der unteren Begrenzung des Erd-/Oberbaus erreicht. | Erreichte Höhe | Height Reached | Достигнутая высота |
REMAININGHEIGHT | Höhenwert | Einbauhöhe bezüglich der obersten Begrenzung des Erd-/Oberbaus verbleibt. | Resthöhe | Remaining Height | Остаточная высота | |
LAYERREACHED | # | Einbauschichten bezüglich der unteren Begrenzung des Erd-/Oberbaus erreicht. | Erreichte Bauschicht | Layer Reached | Достигнутый строительный слой | |
LAYERINCREMENT | # | Weitere Einbauschichten im Erd-/Oberbau fertiggestellt. | Zusätzliche Bauschichten | Layer Increment | Дополнительные строительные слои | |
DEPTHREACHED | Erreichte Tiefe in m | Einschnittsmeldung | Einschnittstiefe erreicht. | Erreichte Tiefe | Depth reached | Достигнутая глубина |
REMAININGDEPTH | Resttiefe in m | Einschnittstiefe verbleibt. | Verbleibende Tiefe | Remaining depth | Остаточная глубина | |
VOLUME Noch nicht implementiert. | Volumenwert | Einfache Baumeldung (Linienobjekt) | Teilvolumen gebaut. Die Endstation ergibt sich aus Interpolation über dem Volumen. | Volumen | Volume | Объем |
VOLUMEPERCENT Noch nicht implementiert. | % | Teilvolumen prozentual gebaut. Die Endstation ergibt sich aus Interpolation über dem Volumen. | Volumenprozent | Volume Percent | Объем в процентах |
Meldung Bezugstyp
Name | Bedeutung | Longitudinal relation | Cross relation | Use | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS | 9999 AZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOMATIC | Der Bezugstyp wird automatisch anhand der Parametrik des Fachobjekts gewählt:
| TReportLongitudinalRelation_automatic | TReportCrossRelation_Profile_automatic | ● | automatischer Einbau | |||
EARTHWORK_CUT | Herrstellung entlang der Geländelinie (parallel zum Gelände im Längsschnitt) und bezüglich des Geländes im Querschnit Wird beim Erdbau des Einschnitts verwendet. | TReportLongitudinalRelation_Site | TReportCrossRelation_ProfileTop | Geländeeinbau (Einschnitt) | ||||
EARTHWORK_EMB | Herstellung entlang der Geländelinie (parallel zum Gelände im Längsschnitt) und bezüglich des Geländes im Querschnitt. Wird beim Erdbau des Damms verwendet. | TReportLongitudinalRelation_Site | TReportCrossRelation_ProfileBottom | Geländeeinbau (Damm) | ||||
AUTOMATIC_SUPERSTRUCTURE | Der Bezugstyp wird automatisch anhand der Parametrik des Fachobjekts gewählt:
| TReportLongitudinalRelation_automatic_superstructure | TReportCrossRelation_Profile_automatic_superstructure | ● | automatischer profilgerechter Einbau | |||
EARTHWORK_CUT_SUPERSTRUCTURE | Einbau entlang der Geländelinie (parallel zum Gelände im Längsschnitt) und bezüglich des Planungsprofils (Planum) im Querschnitt. Wird beim Erdbau des Einschnitts verwendet. | TReportLongitudinalRelation_Site | TReportCrossRelation_ProfileBottom | profilgerechter Geländeeinbau (Einschnitt) | ||||
EARTHWORK_EMB_SUPERSTRUCTURE | Einbau entlang der Geländelinie (parallel zum Gelände im Längsschnitt) und bezüglich des Planungsprofils (Planum) im Querschnitt. Wird beim Erdbau des Damms verwendet. | TReportLongitudinalRelation_Site | TReportCrossRelation_ProfileTop | profilgerechter Geländeeinbau (Damm) | ||||
SUPERSTRUCTURE | Einbau entlang der Gradiente (parallel zum Gelände im Längsschnitt) und bezüglich des Planungsprofisl im Querschnitt. Wird beim Oberbau verwendet. | TReportLongitudinalRelation_Gradient | TReportCrossRelation_ProfileTop | profilgerechter Oberbau | ||||
PIPE_TOP | Einbau von Schichten des Erdbaus eines komplexen Durchlass entlang der Geländelinie (parallel zum Gelände im Längsschnitt) und bezüglich der unteren Profillinie (parallel zum Profil der Baugrube). | TReportLongitudinalRelation_Site | TReportCrossRelation_ProfileBottom | Erdbau Durchlass | Earthwork passageway | Земляные работы Водопропускное сооружение |
Meldung Definitionsbereichstyp
Name | Bedeutung | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS | 9999 AZ |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | Definitionsbereich von Anfang bis Mitte. [Startstation, Mitte] | Vorderseite | Front | До | Ön |
BACK | Definitionsbereich von Mitte bis Ende. [Mitte, Endstation] | Rückseite | Back | После | Geri |
BOTH | Definitionsbereich von Anfang bis Ende. | Beide | Both | Обе | Hər ikisi |
Meldung T-Bereich
Name | Bedeutung | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS | 9999 AZ |
---|---|---|---|---|---|
BOTH | Beide Seiten des Volumenkörpers verwenden. | Beide | Both | Обе | Hər ikisi |
LEFT | Nur die linke Seite des Volumenkörpers verwenden. | Links | Left | Слева | Sol |
RIGHT | Nur die rechte Seite des Volumenkörpers verwenden. | Rechts | Right | Справа | Sağ |
TRANGE | Angabe des Bereichs über From (Von) und To (Bis) Werte als Abstandswerte. | T-Bereich | T-Range | Т-область | T-diapazonu |
Meldung Wetter
Name | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS | 9999 AZ |
---|---|---|---|---|
SUNNYCOLD | sonnig kalt | sunny cold | ||
CLOUDYCOLD | bewölkt kalt | cloudy cold | ||
WETCOLD | nass kalt | wet cold | ||
RAINYCOLD | regnerisch kalt | rainy cold | ||
SUNNYWARM | sonnig warm | sunny warm | ||
CLOUDYWARM | bewölkt warm | cloudy warm | ||
WETWARM | nass warm | wet warm | ||
RAINYWARM | regnerisch warm | rainy warm |