Wertetabellen der Leistungsmeldung
Meldung Status
Name | Bedeutung | Wer ändert den Status? | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS | 9999 AZ |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW | Meldung wurde von Melder mit Mobil-App angelegt. | Wird von der Mobile App beim Verfassen der Meldung gesetzt. | erstellt | created | Создано | yaradılmışdır |
UPLOADED | Meldung wurde von Melder aus der Mobile App in die Datenbank hochgeladen. | Wird von der Datenbank nach Empfang der Meldung gesetzt → Aktualisierung in der Mobile App. | hochgeladen | uploaded | Отправлено | Təqdim edildi |
CHECKED | Projektmanager kontrolliert Meldungen und gibt sie für weitere Nutzung frei. | Projektmanager in Webanwendung | geprüft | checked | Проверено | yoxlanılıb |
REJECTED | Meldung wird ignoriert, da sie abgelehnt wurde. | abgelehnt | rejected | Отклонено | Rədd edildi | |
DOWNLOADED | Meldung wurde durch KorFin® heruntergeladen und Volumen konnte erzeugt werden. | KorFin® lädt eine Liste mit erfolgreich heruntergeladenen und importierten Meldungen hoch und aktualisiert den Status auf der Datenbank. | runtergeladen | downloaded | Скачано | |
FINISHED | Bearbeitung der Meldung wurde beendet. | KorFin® berechnet den neuen IST-Stand und aktualisiert den Status auf der Datenbank. | beendet | finished | Завершено | Bitdi |
EVALED | Meldung wurde mindestens einmal ausgewertet. | Die Datenbank aktualisiert den Status, wenn Auswertung hochgeladen wird. | ausgewertet | evaled | Оценка выполнена | |
ERROR | Zugehöriges Objekt nicht gefunden, Meldung ungültig, … | KorFin® lädt eine Liste mit Meldungen, bei denen der Import fehlgeschlagen ist, hoch und aktualisiert den Status auf der Datenbank. | fehlerhaft | error | Ошибка |
Meldungsart
Name | Beschreibung | Verwendet für | Austauschtoken | ReportKind | PO | LO | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS | 9999 AZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einfache Baumeldung | Fertigstellungsgrad eines PO (kann auch nur teilweise abgeschlossen gebaut sein (Beispiel Schacht: Deckel wird oft erst später drauf gesetzt)). Fertigstellung eines LO in einem Stationsbereich. | Alle Modellobjekte, welche keine Schicht-/Einschnitts-/Durchlassmeldung erzeugen. | SF_BUILTMESSAGE_SIMPLE | Built | ● | ● | Fertigstellung | Completion | Готовность | başqa |
Schichtmeldung | Fertigstellung einer Einbauschicht eines linienhaften Objekts in einem Stationsbereich. | Alle Volumentypen ohne Abtragsvolumen und Oberbodenabtrag. | SF_BUILTMESSAGE_ZRANGE | ZRange | ● | Schicht | Layer | Слой | qat | |
Einschnittsmeldung | Fertigstellung einer Schicht im Einschnitt. | Volumentyp Abtragsvolumen und Oberbodenabtrag | SF_BUILTMESSAGE_CUT | Cut | ● | Einschnitt | Cut | |||
Durchlassmeldung | Meldung eines komplexen Durchlasses. | Leistungsbereich Durchlass | SF_BUILTMESSAGE_CULVERT | Culvert | Durchlass | Culvert | Водопропускное сооружение | suötürücü | ||
Stationsbereichsmeldung | Stationsweise Meldung | Linienobjekte mit Definitionsbereich oder erweiterter Definitionsbereichsdefinition | SF_BUILTMESSAGE_RANGE | Range | ● | Stationsbereich | ||||
Objekt ist nicht meldbar. | SF_BUILTMESSAGE_NONE | Unknown | nicht meldbar | no message possible | Не включается в отчет | Heç biri |
Meldung Methode
Meldemethode | MESSAGE_Value | verfügbar bei Meldungsart | Inhalt | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS |
---|---|---|---|---|---|---|
BUILTPERCENT | % |
| Fachobjekt zu dieser Fertigstellung prozentual gebaut. Der Prozentwert bezieht sich auf das Maß im Leistungsverzeichnis. Eine volumetrische Teilung erfolgt nicht. Vielmehr ist der Meldewert eine rein informative Größe (die sich so 1-zu-1 in der Teilabrechnung niederschlägt). | Prozent gebaut | Built Percent | Готовность в процентах |
FINISHED | - |
| Fachobjekt zu dieser Fertigstellung fertig (zurück) gebaut. | Abgeschlossen | Finished | Завершено |
LENGTH | Längenwert | Einfache Baumeldung bei Linienobjekten | Teillänge des Fachobjekts gebaut. Die Endstation ergibt sich aus Interpolation über der Länge. | Länge | Length | Длина |
LENGTHPERCENT | % | Einfache Baumeldung bei Linienobjekten | Teillänge prozentual gebaut. Die Endstation ergibt sich aus Interpolation über der Länge. | Längenprozent | Length Percent | Длина в процентах |
RANGEFINISHED | - |
| Fachobjekt zu dieser Fertigstellung im Stationsbereich fertig (zurück) gebaut. | Stationsbereich abgeschlossen | ||
HEIGHTREACHED | Höhenwert | Schichtmeldung | Einbauhöhe bezüglich der unteren Begrenzung des Erd-/Oberbaus erreicht. | Erreichte Höhe | Height Reached | Достигнутая высота |
REMAININGHEIGHT | Höhenwert | Schichtmeldung | Einbauhöhe bezüglich der obersten Begrenzung des Erd-/Oberbaus verbleibt. | Resthöhe | Remaining Height | Остаточная высота |
LAYERREACHED | # | Schichtmeldung | Einbauschichten bezüglich der unteren Begrenzung des Erd-/Oberbaus erreicht. | Erreichte Bauschicht | Layer Reached | Достигнутый строительный слой |
LAYERINCREMENT | # | Schichtmeldung | Weitere Einbauschichten im Erd-/Oberbau fertiggestellt. | Zusätzliche Bauschichten | Layer Increment | Дополнительные строительные слои |
DEPTHREACHED | Erreichte Tiefe in m | Einschnittsmeldung | Einschnittstiefe erreicht. | Erreichte Tiefe | Depth reached | Достигнутая глубина |
REMAININGDEPTH | Resttiefe in m | Einschnittsmeldung | Einschnittstiefe verbleibt. | Verbleibende Tiefe | Remaining depth | Остаточная глубина |
Meldung Bezugstyp
Name | Longitudinal relation | Cross relation | Use | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS | 9999 AZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOMATIC
| TReportLongitudinalRelation_automatic | TReportCrossRelation_Profile_automatic | ● | automatischer Einbau | |||
AUTOMATIC_SUPERSTRUCTURE
| TReportLongitudinalRelation_automatic_superstructure | TReportCrossRelation_Profile_automatic_superstructure | ● | automatischer profilgerechter Einbau | |||
EARTHWORK_CUT | TReportLongitudinalRelation_Site | TReportCrossRelation_ProfileTop | Geländeeinbau (Einschnitt) | ||||
EARTHWORK_EMB | TReportLongitudinalRelation_Site | TReportCrossRelation_ProfileBottom | Geländeeinbau (Damm) | ||||
EARTHWORK_CUT_SUPERSTRUCTURE | TReportLongitudinalRelation_Site | TReportCrossRelation_ProfileBottom | profilgerechter Geländeeinbau (Einschnitt) | ||||
EARTHWORK_EMB_SUPERSTRUCTURE | TReportLongitudinalRelation_Site | TReportCrossRelation_ProfileTop | profilgerechter Geländeeinbau (Damm) | ||||
SUPERSTRUCTURE | TReportLongitudinalRelation_Gradient | TReportCrossRelation_ProfileTop | profilgerechter Oberbau | ||||
PIPE_TOP | TReportLongitudinalRelation_Site | TReportCrossRelation_ProfileBottom | Erdbau Durchlass | Earthwork passageway | Земляные работы Водопропускное сооружение |
Meldung Station-Side
Name | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS | 9999 AZ |
---|---|---|---|---|
NONE | keine | None | - | |
FRONT | vorher [Startstation, Mitte], Vorderseite | Front | До | Ön |
BACK | nachher [Mitte, Endstation], Rückseite | Back | После | Geri |
BOTH | Beide | Both | Обе | Hər ikisi |
Meldung T-Range
Name | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS | 9999 AZ |
---|---|---|---|---|
BOTH | Beide | Both | Обе | Hər ikisi |
LEFT | Links | Left | Слева | Sol |
RIGHT | Rechts | Right | Справа | Sağ |
TRANGE | T-Bereich | T-Range | Т-область | T-diapazonu |
Meldung Wetter
Name | 1031 DE | 1033 ENG | 1049 RUS | 9999 AZ |
---|---|---|---|---|
SUNNYCOLD | sonnig kalt | sunny cold | ||
CLOUDYCOLD | bewölkt kalt | cloudy cold | ||
WETCOLD | nass kalt | wet cold | ||
RAINYCOLD | regnerisch kalt | rainy cold | ||
SUNNYWARM | sonnig warm | sunny warm | ||
CLOUDYWARM | bewölkt warm | cloudy warm | ||
WETWARM | nass warm | wet warm | ||
RAINYWARM | regnerisch warm | rainy warm |