Schema Medienknoten (ab Version 4.8.1)
Schemaname:
MediumNode, Version
Schemaversion: 1
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
BASE_ID | guid | ID des Punktobjekts. | |
BASE_Name | ustring | Name des Punktobjekts wie Bau- oder Betriebsnummer. Beginnt der Name mit dem Minuszeichen, kann das externen Autorensystemen zu Problemen führen. In diesem Fall wird dem Namen ein Raute-Zeichen (#) vorangestellt; es bleibt für die weitere Anwendung unsichtbar. | |
BASE_Info | ustring | ● | Info des Punktobjekts. |
BASE_Path | ustring | ● | Angabe eines optionalen Pfads zur Einordnung in die Modellhierarchie. |
BASE_CreateDateTime | datetime | ● | Erstellungszeitpunkt des Fachobjekts. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
BASE_OBJECT_DrawingLayer | ustring | ● | Schicht, in der das Objekt gezeichnet werden soll. Für Auswahlmöglichkeiten siehe Wertetabellen | BASE_Object_DrawingLayer. |
BASE_OBJECT_IfcColor | ustring | ● | Verwendete Grundfarbe. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
TRACK_Track | guid | Trassierungslinie zur Zuordnung und Berechnung der Position. | |
TRACK_KM | guid | Trassierungslinie der externen Stationierung. Die Trassierungslinie zur Berechnung der Position besitzt eine externe Stationierung. Wird demnach die Station auf eine andere Kilometrierung bezogen, wird sie als KM angegeben. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt | ||||||||||||
PO_SITE_LKS | enum | Lagesystems des Punktobjekts. Lagesysteme siehe Wertetabellen | PO_SITE_Type. | |||||||||||||
PO_SITE_X | float | ● | Absolute X-Koordinate. | ||||||||||||
PO_SITE_Y | float | ● | Absolute Y-Koordinate. | ||||||||||||
PO_SITE_DIR_X | float | ● | Absolute X-Koordinate des Punkts der Ausrichtung. | ||||||||||||
PO_SITE_DIR_Y | float | ● | Absolute Y-Koordinate des Punkts der Ausrichtung. | ||||||||||||
PO_SITE_Station | station | ● | Station auf der Trassierungslinie. | ||||||||||||
PO_SITE_T | float | ● | Abstand zur Trassierungslinie. | ||||||||||||
PO_SITE_Reference | guid | ● | Referenziertes Punktobjekts oder Linienobjekt zur relativen Lage. | ||||||||||||
PO_SITE_ReferenceR | float | ● | Verschiebung R bezüglich der Positionierung durch die Referenz. | ||||||||||||
PO_SITE_ReferenceS | float | ● | Verschiebung S bezüglich der Positionierung durch die Referenz. | ||||||||||||
PO_SITE_ReferenceDStation | float | ● | Verschiebung der Station für die Ausrichtung stationsrelativer Punktobjekte. | ||||||||||||
PO_SITE_ReferenceStationMode | enum | ● | Station beim Absetzen bezüglich eines Linienobjekts:
| ||||||||||||
PO_SITE_ReferenceStation | float | ● | Interne Station beim Absetzen bezüglich eines Linienobjekts. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
HEIGHT_HKS | enum | Höhensystem des Punktobjekts. Höhensystems siehe Wertetabellen | HEIGHT_Type. | |
HEIGHT_Z | float | ● | Höhe bezogen auf das Höhensystem. |
HEIGHT_DZ | float | ● | Zusätzliche Höhenangabe als Offset. |
HEIGHT_Reference | guid | ● | Referenzobjekte für die relative Höhe oder Projektion. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
COMPONENT_Type | enum | Typ des verwendeten Prototyps. Komponententypen siehe Wertetabellen | COMPONENT_Type. | |
COMPONENT_Name | ustring | Definition des verwendeten Musterobjekts oder der verwendeten Mustergruppe beziehungsweise ein 3D-Objekt aus einer externen Quelle (Datenverweis). |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
SCALEROT_Scale_X | float | ● | Skalierung des Prototyps in X-Richtung. |
SCALEROT_Scale_Y | float | ● | Skalierung des Prototyps in Y-Richtung. |
SCALEROT_Scale_Z | float | ● | Skalierung des Prototyps in Z-Richtung. |
SCALEROT_Rot_XY | float | ● | Rotation des Prototyps um die Z-Achse (im Lageplan). |
SCALEROT_Rot_XZ | float | ● | Rotation des Prototyps um die Y-Achse. |
SCALEROT_Rot_YZ | float | ● | Rotation des Prototyps um die X-Achse. |
SCALEROT_Trans_R | float | ● | Verschiebung des Prototyps in X-Richtung im gedrehten System. |
SCALEROT_Trans_S | float | ● | Verschiebung des Prototyps in Y-Richtung im gedrehten System. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
DRAINAGE_DiameterTop | float | ● | Bei Schächten: Nenndurchmesser oben (Öffnung). |
DRAINAGE_DiameterBottom | float | ● | Bei Schächten: Nenndurchmesser unten. |
DRAINAGE_CapShiftX | float | ● | Bei Schächten: Verschiebung X des Deckels bezüglich des Koordinatensystems des Medienknotens. |
DRAINAGE_CapShiftY | float | ● | Bei Schächten: Verschiebung Y des Deckels bezüglich des Koordinatensystems des Medienknotens. |
DRAINAGE_Cap | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil des Deckels. |
DRAINAGE_Cover | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil der Abdeckung. |
DRAINAGE_Auflagerring | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil der Auflagerringe. |
DRAINAGE_Neck | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil des Halses. |
DRAINAGE_PitRings | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil der Schachtringe |
DRAINAGE_Foot | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil des Fußteils. |
DRAINAGE_Bottom | ustring | ● | Bei Schächten: Bauteil des Unterteils. |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
DOCUMENT1..10_URL | url | ● | Verweis auf ein Dokument. Es können maximal 10 Dokumente angehängt werden (Spaltennummerierung durchzählen). |
DOCUMENT1..10_CreateDateTime | datetime | ● | Erstellungsdatum des Dokuments. Es können maximal 10 Dokumente angehängt werden (Spaltennummerierung durchzählen). |
Parameter | Datentyp | Optional | Inhalt |
AUTOCAD_Source | ustring | ● | Information, aus welcher AutoCad-Datei das Objekt exportiert wurde. |
AUTOCAD_Handle | ustring | ● | Information des Handles in der angegebenen AutoCad-Datei. |
Beispiel:
MediumNode;1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
BASE_ID;BASE_NAME;BASE_PATH;BASE_CREATEDATETIME;BASE_OBJECT_DrawingLayer;BASE_OBJECT_IfcColor;POINTOBJECT_SITE_TYPE;POINTOBJECT_SITE_X;POINTOBJECT_SITE_Y;POINTOBJECT_SITE_DIRX;POINTOBJECT_SITE_DIRY;POINTOBJECT_SITE_STATION;POINTOBJECT_SITE_T;HEIGHT_Type;HEIGHT_Height;HEIGHT_AdditionalHeight;REFERENCE_Reference;COMPONENT_Type;COMPONENT_Name;SCALEROT_Scale_X;SCALEROT_Scale_Y;SCALEROT_Scale_Z;SCALEROT_Rot_XY;SCALEROT_Rot_XZ;SCALEROT_Rot_YZ;SCALEROT_Translate_R;SCALEROT_Translate_S;AUTOCAD_Source;AUTOCAD_Handle;DRAINAGE_DiameterTop;DRAINAGE_DiameterBottom;DRAINAGE_CapShiftX;DRAINAGE_CapShiftY;DRAINAGE_Cap;DRAINAGE_Cover;DRAINAGE_Auflagerring;DRAINAGE_Neck;DRAINAGE_PitRings;DRAINAGE_Foot;DRAINAGE_Bottom;MEDIUM_NODE_Type;MEDIUM_NODE_Medium;MEDIUM_NODE_NodeType;MEDIUM_NODE_Connections;MEDIUM_NODE_Depth
cf32c91e-7d49-4122-99f5-86f03ab8e178;"Medienknoten Absolut";"Medienknoten\";2024:11:01;"Scene";"";"Absolute";417006,000000;5654975,000000;417006,000000;5654976,000000;;;"Absolute";"114,862813";0,000000;f53e0812-344f-4897-8c36-4c9d9693195d;"Component";"OOJ_WUERFEL";1,000000;1,000000;1,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"";"";0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"";"";"";"";"";"";"";"TsfPOMediumKnot";"SF_MEDIUMCATEGORY_BOS";"SF_MEDIUMKNOTTYPE_CHAMBER";"1 - 2";5,000000
73ed2067-7df6-4d47-a97c-ce5a3aeb26d7;"Medienknoten Relativ";"Medienknoten\";2024:11:01;"Construction lines";"";"Relative_LO";;;;;"66";0,000000;"GradientHeight";"2,000000";0,000000;f53e0812-344f-4897-8c36-4c9d9693195d;"Component";"OOJ_WUERFEL";1,000000;1,000000;1,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"";"";0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"";"";"";"";"";"";"";"TsfPOMediumKnot";"SF_MEDIUMCATEGORY_CCS";"SF_MEDIUMKNOTTYPE_COMPLEX";"1 - 2";1,000000
8a5e4c82-3328-4be8-83c3-8619f303655d;"Abwasserschacht neu";Medienknoten\";2024:11:01;"Above scene";"";"Absolute";416997,810006;5654969,429977;0,000000;0,000000;;;"Absolute";"115,383435";0,000000;;"Component";"";1,000000;1,000000;1,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"";"";7,000000;5,000000;5,000000;1,000000;"";"";"'','','','',''";"";"'','','','','','SA_SR_800X720_PP'";"";"";"TsfPOSewageChamber";"SF_MEDIUMCATEGORY_ILLUM";"SF_MEDIUMKNOTTYPE_POINT";"";8,000000