Wertetabellen
BASE_Object_DrawingLayer
(Details unter Darstellungsreihenfolge in KorFin®)
Wert | Inhalt |
---|---|
Model | Schicht Modell. |
Lines and areas | Schicht Flächen und Linien. |
Construction lines | Schicht Konstruktionslinien. |
Scene | Schicht Szene. |
Above Scene | Schicht über Szene. |
PO_SITE_Type
Wert | Auswahl | Beschreibung |
---|---|---|
Absolute | absolut | Absolutes Lagesystem. |
AbsoluteToNorth | absolut (nach Norden) | Absolutes Lagesystem. Die Drehung des Objekts erfolgt bezüglich Norden. |
Geographic | geographisch | Geographische Koordinaten. |
RelativeToTrack | relativ | Lage relativ zur vernetzten Trassierungslinie in der internen oder externen Station (Fremdstationierung der Kilometrierung der vernetzten Trassierungslinie). |
RelativeToNorth | relativ (nach Norden) | Lage relativ zur vernetzten Trassierungslinie. Die Drehung des Objekts erfolgt nach Norden. |
RelativeToSpecializedLineObject | relativ zu Linienobjekt | Lage relativ zum vernetzten Linienobjekt. Die Drehung des Objekts erfolgt bezüglich des vernetzten Linienobjekt. |
RelativeToSpecializedObject | relativ zu Punktobjekt | Lage relativ zum vernetzten Punktobjekt. Die Drehung des Objekts erfolgt bezüglich des vernetzten Punktobjekt. |
RelativeToRotatedSpecializedObject | relativ zu gedrehtem Punktobjekt | Lage relativ zum vernetzten Punktobjekt. Die Drehung des Objekts erfolgt bezüglich des gedrehten vernetzten Fachobjekts. |
HEIGHT_Type
Wert | Auswahl | Beschreibung |
---|---|---|
Absolute | absolut | Höhe als absolute Höhe. |
Profile | Profil | Höhe relativ zum Planungsprofils. |
GradientWithInclination | Gradiente geneigt | Höhe relativ zur Gradiente mit Neigung. |
GradientHeight | Gradientenhöhe | Höhe relativ zur Gradiente. |
AxisHeight | Achshöhe | Höhe an der Position der Achse. |
ZGrid | Höhe Bezugsebene | Höhe relativ zum Gitters der Z-Werte. |
ModelProjection | Modellprojektion | Höhe relativ zu den Projektionszielen. |
RelativeToSpecializedLineObject | relativ zu Linienobjekt | Höhe relativ zum vernetzten Linienobjekt. |
RelativeToSpecializedObject | relativ zu Punktobjekt | Höhe relativ zum vernetzten Punktobjekt. |
ObjectProjectionDown | Objektprojektion (nach unten) | Höhe relativ zur Projektion auf das vernetzte Fachobjekt (von oben). |
ObjectProjectionUp | Objektprojektion (nach oben) | Höhe relativ zur Projektion auf das vernetzte Fachobjekt (von unten). |
COMPONENT_Type
Wert | Beschreibung |
---|---|
Component | Nutzung eines Bauteils. |
Arrangement | Nutzung einer Bauteilgruppe. |
Source | Nutzung einer externen Quelle. |
COMPONENT_Source (deprecated)
Wert | Beschreibung |
---|---|
extern | Nutzung einer externen Quelle. |
Bauteil | Nutzung eines Bauteils. |
Bauteilgruppe | Nutzung einer Bauteilgruppe. |
LO_SITE_Type
Wert | Beschreibung |
---|---|
Absolute | Absolutes Lagesystem. |
Relative_LO | Lage bezüglich einer Trassierungslinie. |
PROFILE_MediumProfile
Wert | Beschreibung |
---|---|
Circle | Kreis. |
Circle (closed) | Kreis (geschlossen). |
Egg (H/B=3/2) | Ei (H/B=3/2). |
Egg (H/B dows not equal 3/2) | Ei (H/B ungleich 3/2). |
Mouth (H/B = 1,66/2) | Maul (H/B = 1,66/2). |
Mouth (H/B does not equal 1,66/2) | Maul (H/B ungleich 1,66/2). |
Rectangle (open) | Rechteck (offen). |
Rectangle (closed) | Rechteck (geschlossen). |
Trapezoid | Trapez. |
Double trapezoid | Doppeltrapez. |
U-shaped | U-förmig. |
Arch-shaped | bogenförmig. |
oval | oval. |
other profile | anderes Profil. |
MEDIUM_Type
Wert | Beschreibung |
---|---|
Routing | Medienführung. |
Conductor | Medienleitung. |
Drainage | Entwässerungsleitung. |
MEDIUM_MediumCategory
Es kann der Wert und die Lang- und Kurzbezeichnung verwendet werden.
Siehe Mediumkategorien.
MEDIUM_MediumConduct
Wert | Beschreibung |
---|---|
Wireway | Kabelkanal. |
Cable bridge | Kabelbrücke. |
Canal | Kanal. |
Gutter | Rinne. |
Ditch | Graben. |
Passageway | Durchlass. |
MEDIUM_KnotType
Wert | Beschreibung |
---|---|
Schacht | Medienknoten ist ein Schacht. |
Anschlusspunkt | Medienknoten ist ein (gewöhnlicher) Anschlusspunkt. |
Bauwerk | Medienknoten ist ein komplexes Bauwerk. |
MEDIUM_KnotFunktion
Wert | Beschreibung |
---|---|
Schacht | Schachfunktion nach ISYBAU. |
Sonderschacht | Schachfunktion nach ISYBAU. |
Kontrollschacht | Schachfunktion nach ISYBAU. |
Drosselschacht | Schachfunktion nach ISYBAU. |
Lampenschacht | Schachfunktion nach ISYBAU. |
Probenahmeschacht | Schachfunktion nach ISYBAU. |
Hausrevisionschacht | Schachfunktion nach ISYBAU. |
Verbindungschacht | Schachfunktion nach ISYBAU. |
Schacht mit Notüberlauf | Schachfunktion nach ISYBAU. |
Inspektionsöffnung | Schachfunktion nach ISYBAU. |
Reinigungsöffnung | Schachfunktion nach ISYBAU. |
Probenahmeöffnung | Schachfunktion nach ISYBAU. |
FACHMODELLE_Orientierung
Wert | Beschreibung |
---|---|
NONE | Keine Orientierung vorgeben. Die Orientierung wird nicht verändert. |
AUTO | Die Standardorientierung der Quelle (OBJ, IFC, XML) verwenden. |
CCW | Immer entgegen den Uhrzeigersinn orientieren (mathematisch positiv). |
CW | Immer im Uhrzeigersinn orientieren (mathematisch negativ). |
FACHMODELLE_InMappingMode
Wert | Beschreibung |
---|---|
ONCE | Einmaliges Mapping. Es wird nur beim Neuhinzufügen des Fachmodells zur Arbeitsmappe gemappet. |
EVERYUPDATE | Mehrmaliges Mapping. Es wird beim Neuhinzufügen des Fachmodells zur Arbeitsmappe und jedem Aktualisieren gemappet. |
MANUAL | Manuelles Mapping. Es wird nicht automatisch gemappet. Das Mapping muss manuell ausgelöst werden. |
STYLE_Linie_Stil und STYLE_Umgrenzung_Stil
Wert | Beschreibung |
---|---|
leer | Keine Linie. |
voll | Durchgezogene Linie. |
gestrichelt | Gestrichelte Linie. |
gepunktet | Gepunktete Linie. |
strich-punkt | Strich-Punkt-Linie. |
strich-strich-punkt | Strich-Strich-Linie. |
strich-punkt-punkt | Strich-Strich-Punkt-Linie. |
strich-strich-punkt-punkt | Strich-Strich-Punkt-Punkt-Linie. |
STYLE_Umgrenzung_Breite und STYLE_Fläche_Strichdicke
Wert | Beschreibung |
---|---|
sehr dünn | Sehr dünne Liniendicke. |
dünn | Dünne Liniendicke. |
normal dünn | Normal dünne Liniendicke. |
normal | Normale Liniendicke. |
normal breit | Normal breite Liniendicke. |
breit | Breite Liniendicke. |
sehr breit | Sehr breite Liniendicke. |
STYLE_Fläche_Stil
Wert | Beschreibung |
---|---|
leer | Keine Füllung. |
voll | Volle Füllung. |
horizontal | Horizontal schraffierte Füllung. |
vertikal | Vertikal schraffierte Füllung. |
kreuz | Kreuz-schraffierte Füllung. |
diagonal (links unten nach rechts oben) | Diagonal-schraffierte Füllung. |
diagonal (links oben nach rechts unten) | Diagonal-schraffierte Füllung. |
diagonal kreuz | Diagonal-schraffierte Füllung. |
gepunktet | Gepunktete Füllung. |
gestrichelt | Gestrichelte Füllung. |
STYLE_Fläche_Zwischenraum
Wert | Beschreibung |
---|---|
minimal | Minimaler Linienabstand in der Schraffur. |
klein | Kleiner Linienabstand in der Schraffur. |
normal klein | Normal kleiner Linienabstand in der Schraffur. |
normal | Normaler Linienabstand in der Schraffur. |
normal groß | Normal großer Linienabstand in der Schraffur. |
groß | Großer Linienabstand in der Schraffur. |
maximal | Maximaler Linienabstand in der Schraffur. |
VOLUMEN_Typ
Wert | Beschreibung |
---|---|
TsfLOQPVolumeArea, QP Volumen Fläche | Ein Volumen aus einer Querprofillinie einer Flächen bilden. |
TsfLOQPVolumeLine, QP Volumen Linie | Ein Volumen aus zwei Querprofillinien bilden. |
VOLUMEN_Volumentyp
Es kann der Wert und die Bezeichnung verwendet werden.
Siehe Volumen-, Quertypen und Seiten.
ACCIDENT_Type
Wert | Langwert |
---|---|
F | Fahrunfall |
AB | Abbiegeunfall |
EK | Einbiegen-/Kreuzenunfall |
ÜS | Überschreitenunfall |
RV | Ruhender Verkehr |
LV | Unfall im Längsverkehr |
SO | Sonstiger Unfall |
ACCIDENT_Category
Wert | Inhalt |
---|---|
1 | Unfall Kategorie 1. |
2 | Unfall Kategorie 2. |
3 | Unfall Kategorie 3. |
4 | Unfall Kategorie 4. |
5 | Unfall Kategorie 5. |
6 | Unfall Kategorie 6. |
ACCIDENT_Property
Wert | Inhalt |
---|---|
kein Merkmal | Kein Merkmal Unfall. |
Fußgänger | Merkmal Unfall mit Fußgänger. |
Radfahrer | Merkmal Unfall mit Radfahrer. |
Krad | Merkmal Unfall mit Krad. |
Baum | Merkmal Unfall mit Baum. |
Alkohol | Merkmal Unfall mit Alkohol. |
Überholen | Merkmal Unfall beim Überholen. |
Wild | Merkmal Unfall mit Wild. |