Datei
Dieses Menü umfasst folgende Optionen:
Symbol | Menüpunkt | Aktion |
Projektverzeichnis | Öffnet das Dialogfenster zum Wählen des Projektverzeichnisses. | |
Arbeitsmappe neu... | Öffnet eine neue Arbeitsmappe. | |
Arbeitsmappe laden... | Öffnet eine vorhandene Arbeitsmappe. | |
Arbeitsmappe aus Geländemodell neu… Ab Version 4.8.0 | ||
Arbeitsmappe speichern | Speichert die aktivierte Arbeitsmappe. | |
Arbeitsmappe speichern unter... | Speichert die aktivierte Arbeitsmappe unter einem neuen Namen. | |
Arbeitsmappenteil hinzuladen... | Lädt einen Arbeitsmappenteil in die Arbeitsmappe. | |
Arbeitsmappenteil speichern... | Speichert einen Arbeitsmappenteil für den Import in eine andere Arbeitsmappe. Wählen Sie dazu aus, welche Objekte Sie übertragen möchten. | |
Zustand Konstruktionslinie laden… | Lädt den Zustand einer vorhandenen Konstruktionslinie aus einer externen Datei. Der Zustand bezieht sich neben der Geometrie auf alle Einstellungen, Parameter und Marken. | |
Zustand Konstruktionslinie speichern… | Speichert den Zustand einer aktuellen Konstruktionslinie. | |
VESTRA-Arbeitsmappenteil hinzuladen... | Öffnet das Dialogfenster zum Wählen einer Datei. Für Export siehe Export VESTRA. | |
Arbeitsmappe bearbeiten... | Öffnet die Dialogseite, in der Projekteinstellungen vorgenommen sowie neue KorFin® Model-Projekte geladen werden. | |
Spezifische Modellierungen erneuern! | Startet die Neuberechnung aller Modelle. | |
Exportieren… | Öffnet das Dialogfenster Exportieren. Alternativ können Sie den Export über den Button Exportieren… in der Globalen Symbolleiste aufrufen. | |
Programmeinstellungen... | Öffnet das Dialogfenster Programmeinstellungen. | |
Beenden | Schließt das Menü. |
Weitere Informationen: