Globale Symbolleiste
In der Globalen Symbolleiste stehen folgende Symbole zur Auswahl:
Symbol | Funktion | Aktion |
Arbeitsmappe neu... | Legt im aktuellen Projektverzeichnis eine neue Arbeitsmappe an. | |
Arbeitsmappe laden... | Öffnet im aktuellen Projektverzeichnis eine existierende Arbeitsmappe. | |
Arbeitsmappe speichern | Speichert die aktuelle Arbeitsmappe. | |
Arbeitsmappe | Öffnet das Einstellungsmenü der aktuellen Arbeitsmappe. | |
Exportieren... | Exportiert Modelldaten beziehungsweise Daten der Konstruktionslinie. | |
Fachobjekte aktualisieren! | Aktualisiert alle Fachobjekte im Projekt. | |
Arbeitsprotokoll | Aktiviert beziehungsweise deaktiviert das Arbeitsprotokoll. | |
Modi auswählen... | Öffnet das Menü zum Auswählen von verfügbaren Modi aus der Liste. | |
Module auswählen... | Öffnet das Menü zum Auswählen von verfügbaren Modulen aus der Liste. |
Weiterhin kann ein direkter Zugriff auf die separaten Fenster von KorFin® mit den Symbolen definiert werden.
Dabei stehen folgende Blattstapel zur Verfügung:
Weitere Informationen: