Integration des Bauablaufs aus fremden Terminmanagementsoftwares
In einer Terminmanagementsoftware wird extern ein Bauablauf erzeugt. Dieser wird in KorFin® eingebunden und mit Fachobjekten vernetzt. Damit wird ein 5D-Gesamtmodell aufgebaut, das weiter ausgewertet werden kann.
Usecases
Usecase | Detektierung | Auswirkung |
---|---|---|
Ein bestehender Vorgang verschiebt sich in einen anderen Sammelvorgang. | Neue Zuordnung |
|
Neue Vorgänge/Sammelvorgänge werden erzeugt. | Vorgang mit neuer GUID |
|
Vorgang wird gelöscht. | Der Vorgang ist nicht mehr in der Quelldatei vorhanden. Es muss ein Abgleich über alle im Projekt angelegten und zur Quelldatei vorliegenden Vorgänge erfolgen. |
|
Sammelvorgang wird gelöscht. | Der Vorgang ist nicht mehr in der Quelldatei vorhanden. Es muss ein Abgleich über alle im Projekt angelegten und zur Quelldatei vorliegenden Vorgänge erfolgen. | Verknüpfte Vorgänge aus der Quelldatei sind entweder
|
Zeiten werden angepasst. | Aktualisierte Zeiten für Anfang/Ende eines Vorgangs. |
|
4D-Modell aus Vorgang entfernt. | 4D-Modell nicht mehr angegeben. |
|
4D-Modell zu Vorgang hinzugefügt. |
|
4D-Modelle
4D-Modell | Inhalt |
---|---|
bleibend | Nach dem Abschlussdatum des Vorgangs bleiben die vernetzten Fachobjekte als neue Substanz bestehen. |
Rückbau | Nach dem Abschlussdatum des Vorgangs ist der Rückbau komplett und demnach die vernetzten Fachobjekte nicht mehr existent; sie fehlen ab diesem Datum in der Substanz. Vor dem Starttermin des Vorgangs sind die vernetzten Fachobjekte vollständig existent. |
temporär | Die Fachobjekte sind nur in der Zeitspanne des Vorgangs verfügbar. Vor dem Starttermin und nach dem Endtermin sind die vernetzten Fachobjekte nicht existent. |
Schnittstellen
Software | Eindeutige Identifikation von Vorgängen | Besonderheiten | Schnittstelle |
---|---|---|---|
MS Project | Guids |
|
|
Primavera | Activity ID (Text) |
|
|
Thilos |
|
230310 P6 Export VM05 Bauablauf.csv
Weitere Informationen:
Export von MS Project nach CSV