Linieneigenschaften
Im Dropdown-Menü wählen Sie die einzustellende Querprofillinie. Mit der Schaltfläche “Alles” werden die folgenden Interaktionen auf alle Querprofillinien ausgeführt.
Folgende Querprofillinie stehen (je nach Markeneinstellung und Konstruktionslinientyp) zur Verfügung:
Objekt | Objekttyp | Konstruktionslinientyp | Markenvoraussetzung |
Fläche Abtrag/Auftrag | Fläche | Straße/ Bahn/ Erdkabel/ Transrapid |
|
Fläche Schotter 1/2 | Fläche der ersten oder zweiten Fahrbahn | Bahn | Querprofil Bahn |
Fläche Planumsschutz | Fläche | Bahn | Oberbau |
Fläche Oberbodenabtrag | Fläche | Straße/ Bahn/ Erdkabel | Erdbau Straße, Erbau Bahn, Querprofil ( Erdkabel ?) |
Fläche Oberbodenauftrag links | Fläche | Straße/ Bahn/ Erdkabel | Erdbau |
Fläche Oberbodenauftrag rechts | Fläche | Straße/ Bahn/ Erdkabel | Erdbau |
Fläche Bodenaustausch | Fläche | Straße/ Bahn | Erdbau |
Fläche Bankettschicht links | Fläche | Straße | Oberbau Straße |
Fläche Bankettschicht rechts | Fläche | Straße | Oberbau Straße |
Fläche Frostschutzschicht | Fläche | Straße/ Bahn | Oberbau |
Fläche Deckschicht 1/2 | Fläche der ersten oder zweiten Fahrbahn | Straße | Oberbau |
Fläche Binderschicht 1/2 | Fläche der ersten oder zweiten Fahrbahn | Straße | Oberbau |
Fläche Tragschicht 1/2 | Fläche der ersten oder zweiten Fahrbahn | Straße | Oberbau |
Fläche Schottertragschicht 1/2 | Fläche der ersten oder zweiten Fahrbahn | Straße | Oberbau |
Planung | Linie | Straße/ Bahn/ Freileitung/ Transrapid |
|
Deckschicht 1/2 | Linie der ersten oder zweiten Fahrbahn | Straße | Oberbau |
Binderschicht 1/2 | Linie der ersten oder zweiten Fahrbahn | Straße | Oberbau |
Tragschicht 1/2 | Linie der ersten oder zweiten Fahrbahn | Straße | Oberbau |
Schottertragschicht 1/2 | Linie der ersten oder zweiten Fahrbahn | Straße | Oberbau |
Planum | Linie | Straße/ Bahn/ Erdkabel | Oberbau |
Planumsschutzschicht | Linie | Bahn | Oberbau |
Frostschutzschicht | Linie | Straße/ Bahn | Oberbau |
Bestandsgelände | Linie | Straße/ Bahn/ Freileitung/ Erdkabel/ Transrapid |
|
Oberbodenabtrag | Linie | Straße/ Bahn/ Erdkabel | Erdbau ( Erdkabel ?) |
Oberbodenauftrag links | Linie | Straße/ Bahn/ Erdkabel | Erdbau ( Erdkabel ?) |
Oberbodenauftrag rechts | Linie | Straße/ Bahn/ Erdkabel | Erdbau ( Erdkabel ?) |
Bodenaustausch | Linie | Straße/ Bahn | Erdbau |
(Linie A zur Flächenberechnung) | Linie | Straße/ Bahn/ Erdkabel/ Transrapid |
|
(Linie B zur Flächenberechnung) | Linie | Straße/ Bahn/ Erdkabel/ Transrapid |
|
Darstellung:
Darstellen | Stellt die ausgewählte Eigenschaft dar. |
Linienbeschriftung | Beschriftet die ausgewählte Eigenschaft. |
Punktnamen | Stellt die Punktnamen der ausgewählten Eigenschaft dar. |
Neigungen | Stellt die Neigung der ausgewählten Eigenschaft dar. |
Richtungen | Zeigt die Richtung der ausgewählten Eigenschaft an. |
Anzeige der Neigung:
% | Zeigt die Neigung in Prozent an. |
1:N | Zeigt die Neigung im Verhältnis an. |
absolut | Zeigt die Neigung absolut an. |
Linie:
leer | Erzeugt keine Linie. |
durchgezogen | Erzeugt eine durchgezogene Linie. |
gestrichelt | Erzeugt eine gestrichelte Linie. |
gepunktet | Erzeugt eine gepunktete Linie. |
strich - punkt | Erzeugt eine Linie mit dem sich wiederholenden Muster Strich - Punkt. |
strich - punkt - punkt | Erzeugt eine Linie mit dem sich wiederholenden Muster Strich - Punkt - Punkt. |
Schraffur:
leer | Erzeugt eine leere Füllung. |
voll | Erzeugt eine volle Füllung. |
horizontal | Erzeugt eine horizontale Linienfüllung. |
vertikal | Erzeugt eine vertikale Linienfüllung. |
kreuz | Erzeugt eine gekreuzte Linienfüllung. |
diagonal (links unten nach rechts oben) | Erzeugt eine Linienfüllung, welche von links unten nach rechts oben verläuft. |
diagonal (links oben nach rechts unten) | Erzeugt eine Linienfüllung, welche von links oben nach rechts unten verläuft. |
diagonal kreuz | Erzeugt eine diagonal gekreuzte Linienfüllung. |