Schema Volumen
Schemaname:
Volume; Version
(alt) VOLUMEN
Schemaversion: 1
Aufbau:
Spalte | Inhalt |
BASE_ID | Eindeutige ID des Fachobjekts. |
BASE_Name | Name des Fachobjekts. |
BASE_Info | Info des Fachobjekts. |
BASE_Path | Angabe eines optionalen Pfads zur Einordnung in die Modellhierarchie. |
BASE_OBJECT_IfcColor | Farbwert für die IFC-Ausgabe. |
REFERENCE_Reference | Name oder ID der Trassierungslinie des Volumens. |
RANGE_StartStation | Startstation des Volumens. |
RANGE_EndStation | Endstation des Volumens. |
TRANGE_Type | Angabe der Querprofilseite. Volumen-, Quertypen und Seiten |
TRANGE_From | Bei T-Bereich: linke Begrenzung (T) des Querprofils. |
TRANGE_To | Bei T-Bereich: rechte Begrenzung (T) des Querprofils. |
VO_DEF_Type | Klasse des Volumens. Volumen aus einzelner Querprofilfläche oder aus Einschluss zwischen Querprofillinien. |
VO_DEF_VolumeType | Volumentyp (wie Asphaltschicht, Binderschicht, Auftrag oder Abtrag). Volumen-, Quertypen und Seiten |
VO_DEF_Segmentation | ja/nein. Aktiviert die interne Segmentierung des Volumens für die zeitliche Ansprache oder IST-Auswertung der Segmente innerhalb des Volumens. |
VO_DEF_PART1_DefinitionA | Name der Profilfläche/Profillinie oder Skript der Profillinie A. Die Profillinie A beschreibt die Fläche im Querprofil (QP Volumen Fläche) oder die obere Querprofillinie der eingeschlossenen Querprofilfläche (QP Volumen Linie). |
VO_DEF_PART1_DzA | Höhenverschiebung der Profillinie A. |
VO_DEF_PART1_DefinitionB | Nur bei QP Volumen Linie: Name der Profillinie oder Skript der Profillinie B. Die Profillinie B beschreibt die untere Querprofillinie der eingeschlossenen Querprofilfläche. |
VO_DEF_PART1_DzB | Höhenverschiebung der Profillinie B. |
VO_DEF_PART1_MaterialA | Materialdefinition des positiv bilanzierten Volumens (A > B). |
VO_DEF_PART1_MaterialB | Materialdefinition des negativ bilanzierten Volumens (A < B). |
VO_DEF_PART1_Positive | ja/nein, positiv bilanziertes Volumen generieren. |
VO_DEF_PART1_Negative | ja/nein, negativ bilanziertes Volumen generieren. |
VOLUME_Exceptions | Definitionsbereiche in denen kein Volumen erstellt werden soll (Ausschnitt aus dem Definitionsbereich des Volumens). |
Volumenklasse:
Fachobjektklasse | Interne Klasse (Volumenklasse) | generische FOK | Erklärung |
Erd-/Oberbaubauschicht | TsfLOQPVolumeLine | TO, LO, VO | Querprofil-orientiertes Volumen einer Erd-/Oberbauschicht bezüglich gegebener Querprofillinien für untere und obere Begrenzung (Sweep) |
Erd-/Oberbaubauschicht | TsfLOQPVolumeArea | TO, LO, VO | Querprofil-orientiertes Volumen einer Erd-/Oberbauschicht bezüglich einer gegebenen Querprofilfläche (Sweep) |
Erd-/Oberbaubauschicht | TsfLOQPVolumeLineExtend | TO, LO, VO | Querprofil-orientiertes Volumen einer Erd-Oberbauschicht bezüglich gegebener Kombinationen von Querprofillinien für untere und obere Begrenzung (Sweep) |
Erd-/Oberbaubauschicht | TsfLOQPVolumeAreaExtend | TO, LO, VO | Querprofil-orientiertes Volumen einer Erd-Oberbauschicht bezüglich einer Kombination aus gegebenen Querprofillinien und Querprofilflächen (Sweep) |
Erd-/Oberbaubauschicht | TsfLOQPVolumeAreaLine2 | TO, LO, VO | Querprofil-orientiertes Volumen einer Erd-Oberbauschicht bezüglich zweier Querprofillinien Fläche im Querprofil, die durch eine obere und eine untere Linie eingeschlossen wird. |
Erd-/Oberbaubauschicht | TsfLOQPVolumeAreaLine4 | TO, LO, VO | Querprofil-orientiertes Volumen einer Erd-Oberbauschicht bezüglich vier Querprofillinien Fläche im Querprofil, die durch eine Line links und rechts sowie eine obere und eine untere Linie eingeschlossen wird. |
Beispiel:
Volume; 1
BASE_ID; BASE_Name; BASE_Info; BASE_Path; BASE_OBJECT_IfcColor; REFERENCE_Reference; RANGE_StartStation; RANGE_EndStation; VO_DEF_Type; VO_DEF_VolumeType; VO_DEF_Segmentation; TRANGE_Type; TRANGE_From; TRANGE_To; VO_DEF_PART1_DefinitionA; VO_DEF_PART1_DzA; VO_DEF_PART1_MaterialA; VO_DEF_PART1_DefinitionB; VO_DEF_PART1_DzB; Material A; VO_DEF_PART1_MaterialB; VO_DEF_PART1_Positive; VO_DEF_PART1_Negative; VOLUME_Exceptions