Fachobjekte im Bereich Erdkabel
Im Hauptmenü wird durch Wahl eines Menüpunkts das entsprechende Fachobjekt erzeugt. Geben Sie im anschließenden Dialogfenster den Namen des Fachobjekts an.
Bei Auswahl eines Fachobjekts werden die Eigenschaften in den Projektinformationen angezeigt.
Die Fachobjekte dieses Fachbereichs umfassen:
Fachobjekte | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Trassierung (Erdkabel)![]() | Das Fachobjekt “Trassierung (Erdkabel)” wird bezüglich der Lage zu einer anderen Trassierungslinie definiert. Die Lage kann über direkte Fachobjekteinstellungen oder über Aufweitungen verändert werden. Die Gradiente wird mit einem Gradientengenerator erstellt. Das Fachobjekt “Trassierung (Erdkabel)” wird für Kabelsystemlinien verwendet. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Infrastruktur | Wählt den Linientyp. Mögliche Auswahl - “(vererbt)”, “keine”, “Linie”, “Straße”, “Bahn”, “Erdkabel”, “Freileitung”. | |
DT | ||
T | Gibt die Skriptdefinition für den seitlichen Abstand [m] der Linie zur ausgewählten Achse an. Seitliche Abstände in Stationierungsrichtung rechts der Achse werden positiv und Abstände links der Achse werden negativ angegeben. Sollen Stationen und negative “T” Werte verwendet bzw. Vorzeichen (+,-) werden, dann müssen diese in Anführungszeichen gesetzt werden. Um mehrere Stationen angeben zu können, müssen diese dann mit \n abgetrennt werden. Beispiel: "300, -8\n310, -10\n315, -10\n320, -8" | |
Externe Stationen (T) | Gibt die Information an, ob Angaben im Skript für T sich auf externe (Option aktiviert) oder interne Stationen beziehen. | |
Gradientengeneratortyp | Wählt einen bereits definierten Gradientengeneratortyp aus. | |
Startbedingung | Berücksichtigt bei aktivierter Option die Höhe und Neigung der Gradiente am Start. | |
Starthöhe | Gibt die Höhe der Gradiente am Start an. | |
Startneigung | Gibt die Neigung der Gradiente am Start an. | |
Endbedingung | Berücksichtigt bei aktivierter Option die Höhe und Neigung der Gradiente am. | |
Endhöhe | Gibt die Höhe der Gradiente am Ende an. | |
Endneigung | Gibt die Neigung der Gradiente am Ende an. |
Fachobjekte | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Einstellungen Gradientengenerator (Erdkabel)![]() | Das Fachobjekt enthält allgemeine Einstellungen zum Generieren von Gradienten. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Höhenmodell | Verknüpfung mit einem Bezugshöhenmodell im Projekt. | |
Minimaler Halbmesser | Gibt den minimalen Halbmesser an. | |
Toleranz zum Höhenmodell | Gibt die Toleranz zum Höhenmodell an. | |
Stationsschrittweite | Gibt die Stationsschrittweite an. | |
Schrittweite für Höhenkorrektur | Gibt die Schrittweite für die Höhenkorrektur an. | |
Minimaler Abstand der Gradientenpunkte | Minimaler Abstand, den die Gradientenpunkte nach der Generierung haben dürfen. |
Fachobjekte | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Gradientenzwang![]() | Stationsbereich, in welchem für die betreffende erdkabelrelevante Gradiente bestimmte Bedingungen für die benötigte Tiefe beachtet werden müssen. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Definitionsbereich | Gibt den Bereich an, in welchem das Objekt modelliert wird. Es werden die beiden Stationen für Start und Ende des Objekts getrennt durch ein Komma angegeben. Voreingestellt ist die Angabe [ANFANG],[ENDE] zur Modellierung des Objekts über die Gesamtlänge der importierten Trassierungslinie. Stationsbezüge zur externen Stationierung (Kilometrierung) werden mit einem @ vor der Station gekennzeichnet. | |
Bedingungen (T, Mindesttiefe, …) |
Fachobjekte | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Einstellungen Baugrube (Erdkabel)![]() | Die Option “Einstellungen Baugrube (Erdkabel)” legt die Parameter für die Baugrube fest. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Länge | Gibt die Länge des Objekts an. | |
Breite | Gibt die Breite des Objekts an. | |
Querneigung (°) | Gibt die Querneigung in Grad an. | |
Längsneigung (°) | Gibt die Längsneigung in Grad an. |
Fachobjekte | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Querung (Erdkabel)![]() | Querung (Erdkabel) nach einem bestimmten Verfahren, die in einem bestimmten Stationsbereich gelten und bestimmte Anschlusselemente beinhalten soll. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Definitionsbereich | Gibt den Bereich an, in welchem das Objekt modelliert wird. Es werden die beiden Stationen für Start und Ende des Objekts getrennt durch ein Komma angegeben. Voreingestellt ist die Angabe [ANFANG],[ENDE] zur Modellierung des Objekts über die Gesamtlänge der importierten Trassierungslinie. Stationsbezüge zur externen Stationierung (Kilometrierung) werden mit einem @ vor der Station gekennzeichnet. | |
Querungsverfahren | Wählt die Art des Querungsverfahrens aus. Folgende Auswahl möglich - “Horizontalspülbohrung” und “Pressbohrung”. Je nach Auswahl erscheinen weitere Parameter zum Einstellen. | |
Baugrubentyp (links) | Auswahl eines bereits definierten Baugrubentyps links. | |
Baugrubentyp (rechts) | Auswahl eines bereits definierten Baugrubentyps rechts. | |
Höhendifferenz Start | Gibt den Abstand zur Starthöhe an. | |
Höhendifferenz Ende | Gibt den Abstand zur Endhöhe an. | |
Eintrittswinkel | Gibt den Eintrittswinkel an. | |
Austrittswinkel | Gibt den Austrittswinkel an. | |
Anschlussradius Start | Gibt den Radius des Übergangs zwischen Gradiente und Querung am Querungsbeginn an. | |
Radius Startbogen | Gibt den Radius zwischen absteigender Bohrung und Querungssohle an. | |
Radius Endbogen | Gibt den Radius zwischen Querungssohle und aufsteigender Bohrung an. | |
Anschlussradius Ende | Gibt den Radius des Übergangs zwischen Gradiente und Querung am Querungsende an. | |
Minimale Distanz zum DGM | Gibt den Mindestabstand zwischen Querungssohle und dem DGM an. | |
Äußerer Definitionsbereich | Definition der Querung von - bis. Dies gilt von Baugrubenstart bis Baugrubenende. |
Im Hauptmenü wird durch Auswahl eines Menüpunkts das entsprechende Element erzeugt. Geben Sie im anschließenden Dialogfenster den Namen des Elements an.
Bei Auswahl eines Elements werden die Eigenschaften in den Projektinformationen angezeigt.
Weitere Informationen: