Grundelemente in KorFin®
Die Möglichkeiten der Modellierung, Planung und Visualisierung in KorFin® unterscheiden sich, je nachdem wie komplex und planungsintensiv die Projekte erscheinen und mit welchen Leistungsphasen sie in etwa verglichen werden können.
Verschiedene Grundelemente stehen für verschiedene Verläufe zur Verfügung:
Konstruktionslinie (einfach) | Wird bei der einfachen Modellierung und Planung in den frühen Leistungsphasen verwendet. Sie kann in KorFn® erstellt bzw. importiert werden. | |
---|---|---|
System der Marken | Die Marken parametrisieren die zugehörige Konstruktionslinie (siehe Marke als Grundelement in KorFin®). | |
Konstruktionslinie BIM | Wird bei der komplexen Modellierung und Planung in den späten Leistungsphasen mit sehr hoher Genauigkeit BIM-konform verwendet. Sie wird aus der einfachen Konstruktionslinie in KorFin® generiert (siehe Konstruktionslinie BIM erstellen). | |
System der Fachobjekte | Die Fachobjekte können NUR mit der Konstruktionslinie BIM oder mit der BIM-Trasse verknüpft werden (siehe Fachobjekt als Grundelement in KorFin®). | |
BIM-Trasse | Wird bei der komplexen Modellierung und Planung in den späten Leistungsphasen mit sehr hoher Genauigkeit BIM-konform verwendet. Sie kann in KorFin® erstellt bzw. importiert werden (siehe 3D-Planung in KorFin®). | |
System der Fachobjekte | Die Fachobjekte können NUR mit der Konstruktionslinie BIM oder mit der BIM-Trasse verknüpft werden (siehe Fachobjekt als Grundelement in KorFin®).. |
Weitere Informationen: