Grundelemente in KorFin®
Die Möglichkeiten der Modellierung, Planung und Visualisierung in KorFin® unterscheiden sich, je nachdem wie komplex und planungsintensiv die Projekte erscheinen und mit welchen Leistungsphasen sie in etwa verglichen werden können.
Verschiedene Grundelemente stehen für verschiedene Verläufe zur Verfügung:
Konstruktionslinie (einfach) | Wird bei der einfachen Modellierung und Planung in den frühen Leistungsphasen verwendet. Sie kann in KorFn® erstellt bzw. importiert werden. | |
---|---|---|
System der Marken | Die einfache Konstruktionslinie wird mithilfe von Marken parametrisiert (siehe Marke als Grundelement in KorFin®). | |
Aus einer existierenden einfachen Konstruktionslinie kann eine Trassierungslinie BIM-konform erstellt werden (siehe unten in der Tabelle). Diese Trassierungslinie wird über “Konstruktionslinie BIM erstellen” gebildet. | ||
Konstruktionslinie BIM | Wird bei der komplexen Modellierung und Planung in den späten Leistungsphasen mit sehr hoher Genauigkeit BIM-konform verwendet. Sie kann NUR aus der bereits existierenden einfachen Konstruktionslinie in KorFin® generiert werden (siehe Konstruktionslinie BIM erstellen). Sie entspricht dabei einer Trassierungslinie. | |
(BIM-)Trassierungslinie | Alternativ dazu kann in KorFin® auch direkt eine Trassierungslinie im Sinne von BIM erstellt bzw. importiert werden. Sie wird bei der komplexen Modellierung und Planung in den späten Leistungsphasen mit sehr hoher Genauigkeit BIM-konform verwendet. | |
System der Fachobjekte | Die Konstruktionslinie BIM und (BIM-)Trassierungslinie werden über Fachobjekte parametrisiert (siehe Fachobjekt als Grundelement in KorFin®). |
Weitere Informationen:
Konstruktionslinie BIM erstellen
Planung im Bereich Energie (Freileitungen und Erdkabel)