Fachobjekte im Bereich Punktwolke
Für die Aufbereitung und Nutzung von Punktwolken in KorFin® wird eine separate Lizenz benötigt.
Bei jeder neuen KorFin®-Version muss die Punktwolke möglicherweise neu prozessiert werden.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den Support.
Im Hauptmenü wird durch Wahl eines Menüpunkts das entsprechende Fachobjekt erzeugt. Geben Sie im anschließenden Dialogfenster den Namen des Fachobjekts an.
Bei Auswahl eines Fachobjekts werden die Eigenschaften in den Projektinformationen angezeigt.
Die Fachobjekte dieses Fachbereichs umfassen:
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Punktwolkendaten | Allgemeines Fachobjekt zum Verknüpfen der aufbereiteten Punktwolkendatei. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Umgrenzungsfarbe | Stellt die Farbe der möglichen Umgrenzung ein. Relevant nur beim Aktivieren des nächsten Parameters. | |
Zeichne Umgrenzung | Beim Aktivieren wird eine Umgrenzung gezeichnet. | |
Arbeitsverzeichnis | Angabe des absoluten Pfads zu der aufbereiteten Punktwolkendatei. | |
Verschiebung | Nachträgliche Verschiebung in Richtung eines Richtungsvektors. |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Punktwolkenansicht 3D | Fachobjekt “Punktwolkenansicht 3D” zum Einstellen des Anzeigebereichs für eine angemeldete Punktwolke. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Punktwolkendaten | Ist das Element für eine Punktwolke vorgesehen, kann sie hier verknüpft werden. | |
Ansichtsmodus | Folgende Auswahl möglich: “Standardmodus” - die Punktwolke wird mit Standardeinstellungen dargestellt, “Vermessungsmodus” - die Punktwolke um das Zielkreuz herum wird mit höherer Ausflösung dargestellt, beim Ändern der Position des Zielkreuzes aktualisiert sich die Punktwolke automatisch, weitere Punkte werden nachgeladen, “benutzerdefiniert” - manuell Feinabstimmung der spezifische Parameter werden ermöglicht. | |
Maximale Punktanzahl | Gibt die Beschränkung für Punkte an. | |
Fokus aktualisieren | Falls aktiviert, werden bei Fokusänderung weitere Punkte nachgeladen. | |
radialen Bildwinkel aktualisieren | Wenn sich die Position des Augpunktes verändert wird, wird neugeladen. | |
mit einem Frustum schneiden | Falls aktiviert, wird mit dem Kamerafrustum geschnitten. | |
Verschiebung Galaxiezentrum in Blickrichtung | 0 bedeutet “Galaxiezentrum ist im Augpunkt”. | |
Blickweitenbegrenzung | Partikel mit größerem Abstand zum Galaxiezentrum als die Blickweitenbegrenzung werden nicht angezeigt. | |
radialer Bildwinkel Ab Version 4.8.1 - “radiale Bildwinkelskalierung” | Der Defaultwert ist ‘1.0’. Bei 1.0 wird das gleiche Frustum wie das von der Kamera gewählt. Bei beispielsweise ‘0.5’ wird nur 25% der Bildschirmfläche mit Partikeln befüllt. |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Punktwolkenansicht (Querprofil) | Fachobjekt zum Darstellen einer Punktwolkenansicht im Querprofil. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Darstellungsgröße Partikel (px) | Seitenlänge in Pixel | |
Punktwolkendaten | Ist das Element für eine Punktwolke vorgesehen, kann sie hier verknüpft werden. | |
Maximale Punktanzahl | Gibt die Beschränkung für Punkte an. | |
Punktdichte | Beschränkt die Anzahl an Partikeln pro Volumen bei einer verknüpften Punktwolke. | |
Ausmaß in Fahrtrichtung rechts/links | Definiert einen begrenzenden Quader. Partikel außerhalb des Quaders werden nicht berücksichtigt. Alle Angaben erfolgen in m. Beachten Sie bitte das Vorzeichen. | |
Ausmaß in Fahrtrichtung/Gegenfahrtrichtung | ||
Ausmaß nach oben/unten |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Kugel | Fachobjekt zum Darstellen der Punktwolke im Bereich der definierten Kugel. Die Kugel wird als punktförmiges Objekt erstellt, welches verschoben und nachgeladen werden kann. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Radius | Gibt den Radius der Punktwolkenkugel an. | |
Punktwolkendaten | Ist das Element für eine Punktwolke vorgesehen, kann sie hier verknüpft werden. | |
Maximale Punktanzahl | Gibt die Beschränkung für Punkte an. | |
Punktdichte | Gibt die Anzahl an Partikeln pro Volumen bei einer verknüpften Punktwolke an. | |
Hülle visualisieren | Die Darstellung der Kugelhülle kann damit ein- und ausgeschaltet werden. |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
Trassenintegral | Fachobjekt zum Erstellen eines Oberflächenmeshs aus der Punktwolke über Ermitteln von Querprofillinien entlang einer Trasse. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Punktwolkendaten | Ist das Element für eine Punktwolke vorgesehen, kann sie hier verknüpft werden. | |
Maximale Punktanzahl | Gibt die Beschränkung für Punkte an. | |
Punktdichte | Gibt die Anzahl an Partikeln pro Volumen bei einer verknüpften Punktwolke an. | |
Ausmaß in Fahrtrichtung links/rechts | Definiert den Bereich, in welchem die Punktwolke berücksichtigt werden soll. Alle Angaben erfolgen in m. Beachten Sie bitte das Vorzeichen. | |
Ausmaß in Fahrtrichtung/Gegenfahrtrichtung | ||
Ausmaß nach unten/oben |
Weitere Informationen:
Im Hauptmenü wird durch Auswahl eines Menüpunkts das entsprechende Element erzeugt. Geben Sie im anschließenden Dialogfenster den Namen des Elements an.
Bei Auswahl eines Elements werden die Eigenschaften in den Projektinformationen angezeigt.