Umgebung
Dieses Menü umfasst folgende Optionen:
Kommentar
Symbol | Menüpunkt | Aktion |
---|---|---|
Ansicht neu… Ab Version 4.8.0 | Fixiert im Projektbaum eine aktuelle Ansicht. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. Über das Kontextmenü kann diese Ansicht bei Bedarf nach erfolgten Änderungen angepasst werden. Über das Kontextmenü lassen sich die einzelnen Ansichten steuern. | |
Kommentar neu… Ab Version 4.7.1 - Ticket neu… | Erzeugt einen neuen Kommentar. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Kreismarkierung neu… | Erzeugt eine neue Kreismarkierung. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Symbol neu… | Erzeugt ein neues Symbol. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Tickets aus BCF importieren… Ab Version 4.7.1 Ab Version 4.8.0 in “Tickets importieren…” umbenannt. | Importiert eine Ticket-Liste aus einer BCF-Datei. |
Definition
Symbol | Menüpunkt | Aktion |
---|---|---|
Nullobjekt neu… Ab Version 4.7.1 | Erzeugt ein neues Nullobjekt. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Bereich neu… | Erzeugt einen neuen Bereich. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Kugel neu… Ab Version 4.7.0 | Erzeugt einen neuen Bereich in Form einer Kugel (z.B. zum Darstellen einer Punktwolke nur im definierten kugelförmigen Bereich). Ab Version 4.7.1 kann das Objekt über “Umgebung > Punktwolke > Punktwolkenkugel neu…” aufgerufen werden. | |
Darstellungsstil neu… | Erzeugt einen neuen Darstellungsstil. Stile geben das Erscheinungsbild vor, welches für die spätere Ausgabe des Projekts (z.B. des Lageplans) relevant ist. | |
Baumaterial neu… Ab Version 4.7.1 Ab Version 4.8.0 - unter “Lebenszyklus > Bauen” aufrufbar. | Erzeugt eine neue Baumaterialdefinition (über den rechten Eigenschaftsbereich). Diese kann später einem Fachobjekt zugeordnet und für verschiedene Auswertungen verwendet werden. | |
Abrechnung neu… Ab Version 4.7.1, ab Version 4.7.2 - unter “Lebenszyklus > Bauen” aufrufbar. | Erzeugt eine neue Abrechnungsdefinition zum Generieren einer neuen Abrechnung. Hiermit kann das Objekt “Baumaterial” verknüpft und ausgewertet werden. | |
Gruppe neu… | Erzeugt ein neues Objekt “Gruppe” zum Zusammenfassen einzelner Elemente zu einer Gruppeneinheit (über den rechten Eigenschaftsbereich). Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Mastergruppe neu… Ab Version 4.8.0 - Teilprojekt neu… | Erzeugt ein neues Objekt “Mastergruppe” zum Zusammenfassen einzelner Gruppen zu einer übergeordneten Gruppeneinheit (über den rechten Eigenschaftsbereich). Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Bereiche importieren (DXF)… | Importiert einen neuen Bereich aus einer DXF-Datei. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Datei. | |
Modellierungen importieren… | Importiert eine neue Modellierung. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Datei. | |
Stile importieren… | Importiert Stile. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Datei. |
Beschreibung
Symbol | Menüpunkt | Aktion |
---|---|---|
Text neu… | Erzeugt einen neuen Text. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. In diesem Fall können Sie die Position der betreffenden Texteinheit genauer präzisieren. | |
Modelltext neu… | Erzeugt einen neuen Modelltext. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. Alternativ können Sie einen Modelltext im Modus “Modellieren” hinzufügen. | |
Textobjekt neu… Ab Version 4.7.1 | Erzeugt einen neuen Text, der als 3D-Objekt gespeichert (z.B. beim Erzeugen von Legenden u.ä.) und bei Bedarf im IFC-Format später ausgegeben werden kann. Bei der Texteingabe werden aktuell nur lateinische Buchstaben unterstützt. Der Parameter “Tiefenskalierung” wird vor der “Skalierung” angewandt und der Parameter “LP-Text” wird nach der “Tiefenskalierung” angewandt. | |
Stationierungsbeschriftung neu… | Erzeugt eine neue Stationierungsbeschriftung. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Plan neu… | Erzeugt ein neues Objekt “Plan” zum Anzeigen und Verknüpfen eines Plans. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. Alternativ können Sie einen Plan im Modus “Modellieren” hinzufügen. | |
Dokument neu… Ab Version 4.7.1 | Erzeugt ein neues Objekt “Dokument” zum Anzeigen und Verknüpfen eines Dokuments. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. Alternativ können Sie ein Dokument im Modus “Modellieren” hinzufügen. | |
Texte generieren… | Generiert automatisch Texte (Textinformationen) für Objekte aus Fachmodellen, die in der Arbeitsmappe unter “Inhalt” angemeldet sind. Wählen Sie dazu im Projektbaum ein Objekt aus. Mit dem Ausführen der Funktion wird für jedes untergeordnete Objekt ein Textobjekt im Schwerpunkt des Objektes generiert. |
Vermessung
Symbol | Menüpunkt | Aktion |
---|---|---|
DGM neu… | Erzeugt ein neues DGM direkt in KorFin® oder meldet ein externes DGM (z.B. im LandXML-, IFC-, VESTRA-Format etc.) in KorFin® an. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. Das neue DGM wird angemeldet, es kann nur in einem bestimmten Definitionsbereich gelten und verschnitten werden. Wichtig ist dabei, dass bei “Transformation” die Option “absolutes Projektsystem” gesetzt ist. | |
DGM Interpoliert neu… | Erzeugt ein neues interpoliertes DGM auf der Grundlage eines Basis-DGMs (z.B. zum Darstellen eines Grundwassermodells) direkt in KorFin®. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. Dabei wird eine entsprechende XYZ-Datei angemeldet und über zusätzliche Interpolationspunkte werden z.B. die Tiefen der Grundwasserstände abgebildet. Das Objekt “DGM Interpoliert” ruft einen eigenen Dateiauswahldialog auf, in welchem ausgewählt werden kann, ob absolute oder lokale Koordinaten angegeben werden. | |
DGM Delaunay neu… | Erzeugt ein neues DGM Delaunay direkt in KorFin® mit der Option einer Delauney-Triangulation. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Höhenlinien neu… | Erzeugt ein neues Fachobjekt “Höhenlinien” zum Einstellen der Darstellung von Isolinien auf dem Gelände. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. Im rechten Eigenschaftsbereich werden weitere Parameter eingestellt. | |
Punktquelle neu… | Erzeugt ein neues Fachobjekt “Punktquelle” zum Verknüpfen der betreffenden Punktdatei. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. Im rechten Eigenschaftsbereich werden weitere Parameter eingestellt. |
Baugrund
Symbol | Menüpunkt | Aktion |
---|---|---|
Bohrung neu… Ab Version 4.8.0 - Virtueller Aufschluss neu… | Erzeugt eine neue Bohrung. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements | |
Daten Baugrund neu… Bis Version 4.7.2, weiteres Vorgehen siehe unter Manuelle Aktualisierungsschritte der Baugrundmodelle zu KorFin® 4.8.0.. | Erzeugt ein neues Objekt zum Anmelden und Verwalten von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Baugrundelementen in Baugrunddatendateien im CSV-Format. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. Anschließend kann auf Basis der angemeldeten Daten ein Baugrundmodell berechnet werden (über das Kontextmenü). | |
Baugrundschichtenmodell (längs) neu… | Erzeugt ein neues Baugrundschichtenmodell. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. Ab Version 4.7.1 kann das Baugrundschichtenmodell über das Kontextmenü des im Projektbaum markierten Baugrundmodells hinzugefügt werden - “Baugrundschichtenmodell hinzufügen”. | |
Baugrund (GGU-Connect) importieren… Ab Version 4.7.2 | Importiert eine Datei mit Attributen für Baugrundtypen aus GGU-Connect, welche anschließend in den BIM-Daten am Baugrundvolumen mit diesem Baugrundtyp ersichtlich sind. |
Punktwolke
Fachobjekte im Bereich Punktwolke
Für die Aufbereitung und Nutzung von Punktwolken in KorFin® wird eine separate Lizenz benötigt.
Zurzeit muss mit jeder neuen KorFin®-Version die Punktwolke neu prozessiert werden.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den Support.
Symbol | Menüpunkt | Aktion |
---|---|---|
Punktwolkendaten neu… | Erzeugt ein neues Fachobjekt zum Verknüpfen einer Datei mit aufbereiteten Punktwolkendaten. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Punktwolkenansicht 3D neu… | Erzeugt eine neue Punktwolkenansicht. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Punktwolkenansicht (Querprofil) neu… | Erzeugt eine neue Punktwolkenansicht im Querprofil. Es öffnet sich automatisch ein Dialogfenster zur Eingabe des Namens des Elements. | |
Kugel neu… | Erzeugt einen neuen Bereich in Form einer Kugel (z.B. zum Darstellen einer Punktwolke nur im definierten kugelförmigen Bereich). | |
Trassenintegral neu… Ab Version 4.8.0 | Erzeugt ein Fachobjekt zum Bestimmen und Einstellen eines Oberflächenmeshs aus der verknüpften Punktwolke über Ermitteln von Querprofillinien entlang einer Trasse. | |
Punktwolken importieren… | Importiert aufbereitete Punktwolken aus einer externen Datei. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Datei. Ab Version 4.8.0 wird die Punktwolke direkt beim Öffnen der Datei prozessiert. Sie muss nicht mehr aufbereitet werden. Der Status kann über den Fortschrittsbalken abgerufen werden. Weitere Informationen unter Import einer aufbereiteten Punktwolke nach KorFin®. |