Konstruktionslinienbasierte Fachobjekte nach Erstellung aus impliziten Objekten
Nach der Erstellung von expliziten Fachobjekten aus impliziten Fachobjekten erhalten diese spezifische Eigenschaften und verhalten sich genauso wie andere übliche Fachobjekte, d.h. sie können einzeln angeklickt, bearbeitet und ausgewertet werden.
Die Verknüpfung dieser Fachobjekte zu deren Ursprung und dementsprechend hinterlegten Objektinformationen bleibt dabei erhalten.
Bei Auswahl eines Fachobjekts werden die Eigenschaften in den Projektinformationen angezeigt.
Die Fachobjekte dieses Bereichs umfassen:
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
KL-Objekt![]() | ||
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Konstruktionslinie | Angabe der verknüpften Konstruktionslinie. | |
IO-Konstruktion |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
KL Volumen Linie![]() |
Ab Version 4.8.0: Aus diesem Fachobjekt können direkt über das Kontextmenü Bauschichten, Aussparungen und Durchlassaussparungen erzeugt und verknüpft werden. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Konstruktionslinie | Angabe der verknüpften Konstruktionslinie. | |
IO-Konstruktion | ||
Definitionsbereichstyp | ||
Ausnahme Definitionsbereich | ||
T-Seite | Auswahl zwischen “beide”, “links”, “rechts”, “T-Bereich”, “Unbekannt” von Achse aus gesehen. | |
Bauschichten | ||
Material positiv | Gibt das Material des Volumenkörpers mit mathematisch positiv errechnetem Volumen an. Über ... öffnet sich ein Skripteditor, in welchem ein Defmod-Tag angegeben werden kann. | |
Material negativ | Gibt das Material des Volumenkörpers mit mathematisch negativ errechnetem Volumen an. Über ... öffnet sich ein Skripteditor, in welchem ein Defmod-Tag angegeben werden kann. Die Defmod-Tags werden im Kapitel “Materialdefinition” beschrieben. | |
Positives Volumen erzeugen | Erzeugt bei Aktivierung ein positives Volumen (z.B. Auftrag). | |
Negatives Volumen erzeugen | Erzeugt bei Aktivierung ein negatives Volumen (z.B. Abtrag). |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
KL Volumen Fläche![]() |
Ab Version 4.8.0: Aus diesem Fachobjekt können direkt über das Kontextmenü Bauschichten erzeugt und verknüpft sowie Bauschichtabschnitte generiert werden. ![]() | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Konstruktionslinie | Angabe der verknüpften Konstruktionslinie. | |
IO-Konstruktion | ||
Definitionsbereichstyp | ||
Ausnahme Definitionsbereich | ||
T-Seite | Auswahl zwischen “beide”, “links”, “rechts”, “T-Bereich”, “Unbekannt” von Achse aus gesehen. | |
Bauschichten |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
KL Brücke![]() |
Details unter Modellierung von Brücken für den TCL-Export. | |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Konstruktionslinie | Angabe der verknüpften Konstruktionslinie. | |
IO-Konstruktion | ||
Prototypdefinition | Auswahl zwischen “Hohlkastenbrücke” und “Fachwerkbrücke”. Entsprechend der Auswahl erscheinen weitere Parameter zum Einstellen: ![]() ![]() |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
IST-Bauschichtvolumen LinieAb Version 4.8.0 ![]() | ||
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Volumen | ||
Definitionsbereichstyp | ||
Ausnahme Definitionsbereich | ||
T-Seite | Auswahl zwischen “beide”, “links”, “rechts”, “T-Bereich”, “Unbekannt” von Achse aus gesehen. | |
Modus | ||
Berechnung (oben) | ||
Berechnung (unten) | ||
Bauschichthöhe (unten) | ||
Material positiv (optional) | Gibt das Material des Volumenkörpers mit mathematisch positiv errechnetem Volumen an. Über ... öffnet sich ein Skripteditor, in welchem ein Defmod-Tag angegeben werden kann. | |
Material negativ (optional) | Gibt das Material des Volumenkörpers mit mathematisch negativ errechnetem Volumen an. Über ... öffnet sich ein Skripteditor, in welchem ein Defmod-Tag angegeben werden kann. Die Defmod-Tags werden im Kapitel “Materialdefinition” beschrieben. |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
IST-Bauschichtvolumen FlächeAb Version 4.8.0 ![]() | ||
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Volumen | ||
Definitionsbereichstyp | ||
Ausnahme Definitionsbereich | ||
T-Seite | Auswahl zwischen “beide”, “links”, “rechts”, “T-Bereich”, “Unbekannt” von Achse aus gesehen. | |
Modus | ||
Berechnung (oben) | ||
Bauschichthöhe (oben) | ||
Berechnung (unten) | ||
Bauschichthöhe (unten) | ||
Material (optional) | Material des Objekts. Über ... öffnet sich ein Skripteditor, in welchem eine Materialdefinitionangegeben werden kann. |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
KL Volumen Linie AussparungAb Version 4.8.0 als separates Fachobjekt unter Fachobjekte im Bereich Volumen verfügbar. ![]()
|
| |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Konstruktionslinie |
| |
IO-Konstruktion |
| |
Definitionsbereichstyp |
| |
Definitionsbereich |
| |
Ausnahme Definitionsbereich |
| |
T-Seite | Auswahl zwischen “beide”, “links”, “rechts”, “T-Bereich”, “Unbekannt” von Achse aus gesehen. | |
Bauschichten |
| |
Material positiv | Gibt das Material des Volumenkörpers mit mathematisch positiv errechnetem Volumen an. Über ... öffnet sich ein Skripteditor, in welchem ein Defmod-Tag angegeben werden kann. | |
Material negativ | Gibt das Material des Volumenkörpers mit mathematisch negativ errechnetem Volumen an. Über ... öffnet sich ein Skripteditor, in welchem ein Defmod-Tag angegeben werden kann. Die Defmod-Tags werden im Kapitel “Materialdefinition” beschrieben. | |
Positives Volumen erzeugen | Erzeugt bei Aktivierung ein positives Volumen (z.B. Auftrag). | |
Negatives Volumen erzeugen | Erzeugt bei Aktivierung ein negatives Volumen (z.B. Abtrag). | |
Schnitthöhe |
| |
Winkelbezug |
| |
Winkel Start [°] |
| |
Winkel Ende [°] |
| |
Schnitt | Mögliche Auswahl “ab Höhe” und “bis Höhe”. |
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften |
---|
Fachobjekt | Beschreibung der Eigenschaften | |
---|---|---|
KL Volumen Linie DurchlassaussparungAb Version 4.8.0 als separates Fachobjekt unter Fachobjekte im Bereich Volumen verfügbar. ![]()
|
| |
Siehe oben “Basis-Eigenschaften”. | ||
Konstruktionslinie |
| |
IO-Konstruktion |
| |
Definitionsbereichstyp |
| |
Definitionsbereich |
| |
Ausnahme Definitionsbereich |
| |
T-Seite | Auswahl zwischen “beide”, “links”, “rechts”, “T-Bereich”, “Unbekannt” von Achse aus gesehen. | |
Bauschichten |
| |
Material positiv | Gibt das Material des Volumenkörpers mit mathematisch positiv errechnetem Volumen an. Über ... öffnet sich ein Skripteditor, in welchem ein Defmod-Tag angegeben werden kann. | |
Material negativ | Gibt das Material des Volumenkörpers mit mathematisch negativ errechnetem Volumen an. Über ... öffnet sich ein Skripteditor, in welchem ein Defmod-Tag angegeben werden kann. Die Defmod-Tags werden im Kapitel “Materialdefinition” beschrieben. | |
Positives Volumen erzeugen | Erzeugt bei Aktivierung ein positives Volumen (z.B. Auftrag). | |
Negatives Volumen erzeugen | Erzeugt bei Aktivierung ein negatives Volumen (z.B. Abtrag). | |
Schnitthöhe |
| |
Winkelbezug |
| |
Winkel Start [°] |
| |
Winkel Ende [°] |
| |
Delta Gelände |
|